Você está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Universidade Aberta do Brasil


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2013
Departamento:
EAD
Nome do Projeto:
Universidade Aberta do Brasil
Natureza:
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria Gestão do Trabalho e Educação em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000910/2013-49
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
1206/2014 MEC
Início da Vigência:
17/12/2014
Fim da Vigência:
17/12/2018

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 4.197.645,03
Valor Atual:
R$ 4.197.645,03
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 4.197.645,03
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 4.197.645,03
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
2112915408 05/09/2017

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 2.337.257,50 18/02/2014 000325 339039 2112915408
Recebido R$ 1.860.387,53 15/05/2014 000982 339039 2112915408

Orçamento Recebido: R$ 4.197.645,03
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 4.197.645,03

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 1.860.387,53 27/02/2014 Fiotec 339039 2112915408 2014NE800227 R$ 0,00
Emissão R$ 2.337.257,50 06/11/2014 Fiotec 339039 2112915408 2014NE801166 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 4.197.645,03
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 4.197.645,03

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 4.197.645,03 10/01/2014 Universidade aberta do Brasil 2013/2014
Real R$ 4.197.645,03 15/01/2014 Universidade aberta do Brasil 2013/2014
Total Previsto: R$ 4.197.645,03
Saldo Real: R$ 4.197.645,03
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 3.972,86 2112915408 2014NE801166 69767 28/12/2017
Fiotec R$ 144.160,71 2112915408 2014NE801166 69767 28/12/2017
Fiotec R$ 558.565,27 2112915408 2014NE800227 53682 15/08/2016
Fiotec R$ 107.247,86 2112915408 2014NE801166 51163 23/02/2016
Fiotec R$ 124.500,00 2112915408 2014NE801166 48128 25/01/2016
Fiotec R$ 107.247,86 2112915408 2014NE801166 48129 25/01/2016
Fiotec R$ 16.071,42 2112915408 2014NE801166 46377 08/09/2015
Fiotec R$ 334.005,75 2112915408 2014NE801166 46376 08/09/2015
Fiotec R$ 68.839,29 2112915408 2014NE801166 46375 08/09/2015
Fiotec R$ 17.752,72 2112915408 2014NE801166 45422 15/06/2015
Fiotec R$ 334.005,75 2112915408 2014NE801166 45421 15/06/2015
Fiotec R$ 72.608,22 2112915408 2014NE801166 45420 15/06/2015
Fiotec R$ 144.160,71 2112915408 2014NE801166 51161 23/02/2015
Fiotec R$ 135.670,71 2112915408 2014NE801166 43836 12/01/2015
Fiotec R$ 26.785,71 2112915408 2014NE801166 43835 12/01/2015
Fiotec R$ 321.360,40 2112915408 2014NE801166 43834 12/01/2015
Fiotec R$ 392.142,86 2112915408 2014NE800227 38285 18/08/2014
Fiotec R$ 49.322,91 2112915408 2014NE800227 38286 18/08/2014
Fiotec R$ 442.206,30 2112915408 2014NE800227 00038287 18/08/2014
Fiotec R$ 81.079,41 2112915408 2014NE801166 00038287 18/08/2014
Fiotec R$ 36.265,37 2112915408 2014NE801166 38288 18/08/2014
Fiotec R$ 137.022,75 2112915408 2014NE801166 38289 18/08/2014
Fiotec R$ 10.392,86 2112915408 2014NE800227 37139 14/07/2014
Fiotec R$ 62.172,34 2112915408 2014NE800227 37140 14/07/2014
Fiotec R$ 29.852,79 2112915408 2014NE800227 36562 09/05/2014
Fiotec R$ 150.000,00 2112915408 2014NE800227 36561 09/05/2014
Fiotec R$ 165.732,20 2112915408 2014NE800227 36560 09/05/2014
Fiotec R$ 124.500,00 2112915408 2014NE801166 51162 23/02/0216
Total Executado: R$ 4.197.645,03
Saldo a Executar: R$ 0,00