Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Formação em Plano de Segurança da Água - PSA e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
DSSA
DSSA
Nome do Projeto:
Formação em Plano de Segurança da Água - PSA e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Formação em Plano de Segurança da Água - PSA e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.100038/2018-12
25380.100038/2018-12
Proposta FNS:
33781.0550001/17-047
33781.0550001/17-047
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
128/2017
128/2017
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
13/12/2017
13/12/2017
Fim da Vigência:
03/12/2019
03/12/2019
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor Atual:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 03/12/2019 a 08/07/2020 | 09/05/2020 | 06/09/2020 | |
R$ 0,00 | 08/07/2020 a 08/07/2021 | 09/05/2021 | 06/09/2021 | |
R$ 0,00 | 08/07/2021 a 08/07/2022 | 09/05/2022 | 06/09/2022 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 150.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151691923 | 04/09/2018 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 99.500,00 | 28/12/2017 | 002214 | 339039 | 6151691923 |
Recebido | R$ 50.500,00 | 13/08/2018 | 001187 | 339039 | 6151691923 |
Orçamento Recebido: R$ 150.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 150.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 99.500,00 | 28/12/2017 | Fiotec | 339039 | 6151691923 | 2017NE801114 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.500,00 | 11/09/2018 | Fiotec | 339039 | 6151691923 | 2018NE800664 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 150.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 150.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 15.000,00 | 20/12/2017 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 15.000,00 | 31/08/2018 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Previsão | R$ 67.500,00 | 01/03/2018 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 41.500,00 | 12/02/2019 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 26.000,00 | 27/12/2019 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Previsão | R$ 30.000,00 | 05/09/2018 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 30.000,00 | 21/12/2021 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Previsão | R$ 30.000,00 | 15/04/2019 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 30.000,00 | 04/04/2022 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Previsão | R$ 7.500,00 | 20/11/2019 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Real | R$ 7.500,00 | 09/06/2022 | Meta 3: Elaborar e ofertar Curso de Plano de Segurança da Água em nível nacional e desenvolver mater |
Total Previsto: R$ 150.000,00
Saldo Real: R$ 150.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 7.500,00 | 6151691923 | 2018NE800664 | 77343 | 09/06/2022 |
Fiotec | R$ 17.000,00 | 6151691923 | 2017NE801114 | 76914 | 04/04/2022 |
Fiotec | R$ 13.000,00 | 6151691923 | 2018NE800664 | 76914 | 04/04/2022 |
Fiotec | R$ 30.000,00 | 6151691923 | 2018NE800664 | 76654 | 21/12/2021 |
Fiotec | R$ 26.000,00 | 6151691923 | 2017NE801114 | 73980 | 27/12/2019 |
Fiotec | R$ 41.500,00 | 6151691923 | 2017NE801114 | 73252 | 18/06/2019 |
Fiotec | R$ 15.000,00 | 6151691923 | 2017NE801114 | 72174 | 16/10/2018 |
Total Executado: R$ 150.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 023 FIO 18
ENSP 023 FIO 18
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-08-06
2018-08-06
Inicio da Vigência:
12/04/2018
12/04/2018
Fim da Vigência:
12/04/2020
12/04/2020
Valor Contratado:
150.000,00
150.000,00
Número Contrato:
08/2018
08/2018
Processo:
25388.000552/2017-06
25388.000552/2017-06
Despesa FIOTEC:
R$ 13.363,64
R$ 13.363,64
Valor ISS:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 133.636,36
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 08/07/2021 a 08/07/2022 | Em execução | não informado | 09/05/2022 | 06/09/2022 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 08/07/2020 a 08/07/2021 | - | não informado | 09/05/2021 | 06/09/2021 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 12/04/2020 a 08/07/2020 | Em execução | não informado | 09/05/2020 | 06/09/2020 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Meta 1: Estruturar e planejar a gestão do projeto | R$ 15.000,00 | 12/04/2018 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 15.000,00 | 16/10/2018 | 72174 | - | |
02 | Meta 2: Desenvolver material para o curso e defini | R$ 41.500,00 | 12/06/2018 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 41.500,00 | 24/06/2019 | 73252 | - | |
03 | Meta 3: Produzir material para o curso | R$ 26.000,00 | 12/09/2018 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 26.000,00 | 27/12/2019 | 73980 | - | |
04 | Meta 4: Divulgar e realizar seleção de candidatos | R$ 30.000,00 | 01/09/2021 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 30.000,00 | 21/12/2021 | 76654 | - | |
05 | Meta 5: Realizar o curso | R$ 30.000,00 | 01/11/2021 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 30.000,00 | 04/04/2022 | 76914 | - | |
06 | Meta 6: Avaliar curso realizado, analisar os resul | R$ 7.500,00 | 01/04/2022 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 7.500,00 | 09/06/2022 | 77343 | - |
Valor das Parcelas: R$ 150.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 150.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00