Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
VDE
VDE
Nome do Projeto:
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Apoio à Gestão Estratégica e ao Desenvolvimento Institucional do Ensino na ENSP
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
não cabe
não cabe
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
12/06/2018
12/06/2018
Fim da Vigência:
12/10/2021
12/10/2021
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.023.750,00
R$ 1.023.750,00
Valor Atual:
R$ 1.023.750,00
R$ 1.023.750,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.023.750,00
R$ 1.023.750,00
Observações:
Em 13/06/2018: Processo entregue a Lúcia para terminar a minuta e ser encaminhado para assinatura dos diretores.
Em 13/06/2018: Processo entregue a Lúcia para terminar a minuta e ser encaminhado para assinatura dos diretores.
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.023.750,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151000000 | 30/07/2018 |
6153000000 | 31/08/2021 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 181.000,00 | 07/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 146.000,00 | 23/05/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.000,00 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 146.000,00 | 18/05/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.000,00 | 29/05/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 100.000,00 | 20/08/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 120.000,00 | 04/04/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 140.000,00 | 17/05/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 10.750,00 | 09/02/2023 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Orçamento Recebido: R$ 1.023.750,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.023.750,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 181.000,00 | 07/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801028 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 146.000,00 | 23/05/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800327 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.000,00 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800113 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 146.000,00 | 18/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800346 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.000,00 | 29/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800384 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 100.000,00 | 20/08/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000238 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 120.000,00 | 04/04/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE80 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 140.000,00 | 11/05/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE123 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 80.000,00 | 20/09/2022 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2022NE236 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 10.750,00 | 02/02/2023 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2023NE33 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 1.023.750,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.023.750,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 81.000,00 | 30/06/2018 | Apoiar a Gestão e estruturação do Projeto - Meta 1 |
Real | R$ 81.000,00 | 14/12/2018 | Apoiar a Gestão e estruturação do Projeto - Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 20/07/2018 | Primeiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | Primeiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 02/09/2018 | Primeiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 07/12/2018 | Primeiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1 |
Previsão | R$ 23.000,00 | 05/11/2018 | Primeiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Real | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | Primeiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência) – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 07/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência) – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu) – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu) – Meta 1 |
Previsão | R$ 23.000,00 | 05/02/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública) – Meta 1 |
Real | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública) – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 22/09/2019 | Segundo processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 12/03/2020 | Segundo processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 30/10/2019 | Segundo processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | Segundo processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 07/11/2019 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência II) – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 13/07/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência II) – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 05/01/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu II) – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu II) – Meta 1 |
Previsão | R$ 23.000,00 | 17/04/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública II) – Meta 1 |
Real | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | Publicação do resultado da seleção (Curso Especialização em Saúde Pública II) – Meta 1 |
Previsão | R$ 23.000,00 | 01/12/2020 | Segundo processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Real | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | Segundo processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 17/03/2021 | Terceiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | Terceiro processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Previsão | R$ 50.000,00 | 11/05/2021 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu III) – Meta 1 |
Real | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu III) – Meta 1 |
Previsão | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | Atividade 19: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência III) – Meta 1 |
Real | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | Atividade 19: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência III) – Meta 1 |
Previsão | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | Atividade 18: Terceiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Fam |
Real | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | Atividade 18: Terceiro processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Fam |
Previsão | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | Atividade 15: Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu IV) – Meta 1 |
Real | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | Atividade 15: Publicação do resultado da seleção (Curso Stricto Sensu IV) – Meta 1 |
Previsão | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | Atividade 14: Quarto processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Real | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | Atividade 14: Quarto processo seletivo dos cursos Stricto Sensu – Meta 1 |
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | Atividade 20: Terceiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Real | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | Atividade 20: Terceiro processo seletivo do curso Especialização em Saúde Pública – Meta 1 |
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | Atividade 21: Publicação do resultado da seleção (curso Especialização em Saúde Pública III) – Meta |
Real | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | Atividade 21: Publicação do resultado da seleção (curso Especialização em Saúde Pública III) – Meta |
Previsão | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | Atividade 22: Quarto processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Famíl |
Real | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | Atividade 22: Quarto processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Famíl |
Previsão | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | Atividade 23: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência IV) – Meta 1 |
Real | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | Atividade 23: Publicação do resultado da seleção (Curso Programa de Residência IV) – Meta 1 |
Total Previsto: R$ 1.023.750,00
Saldo Real: R$ 1.023.750,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 10.750,00 | 6151000000 | 2023NE33 | 78518 | 13/02/2023 |
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6151000000 | 2022NE236 | 77760 | 05/10/2022 |
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6151000000 | 2022NE236 | 77759 | 05/10/2022 |
FIOTEC | R$ 70.000,00 | 6153000000 | 2022NE123 | 77006 | 11/05/2022 |
FIOTEC | R$ 70.000,00 | 6153000000 | 2022NE123 | 77005 | 11/05/2022 |
FIOTEC | R$ 60.000,00 | 6153000000 | 2022NE80 | 77004 | 04/04/2022 |
FIOTEC | R$ 60.000,00 | 6153000000 | 2022NE80 | 77003 | 04/04/2022 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6153000000 | 2021NE000238 | 76169 | 27/07/2021 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6153000000 | 2021NE000238 | 76170 | 27/07/2021 |
Fiotec | R$ 23.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74359 | 17/04/2020 |
Fiotec | R$ 23.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74360 | 17/04/2020 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74357 | 17/04/2020 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800346 | 74358 | 17/04/2020 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800384 | 74158 | 27/02/2020 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2020NE800113 | 74157 | 27/02/2020 |
Fiotec | R$ 146.000,00 | 6151000000 | 2019NE800327 | 73151 | 21/05/2019 |
Fiotec | R$ 81.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72502 | 22/11/2018 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72504 | 22/11/2018 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2018NE801028 | 72503 | 22/11/2018 |
Total Executado: R$ 1.023.750,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 020 FIO 18
ENSP 020 FIO 18
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-06-20
2018-06-20
Inicio da Vigência:
12/06/2018
12/06/2018
Fim da Vigência:
12/10/2021
12/10/2021
Valor Contratado:
819.000,00
819.000,00
Número Contrato:
11/2018
11/2018
Processo:
25388.010178/2018-20
25388.010178/2018-20
Despesa FIOTEC:
R$ 36.482,73
R$ 36.482,73
Valor ISS:
R$ 16.380,00
R$ 16.380,00
Valor FADI presidência:
R$ 21.889,64
R$ 21.889,64
Valor TAF ENSP:
R$ 14.593,09
R$ 14.593,09
Valor Liquido: R$ 729.654,54
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | 12/10/2021 a 12/06/2023 | Em execução | R$ 204.750,00 | 13/04/2023 | 11/08/2023 | R$ 204.750,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1.1 - Apoiar a gestão e estruturação do Projeto | R$ 81.000,00 | 10/06/2018 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 81.000,00 | 14/12/2018 | 72502 | - | |
02 | 1.2 - 1º processo seletivo do programa de residênc | R$ 50.000,00 | 01/09/2018 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 14/12/2018 | 72503 | - | |
03 | 1.3 - Publicação do resultado da seleção - Curso P | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 19/08/2019 | 72504 | - | |
04 | 1.4 - 1º processo seletivo dos cursos stricto sens | R$ 50.000,00 | 15/07/2018 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | - | |
05 | 1.5 - Publicação do resultado da seleção - Curso S | R$ 50.000,00 | 10/12/2018 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | - | |
06 | 1.6 - 1º processo seletivo do curso especialização | R$ 23.000,00 | 20/11/2018 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | - | |
07 | 1.7 - Publicação do resultado da seleção - Curso d | R$ 23.000,00 | 07/02/2019 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 23.000,00 | 24/05/2019 | 73151 | - | |
08 | 1.8 - 2º processo seletivo do programa de residênc | R$ 50.000,00 | 01/09/2019 | - | - | Quitado | |
8.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 12/03/2020 | 74157 | - | |
09 | 1.9 - Publicação do resultado da seleção - Program | R$ 50.000,00 | 25/11/2019 | - | - | Quitado | |
9.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 13/07/2020 | 74158 | - | |
10 | 1.10 - 2º processo seletivo dos cursos stricto sen | R$ 50.000,00 | 18/10/2019 | - | - | Quitado | |
10.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | 74357 | - | |
11 | 1.11 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 50.000,00 | 10/01/2020 | - | - | Quitado | |
11.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 27/05/2020 | 74358 | - | |
12 | 1.12 - 2º processo seletivo do curso especializaçã | R$ 23.000,00 | 10/12/2019 | - | - | Quitado | |
12.1 | - | - | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | 74359 | - | |
13 | 1.13 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 23.000,00 | 02/04/2020 | - | - | Quitado | |
13.1 | - | - | R$ 23.000,00 | 27/05/2020 | 74360 | - | |
14 | 1.14 - 4º processo seletivo dos cursos Stricto Sen | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | - | - | Quitado | |
14.1 | - | - | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | 77003 | - | |
15 | 1.15 - Publicação do resultado da seleção (Curso S | R$ 60.000,00 | 01/04/2022 | - | - | Quitado | |
15.1 | - | - | R$ 60.000,00 | 04/04/2022 | 77004 | - | |
16 | 1.16 - 3º processo seletivo dos cursos stricto sen | R$ 50.000,00 | 05/03/2021 | - | - | Quitado | |
16.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | 76169 | - | |
17 | 1.17 - Publicação do resultado da seleção - Curso | R$ 50.000,00 | 12/05/2021 | - | - | Quitado | |
17.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 20/08/2021 | 76170 | - | |
18 | 1.18 - 3º processo seletivo do Programa de Residên | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | - | - | Quitado | |
18.1 | - | - | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | 77005 | - | |
19 | 1.19 - Publicação do resultado da seleção (Curso P | R$ 70.000,00 | 01/03/2022 | - | - | Quitado | |
19.1 | - | - | R$ 70.000,00 | 11/05/2022 | 77006 | - | |
20 | 1.20 - 3º processo seletivo do curso Especializaçã | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | - | - | Quitado | |
20.1 | - | - | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | 77759 | - | |
21 | 1.21 - Publicação do resultado da seleção (curso E | R$ 40.000,00 | 01/08/2022 | - | - | Quitado | |
21.1 | - | - | R$ 40.000,00 | 05/10/2022 | 77760 | - | |
22 | 1.22 - 4º processo seletivo do Programa de Residên | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | - | - | Quitado | |
22.1 | - | - | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | 78518 | - | |
23 | 1.23 - Publicação do resultado da seleção (Curso P | R$ 5.375,00 | 01/03/2023 | - | - | Quitado | |
23.1 | - | - | R$ 5.375,00 | 13/02/2023 | 78518 | - |
Valor das Parcelas: R$ 1.023.750,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.023.750,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00