Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
DIREÇÃO
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
PIDI - Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca: Olhando para o Futuro
Natureza:
Gestão
Gestão
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
não identificado
não identificado
Programa:
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo Fiocruz:
Não identificado
Não identificado
Proposta FNS:
Não identificado
Não identificado
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
11/12/2018
11/12/2018
Fim da Vigência:
11/06/2021
11/06/2021
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 2.368.203,57
R$ 2.368.203,57
Valor Atual:
R$ 2.960.254,46
R$ 2.960.254,46
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 2.960.254,46
R$ 2.960.254,46
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 592.050,89 | 11/06/2021 a 30/12/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 2.960.254,46
Valor total a empenhar: R$ -0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151000000 | 30/01/2019 |
6153000000 | 28/08/2020 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 160.260,12 | 07/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 90.000,00 | 28/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 9.569,66 | 17/01/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 300.000,00 | 05/02/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 300.000,00 | 20/03/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 73.421,22 | 09/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 257.295,73 | 10/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 61.560,72 | 23/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 52.614,59 | 06/09/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.404,08 | 09/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.404,08 | 09/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 91.397,96 | 30/12/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 73.010,20 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 25.688,78 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.620,41 | 10/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.404,08 | 29/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 25.688,78 | 20/07/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 64.119,18 | 09/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 27.148,89 | 23/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 0,09 | 23/09/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 50.404,08 | 14/12/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 102.971,41 | 24/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 36.559,18 | 08/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 29.390,12 | 08/03/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Recebido | R$ 6.660,14 | 11/05/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
Orçamento Recebido: R$ 2.319.357,78
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 2.319.357,78
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 160.260,12 | 07/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801021 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 90.000,00 | 28/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801183 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 9.569,66 | 17/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800035 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 300.000,00 | 08/02/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800063 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 300.000,00 | 20/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800161 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 73.421,22 | 09/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800463 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 257.295,73 | 10/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800472 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 61.560,72 | 23/07/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800513 | R$ 30.716,95 |
Emissão | R$ 52.614,59 | 06/09/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800686 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800751 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 100.808,16 | 09/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800937 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 91.397,96 | 30/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE801103 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 73.010,20 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800111 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 25.688,78 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800112 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.620,41 | 10/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800106 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.404,08 | 29/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800505 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800521 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 25.688,78 | 20/07/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800484 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800561 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 64.119,18 | 09/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800573 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 0,09 | 23/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800585 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 27.148,89 | 23/09/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800584 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.404,08 | 14/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800739 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2020NE800763 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 102.971,41 | 29/04/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000088 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 36.559,18 | 08/03/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000071 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 29.390,12 | 08/03/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000072 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 6.660,14 | 11/05/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE135 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 2.319.357,78
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 2.319.357,78
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 57.110,20 | 28/12/2018 | 1.1 Elaborar e Implementar o Manual de Normalização de TCC. |
Real | R$ 57.110,20 | 21/01/2019 | 1.1 Elaborar e Implementar o Manual de Normalização de TCC. |
Previsão | R$ 49.755,10 | 28/12/2018 | 4.1 Preparação de instrumentos, manuais e bancos de dados |
Real | R$ 49.755,10 | 21/01/2019 | 4.1 Preparação de instrumentos, manuais e bancos de dados |
Previsão | R$ 20.551,02 | 28/12/2018 | 5.1 Caracterizar a situação nos meios de comunicação e informação da ENSP (CCI, CSP) com vistas à |
Real | R$ 20.551,02 | 22/01/2019 | 5.1 Caracterizar a situação nos meios de comunicação e informação da ENSP (CCI, CSP) com vistas à |
Previsão | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | 6.4.1 Formular projeto para oferta de alimentação saudável |
Real | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 6.4.1 Formular projeto para oferta de alimentação saudável |
Previsão | R$ 40.799,18 | 28/12/2018 | 3.1 Organização do Catálogo de Equipamentos |
Real | R$ 40.799,18 | 21/01/2019 | 3.1 Organização do Catálogo de Equipamentos |
Previsão | R$ 9.139,80 | 28/12/2018 | 6.3.1 Formular metodologia e matriz de análise de risco |
Real | R$ 9.139,80 | 21/01/2019 | 6.3.1 Formular metodologia e matriz de análise de risco |
Previsão | R$ 21.632,65 | 28/12/2018 | 6.4.3 Elaborar projeto da Feira Agro Ecológica Josué de Castro |
Real | R$ 21.632,65 | 24/03/2021 | 6.4.3 Elaborar projeto da Feira Agro Ecológica Josué de Castro |
Previsão | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | 6.2.1 elaborar relatório analítico de casos de uso do Site da VDDIG |
Real | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 6.2.1 elaborar relatório analítico de casos de uso do Site da VDDIG |
Previsão | R$ 41.210,20 | 28/12/2018 | 2.1 Implantar o Sistema de Gerenciamento de Projetos |
Real | R$ 41.210,20 | 08/01/2019 | 2.1 Implantar o Sistema de Gerenciamento de Projetos |
Previsão | R$ 16.062,24 | 28/12/2018 | 6.1.1 Elaborar plano de desenvolvimento |
Real | R$ 16.062,24 | 21/01/2019 | 6.1.1 Elaborar plano de desenvolvimento |
Previsão | R$ 97.076,53 | 30/01/2019 | 2.2 Mapear quantitativo de alunos e pesquisadores em intercâmbios |
Real | R$ 97.076,53 | 20/03/2019 | 2.2 Mapear quantitativo de alunos e pesquisadores em intercâmbios |
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.3.2 elaborar Relatório avaliativo da metodologia de análise de risco |
Real | R$ 32.124,49 | 20/03/2019 | 6.3.2 elaborar Relatório avaliativo da metodologia de análise de risco |
Previsão | R$ 104.615,51 | 30/01/2019 | 4.2 Produção dos censos de servidores e não servidores e envolvidos em pesquisa, e dos respectivos p |
Real | R$ 104.615,51 | 28/02/2019 | 4.2 Produção dos censos de servidores e não servidores e envolvidos em pesquisa, e dos respectivos p |
Previsão | R$ 130.336,73 | 30/01/2019 | 1.2 Implementar a Política de Reunificação do SECA. |
Real | R$ 130.336,73 | 08/02/2019 | 1.2 Implementar a Política de Reunificação do SECA. |
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.2.3 elaborar relatório analítico de boas práticas de TI com base no ITIL |
Real | R$ 18.279,59 | 20/03/2019 | 6.2.3 elaborar relatório analítico de boas práticas de TI com base no ITIL |
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação |
Real | R$ 5.936,54 | 08/02/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação |
Real | R$ 26.187,95 | 20/03/2019 | 6.1.2 elaborar relatórios de monitoramento das ações de capacitação |
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.4.7 Elaborar plano de logística sustentável - PLS |
Real | R$ 18.279,59 | 24/03/2021 | 6.4.7 Elaborar plano de logística sustentável - PLS |
Previsão | R$ 33.801,02 | 30/01/2019 | 5.2 Definir novos conteúdos para bases de dados |
Real | R$ 33.801,02 | 13/03/2019 | 5.2 Definir novos conteúdos para bases de dados |
Previsão | R$ 25.310,20 | 30/01/2019 | 3.2 Revisão do Plano Diretor de Investimento |
Real | R$ 25.310,20 | 08/02/2019 | 3.2 Revisão do Plano Diretor de Investimento |
Previsão | R$ 32.124,49 | 30/01/2019 | 6.2.2 elaborar relatório analítico das funcionalidade do Site da VDDIG |
Real | R$ 32.124,49 | 20/03/2019 | 6.2.2 elaborar relatório analítico das funcionalidade do Site da VDDIG |
Previsão | R$ 18.279,59 | 30/01/2019 | 6.4.2 implementar ações do projeto de alimentação saudável |
Real | R$ 18.279,59 | 20/03/2019 | 6.4.2 implementar ações do projeto de alimentação saudável |
Previsão | R$ 57.125,13 | 10/04/2019 | 6.3.3 Elaborar relatório avaliativo da aplicação da metodologia em uma área ambulatorial da ENSP |
Real | R$ 57.125,13 | 05/08/2019 | 6.3.3 Elaborar relatório avaliativo da aplicação da metodologia em uma área ambulatorial da ENSP |
Previsão | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | 6.2.4 Elaborar relatório de boas prática de gestão em TI |
Real | R$ 50.404,08 | 05/08/2019 | 6.2.4 Elaborar relatório de boas prática de gestão em TI |
Previsão | R$ 73.475,31 | 10/04/2019 | 2.3 Seminário de apresentação implementação para política de relações institucionais |
Real | R$ 29.390,12 | 12/03/2021 | 2.3 Seminário de apresentação implementação para política de relações institucionais |
Previsão | R$ 50.404,08 | 10/04/2019 | 6.1.3 Elaborar relatório de revisão/avaliação das ações de capacitação |
Real | R$ 50.404,08 | 17/07/2019 | 6.1.3 Elaborar relatório de revisão/avaliação das ações de capacitação |
Previsão | R$ 43.568,16 | 10/04/2019 | 3.3 Elaboração da Politica de Gestão de Equipamentos |
Real | R$ 43.568,16 | 05/08/2019 | 3.3 Elaboração da Politica de Gestão de Equipamentos |
Previsão | R$ 97.714,69 | 10/04/2019 | 1.3 Qualificar Profissionais da Secretaria Acadêmica |
Real | R$ 97.714,69 | 05/08/2019 | 1.3 Qualificar Profissionais da Secretaria Acadêmica |
Previsão | R$ 23.795,92 | 10/04/2019 | 6.4.5 Elaborar compendio de especificações de materiais |
Real | R$ 23.795,92 | 17/07/2019 | 6.4.5 Elaborar compendio de especificações de materiais |
Previsão | R$ 25.796,94 | 10/05/2019 | 5.3 Planejar a implementação de novos conteúdos e sistemas |
Real | R$ 25.796,94 | 02/07/2019 | 5.3 Planejar a implementação de novos conteúdos e sistemas |
Previsão | R$ 73.421,22 | 10/05/2019 | 4.3 Testagem e preenchimento dos bancos de dados, cadastros e implementação da rede social e agenda |
Real | R$ 73.421,22 | 10/07/2019 | 4.3 Testagem e preenchimento dos bancos de dados, cadastros e implementação da rede social e agenda |
Previsão | R$ 25.202,04 | 03/09/2019 | 6.4.4 Elaborar relatório avaliativo das Edições da Feira Agro Ecológicas |
Real | R$ 25.202,04 | 24/03/2021 | 6.4.4 Elaborar relatório avaliativo das Edições da Feira Agro Ecológicas |
Previsão | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | 6.1.4 elaborar relatório de avaliação do plano de capacitação |
Real | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 6.1.4 elaborar relatório de avaliação do plano de capacitação |
Previsão | R$ 50.404,08 | 03/09/2019 | 6.3.4 Elaborar relatório avaliativo da aplicabilidade da metodologia e matriz de risco em contratos |
Real | R$ 50.404,08 | 27/12/2019 | 6.3.4 Elaborar relatório avaliativo da aplicabilidade da metodologia e matriz de risco em contratos |
Previsão | R$ 91.397,96 | 03/09/2019 | 1.4 Implementar Módulos do Sistema: Gerenciamento de Cursos - SGC - Lato Sensu e Qualificação e Emis |
Real | R$ 91.397,96 | 31/01/2020 | 1.4 Implementar Módulos do Sistema: Gerenciamento de Cursos - SGC - Lato Sensu e Qualificação e Emis |
Previsão | R$ 67.872,45 | 03/09/2019 | 2.4 Mapear os serviços de atendimentos da Justiça Itinerante no território Maré/Manguinhos |
Real | R$ 67.872,45 | 02/10/2019 | 2.4 Mapear os serviços de atendimentos da Justiça Itinerante no território Maré/Manguinhos |
Previsão | R$ 50.620,41 | 03/09/2019 | 3.4 Desenvolvimento dos Planos anuais de manutenção preventiva |
Real | R$ 50.620,41 | 13/03/2020 | 3.4 Desenvolvimento dos Planos anuais de manutenção preventiva |
Previsão | R$ 25.688,78 | 12/11/2019 | 5.4 Planejar as novas funcionalidades para os sites do CSP e modelo de para o RADIS |
Real | R$ 25.688,78 | 12/03/2020 | 5.4 Planejar as novas funcionalidades para os sites do CSP e modelo de para o RADIS |
Previsão | R$ 73.010,20 | 12/11/2019 | 4.4 Mapear a distribuição dos componentes da comunidade de pesquisa (fixos, temporários) e realizar |
Real | R$ 73.010,20 | 12/03/2020 | 4.4 Mapear a distribuição dos componentes da comunidade de pesquisa (fixos, temporários) e realizar |
Previsão | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | 6.2.5 Elabora plano de implementação de boas práticas em TI |
Real | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 6.2.5 Elabora plano de implementação de boas práticas em TI |
Previsão | R$ 25.202,04 | 12/03/2020 | 6.4.8 Elaborar relatório de acompanhamento de implementação do PLS |
Real | R$ 25.202,04 | 31/07/2020 | 6.4.8 Elaborar relatório de acompanhamento de implementação do PLS |
Previsão | R$ 109.677,55 | 12/03/2020 | 1.5 Identificar e desenvolver novas propostas de cursos e programas. |
Real | R$ 109.677,55 | 31/07/2020 | 1.5 Identificar e desenvolver novas propostas de cursos e programas. |
Previsão | R$ 64.119,18 | 12/03/2020 | 3.5 Elaboração do Relatório de monitoramento de PDI e da Política de Gestão de Equipamentos |
Real | R$ 64.119,18 | 10/09/2020 | 3.5 Elaboração do Relatório de monitoramento de PDI e da Política de Gestão de Equipamentos |
Previsão | R$ 67.872,45 | 12/03/2020 | 2.5 Seminário "Violência e Saúde na atenção primária" |
Real | R$ 67.872,45 | 09/09/2019 | 2.5 Seminário "Violência e Saúde na atenção primária" |
Previsão | R$ 25.688,78 | 23/05/2020 | 5.5 Adaptar o site do CSP a dispositivos móveis, implementação da nova base de dados RADIS alimentaç |
Real | R$ 25.688,78 | 17/08/2020 | 5.5 Adaptar o site do CSP a dispositivos móveis, implementação da nova base de dados RADIS alimentaç |
Previsão | R$ 25.202,04 | 23/05/2020 | 6.4.6 Elaborar catalogo de materiais incorporando critérios de sustentabilidade |
Previsão | R$ 73.010,20 | 23/05/2020 | 4.5 Proposição da política de recursos humanos. Produção da relação completa de projetos de pesquisa |
Real | R$ 73.010,20 | 31/08/2020 | 4.5 Proposição da política de recursos humanos. Produção da relação completa de projetos de pesquisa |
Previsão | R$ 50.600,00 | 01/04/2021 | 4.2.1 Levantar dados demográficos referentes aos servidores em atividades de pesquisa e outros membr |
Previsão | R$ 66.900,00 | 01/04/2021 | 1.7 Oficinas de planejamento de Ensino: Ensino remoto emergencial e Híbrido. |
Previsão | R$ 25.100,00 | 01/05/2021 | 2.4.1 Implementar o módulo de contratos com a Fiotec |
Previsão | R$ 30.000,00 | 01/05/2021 | 4.3.1 Levantar informações que permitam caracterizar as principais mudanças econômicas, laborais, de |
Previsão | R$ 16.000,00 | 01/05/2021 | 6.3.7 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à biossegurança |
Previsão | R$ 25.100,00 | 01/05/2021 | 2.4.2 Implementar o controle gerencial orçamentário e financeiro |
Previsão | R$ 37.857,13 | 01/06/2021 | 6.4.9 Mapeamento de 2 processos de gerenciamento de resíduo |
Real | R$ 37.857,13 | 24/03/2021 | 6.4.9 Mapeamento de 2 processos de gerenciamento de resíduo |
Previsão | R$ 15.000,00 | 01/06/2021 | Atividade 5.7 Finalizar o processo de reformulação e adaptação do site de CSP a dispositivos móveis |
Previsão | R$ 16.000,00 | 01/06/2021 | 6.3.6 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à segurança do pacie |
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/06/2021 | 2.3.2 Realizar um seminário Internacional virtual sobre Integridade em Pesquisa e na comunicação de |
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/06/2021 | 2.2.1 Simpósio Virtual sobre "Ciências sociais e a pandemia: desafios e perspectiva |
Previsão | R$ 25.202,04 | 01/06/2021 | 6.2.6 Elaborar relatório final das boas práticas de TI implementadas |
Real | R$ 25.202,04 | 16/12/2020 | 6.2.6 Elaborar relatório final das boas práticas de TI implementadas |
Previsão | R$ 9.139,80 | 01/06/2021 | 6.3.5 Realizar relatório analítico da palicação da metodologia e matriz de risco |
Real | R$ 9.139,80 | 16/12/2020 | 6.3.5 Realizar relatório analítico da palicação da metodologia e matriz de risco |
Previsão | R$ 10.275,51 | 01/06/2021 | 5.6 Concluir a implementação das novas bases de dados do RADIS, do novo repositório da ENSP, e da no |
Previsão | R$ 6.660,14 | 01/06/2021 | 3.6 Criação do Portfólio |
Real | R$ 6.660,14 | 07/06/2021 | 3.6 Criação do Portfólio |
Previsão | R$ 29.204,08 | 01/06/2021 | 4.6 Conclusão do mapeamento da comunidade de pesquisa, e da classificação e apresentação dos projeto |
Real | R$ 29.204,08 | 18/12/2020 | 4.6 Conclusão do mapeamento da comunidade de pesquisa, e da classificação e apresentação dos projeto |
Previsão | R$ 27.148,98 | 01/06/2021 | 2.6 Seminário regional para fortalecer a assistência farmacêutica no SUS |
Real | R$ 27.148,98 | 28/09/2020 | 2.6 Seminário regional para fortalecer a assistência farmacêutica no SUS |
Previsão | R$ 36.559,18 | 01/06/2021 | 1.6 Elaborar o Programa de apoio ao desenvolvimento da docência |
Real | R$ 36.559,18 | 12/03/2021 | 1.6 Elaborar o Programa de apoio ao desenvolvimento da docência |
Previsão | R$ 16.062,24 | 01/06/2021 | 6.1.5 Elaborar relatório final das ações de capacitação |
Real | R$ 16.062,24 | 16/12/2020 | 6.1.5 Elaborar relatório final das ações de capacitação |
Previsão | R$ 10.000,00 | 01/07/2021 | 5.8 Aperfeiçoar o sistema de armazenamento e gerenciamento de dados dos assinantes da Revista Radis |
Previsão | R$ 2.500,00 | 01/07/2021 | 2.2.2 Realizar mapeamento de atividades internacionais da Ensp. |
Previsão | R$ 40.000,00 | 01/07/2021 | 6.2.7 Mapear processos do ITIL seguindo as boas Práticas do ITI |
Previsão | R$ 2.000,00 | 01/07/2021 | 2.3.1 Seminário:-"Migração/Refúgio: aspectos de saúde e violências durante a pandemia de COVID-19 |
Previsão | R$ 1.500,00 | 01/07/2021 | 2.3.3 Realizar mapeamento de redes internacionais com participação da Ensp e seus profissionais. |
Previsão | R$ 3.000,00 | 01/08/2021 | 2.3.5 Realizar dois Seminários on-line das Redes RESP-AL e RENSP/CPLP |
Previsão | R$ 2.000,00 | 01/08/2021 | 2.3.6 Realizar seminário internacional sobre acesso a medicamentos como direito humano fundamental |
Previsão | R$ 12.600,00 | 01/09/2021 | 6.3.8 Aplicar a metodologia com os riscos relativos a segurança do paciente em uma área assistencial |
Previsão | R$ 24.100,00 | 01/09/2021 | 6.1.6 Realizar um evento de capacitação alinhado à política de gestão do trabalho |
Previsão | R$ 3.750,00 | 01/09/2021 | 4.4.1 Discutir e integrar as informações levantadas para o período de 7 anos analisado e, consider |
Previsão | R$ 12.600,00 | 01/09/2021 | 6.3.9 Aplicar a metodologia com os riscos relativos a biossegurança |
Previsão | R$ 27.600,00 | 01/09/2021 | 6.4.10 Aperfeiçoar metodologia desenvolvida a fim de incorporar riscos relativos à sustentabilidade |
Previsão | R$ 25.600,00 | 01/10/2021 | 3.8 Organização de oficina de trabalho para disseminação da política e da gestão de fluxos, procedim |
Previsão | R$ 3.300,00 | 01/10/2021 | 2.3.7 Promover atividade conjunta virtual com a Universidad Nacional de Colômbia sobre tecnologias e |
Previsão | R$ 3.300,00 | 01/11/2021 | 2.3.4 Levantar e analisar os serviços de atendimento realizado pela Justiça Itinerante no território |
Previsão | R$ 17.200,00 | 01/11/2021 | 6.2.8 Elaborar Relatório sobre resultado da Maturidade baseado na boas práticas do ITIL |
Previsão | R$ 24.100,00 | 01/11/2021 | 6.1.7 Testes do sistema de capacitação do SGT. |
Previsão | R$ 31.200,00 | 01/11/2021 | 3.7 Elaboração de manual de gestão de equipamentos científicos e médico-hospitalares |
Previsão | R$ 3.200,00 | 01/11/2021 | 5.9 Ampliar os campos de atuação da plataforma da CCI: definindo a equipe que entrará com conteúdo; |
Previsão | R$ 1.500,00 | 01/11/2021 | 2.4.3 Implementar o modulo de anexação de documentos |
Previsão | R$ 5.000,00 | 01/11/2021 | 3.9 Implantação de software para gestão de equipamentos |
Previsão | R$ 23.658,22 | 01/11/2021 | 6.4.11 Aplicar a metodologia com os riscos relativos à sustentabilidade |
Total Previsto: R$ 2.898.611,79
Saldo Real: R$ 2.288.640,83
Total a Receber: 609.970,96
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 6.660,14 | 6153000000 | 2021NE135 | 75764 | 07/06/2021 |
Fiotec | R$ 21.632,65 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75659 | 17/03/2021 |
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75660 | 17/03/2021 |
Fiotec | R$ 18.279,59 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75661 | 17/03/2021 |
Fiotec | R$ 37.857,13 | 6153000000 | 2021NE000088 | 75662 | 17/03/2021 |
Fiotec | R$ 29.390,12 | 6153000000 | 2021NE000072 | 75580 | 01/03/2021 |
Fiotec | R$ 36.559,18 | 6153000000 | 2021NE000071 | 75574 | 26/02/2021 |
Fiotec | R$ 29.204,08 | 6153000000 | 2020NE800763 | 75283 | 14/12/2020 |
Fiotec | R$ 16.062,24 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75247 | 04/12/2020 |
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75248 | 04/12/2020 |
Fiotec | R$ 9.139,80 | 6153000000 | 2020NE800739 | 75249 | 04/12/2020 |
Fiotec | R$ 0,09 | 6153000000 | 2020NE800585 | 74901 | 14/09/2020 |
Fiotec | R$ 27.148,89 | 6153000000 | 2020NE800584 | 74901 | 14/09/2020 |
Fiotec | R$ 64.119,18 | 6153000000 | 2020NE800573 | 74879 | 04/09/2020 |
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800505 | 74731 | 23/07/2020 |
Fiotec | R$ 109.677,55 | 6153000000 | 2020NE800521 | 74730 | 23/07/2020 |
Fiotec | R$ 25.202,04 | 6153000000 | 2020NE800505 | 74722 | 23/07/2020 |
Fiotec | R$ 73.010,20 | 6153000000 | 2020NE800561 | 74727 | 21/07/2020 |
Fiotec | R$ 25.688,78 | 6153000000 | 2020NE800484 | 74702 | 14/07/2020 |
