Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
“Universidade Aberta do Brasil 2018”
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
VDE
VDE
Nome do Projeto:
“Universidade Aberta do Brasil 2018”
“Universidade Aberta do Brasil 2018”
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Ministério da EducaçãoSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Governo Federal do Brasil
UF: DF
Ação Orçamentária:
Promover q Qualificação e a educação Permanente dos Profissionais da Saúde do SUS .
Promover q Qualificação e a educação Permanente dos Profissionais da Saúde do SUS .
Programa:
004 - Apoio a educação Permanente dos trabalhadores
004 - Apoio a educação Permanente dos trabalhadores
Nº do Processo Fiocruz:
25388.010452/2018-61
25388.010452/2018-61
Proposta FNS:
Não identificado
Não identificado
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
7836
7836
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
25/10/2018
25/10/2018
Fim da Vigência:
31/12/2020
31/12/2020
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.196.000,00
R$ 1.196.000,00
Valor Atual:
R$ 1.196.000,00
R$ 1.196.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.196.000,00
R$ 1.196.000,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.196.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 8108695719 | 18/01/2019 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 150.000,00 | 29/10/2018 | 001631 | 339039 | 8108695719 |
| Recebido | R$ 100.000,00 | 02/07/2019 | 945 | 339039 | 8108695719 |
| Recebido | R$ 146.053,34 | 30/09/2019 | 2019NC001457 | 339039 | 8108695719 |
Orçamento Recebido: R$ 396.053,34
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 396.053,34
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 150.000,00 | 07/11/2018 | Fiotec | 339039 | 8108695719 | 2018NE800868 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 100.000,00 | 08/07/2019 | Fiotec | 339039 | 8108695719 | 2019NE800454 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 146.053,34 | 01/10/2019 | Fiotec | 339039 | 8108695719 | 2019ne800748 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 396.053,34
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 396.053,34
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 150.000,00 | 29/10/2018 | Meta 1 Gestão Saúde / Meta 2 Impactos da Violência |
| Real | R$ 150.000,00 | 07/11/2018 | Meta 1 Gestão Saúde / Meta 2 Impactos da Violência |
| Previsão | R$ 930.000,00 | 05/03/2019 | Meta 1 a Meta 6 - Parcial |
| Real | R$ 100.000,00 | 31/07/2019 | Meta 1 a Meta 6 - Parcial |
| Real | R$ 146.053,34 | 30/10/2019 | Meta 1 a Meta 6 - Parcial |
| Previsão | R$ 116.000,00 | 01/12/2019 | Meta 5 e Meta 6 Parcial |
Total Previsto: R$ 1.196.000,00
Saldo Real: R$ 396.053,34
Total a Receber: 799.946,66
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 61.986,74 | 8108695719 | 2019ne800748 | 73694 | 07/10/2019 |
| Fiotec | R$ 84.066,60 | 8108695719 | 2019ne800748 | 73702 | 07/10/2019 |
| Fiotec | R$ 100.000,00 | 8108695719 | 2019NE800454 | 73300 | 04/07/2019 |
| Fiotec | R$ 42.418,36 | 8108695719 | 2018NE800868 | 73245 | 17/06/2019 |
| fiotec | R$ 53.790,82 | 8108695719 | 2018NE800868 | 72773 | 15/02/2019 |
| fiotec | R$ 53.790,82 | 8108695719 | 2018NE800868 | 72774 | 15/02/2019 |
Total Executado: R$ 396.053,34
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP-033-FIO-18
ENSP-033-FIO-18
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2019-01-16
2019-01-16
Inicio da Vigência:
26/11/2018
26/11/2018
Fim da Vigência:
26/02/2021
26/02/2021
Valor Contratado:
1.196.000,00
1.196.000,00
Número Contrato:
22/2018
22/2018
Processo:
25388.010452/2018-61
25388.010452/2018-61
Despesa FIOTEC:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor ISS:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 1.196.000,00
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 Apoiar a estruturação da gestão do Projeto | R$ 53.790,82 | 30/11/2018 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 53.790,82 | 15/02/2019 | 72773 | - | |
| 02 | 1.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 75.307,14 | 10/01/2019 | - | - | Pendente | |
| 03 | 1.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 43.032,65 | 15/03/2019 | - | - | Pendente | |
| 04 | 1.4 Produção do material didático | R$ 10.758,16 | 04/05/2019 | - | - | Pendente | |
| 05 | 1.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 6.454,90 | 30/11/2019 | - | - | Pendente | |
| 06 | 2.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 53.790,82 | 30/11/2018 | - | - | Quitado | |
| 6.1 | - | - | R$ 53.790,82 | 15/02/2019 | 72774 | - | |
| 07 | 2.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 75.307,14 | 28/01/2019 | - | - | Pendente | |
| 08 | 2.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 58.201,66 | 15/03/2019 | - | - | Pendente | |
| 09 | 2.4 Produção do material didático | R$ 10.758,16 | 04/05/2019 | - | - | Pendente | |
| 10 | 2.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 6.454,90 | 30/11/2019 | - | - | Pendente | |
| 11 | 3.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 53.790,82 | 12/02/2019 | - | - | Quitado | |
| 11.1 | - | - | R$ 42.418,36 | 31/07/2019 | 73245 | - | |
| 11.2 | - | - | R$ 11.372,46 | 31/07/2019 | 73300 | - | |
| 12 | 3.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 75.307,14 | 22/04/2019 | - | - | Quitado | |
| 12.1 | - | - | R$ 75.307,14 | 31/07/2019 | 73300 | - | |
| 13 | 3.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 64.548,98 | 06/06/2019 | - | - | Quitado | |
| 13.1 | - | - | R$ 13.320,40 | 31/07/2019 | 73300 | - | |
| 13.2 | - | - | R$ 51.228,58 | 30/10/2019 | 73694 | - | |
| 14 | 3.4 Produção do material didático | R$ 10.758,16 | 10/08/2019 | - | - | Quitado | |
| 14.1 | - | - | R$ 10.758,16 | 30/10/2019 | 73694 | - | |
| 15 | 3.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 3.227,45 | 17/02/2020 | - | - | Pendente | |
| 16 | 4.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 53.790,82 | 12/02/2019 | - | - | Pendente | |
| 17 | 4.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 64.548,98 | 22/04/2019 | - | - | Pendente | |
| 18 | 4.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 43.032,65 | 06/06/2019 | - | - | Pendente | |
| 19 | 4.4 Produção do material didático | R$ 13.447,70 | 10/08/2019 | - | - | Pendente | |
| 20 | 4.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 3.227,45 | 17/02/2020 | - | - | Pendente | |
| 21 | 5.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 53.790,82 | 06/06/2019 | - | - | Quitado | |
| 21.1 | - | - | R$ 53.790,82 | 30/10/2019 | 73702 | - | |
| 22 | 5.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 80.686,22 | 10/08/2019 | - | - | Pendente | |
| 23 | 5.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 57.125,85 | 30/11/2019 | - | - | Pendente | |
| 23.1 | - | - | R$ 30.275,78 | 30/10/2019 | 73702 | - | |
| 24 | 5.4 Produção do material didático | R$ 13.447,70 | 25/01/2020 | - | - | Pendente | |
| 25 | 5.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 3.227,45 | 08/05/2020 | - | - | Pendente | |
| 26 | 6.1 Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 53.790,82 | 03/09/2019 | - | - | Pendente | |
| 27 | 6.2 Apoiar a seleção dos tutores | R$ 80.686,22 | 25/01/2020 | - | - | Pendente | |
| 28 | 6.3 Apoiar a seleção dos Alunos | R$ 57.125,85 | 28/04/2020 | - | - | Pendente | |
| 29 | 6.4 Produção do material didático | R$ 13.447,70 | 19/07/2020 | - | - | Pendente | |
| 30 | 6.5 Oficina de avaliação do curso | R$ 3.134,87 | 02/02/2021 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 1.196.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 396.053,34
Total de Parcelas à Receber: R$ 799.946,66