Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Fortalecimento institucional das ações de gestão relacionadas ao campo da saúde ambiente e sustentabilidade, atenção à saúde e promoção da saúde e agroecologia
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
2018
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
Fortalecimento institucional das ações de gestão relacionadas ao campo da saúde ambiente e sustentabilidade, atenção à saúde e promoção da saúde e agroecologia
Fortalecimento institucional das ações de gestão relacionadas ao campo da saúde ambiente e sustentabilidade, atenção à saúde e promoção da saúde e agroecologia
Natureza:
Gestão
Gestão
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
8648 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento
8648 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
Não se aplica
Não se aplica
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
02/01/2019
02/01/2019
Fim da Vigência:
02/01/2021
02/01/2021
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.389.397,33
R$ 1.389.397,33
Valor Atual:
R$ 1.389.397,33
R$ 1.389.397,33
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.389.397,33
R$ 1.389.397,33
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.389.397,33
Valor total a empenhar: R$ 3.342,60
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151000000 | 22/01/2019 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 55.000,00 | 28/12/2018 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 66.100,00 | 14/03/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 250.000,00 | 27/03/2019 | 397 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 120.000,00 | 02/07/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 95.000,00 | 05/09/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 172.000,00 | 17/10/2019 | 1573 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 50.000,00 | 11/11/2019 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 135.000,00 | 27/11/2019 | 1832 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 100.000,00 | 09/12/2019 | 2019NC001938 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 71.760,46 | 20/02/2020 | 276 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 98.000,00 | 11/03/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 179.879,47 | 19/06/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Orçamento Recebido: R$ 1.392.739,93
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.392.739,93
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 55.000,00 | 28/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE801165 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 66.100,00 | 14/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800141 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 250.000,00 | 29/03/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800197 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 120.000,00 | 28/06/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800426 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 95.000,00 | 05/09/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800680 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 172.000,00 | 17/10/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800798 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 50.000,00 | 11/11/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800877 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 135.000,00 | 28/11/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800923 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 100.000,00 | 17/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019NE800975 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 68.417,86 | 10/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800108 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 98.000,00 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800117 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 179.879,47 | 04/05/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800285 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 1.389.397,33
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.389.397,33
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 102.162,76 | 30/01/2019 | 1.1 Apoiar a gestão e a estruturação da gestão do Projeto |
Real | R$ 102.162,76 | 26/02/2019 | 1.1 Apoiar a gestão e a estruturação da gestão do Projeto |
Previsão | R$ 242.111,73 | 29/03/2019 | 1.1/1.2 Elaboração de oficinas de trabalho |
Real | R$ 242.111,73 | 07/05/2019 | 1.1/1.2 Elaboração de oficinas de trabalho |
Previsão | R$ 240.120,15 | 30/07/2019 | 1.1/1.3 Publicação de documentos |
Real | R$ 146.825,51 | 05/08/2019 | 1.1/1.3 Publicação de documentos |
Real | R$ 93.294,64 | 09/09/2019 | 1.1/1.3 Publicação de documentos |
Previsão | R$ 171.760,46 | 20/12/2019 | 1.4: Elaboração do termo de referência e consolidação do programa institucional de agroecologia. |
Real | R$ 100.000,00 | 29/01/2020 | 1.4: Elaboração do termo de referência e consolidação do programa institucional de agroecologia. |
Real | R$ 71.760,46 | 12/03/2020 | 1.4: Elaboração do termo de referência e consolidação do programa institucional de agroecologia. |
Previsão | R$ 247.117,60 | 30/03/2020 | 1.1/1.5 Realização de seminário de agroecologia |
Real | R$ 172.000,00 | 17/10/2019 | 1.1/1.5 Realização de seminário de agroecologia |
Real | R$ 50.000,00 | 25/11/2019 | 1.1/1.5 Realização de seminário de agroecologia |
Real | R$ 25.117,60 | 13/12/2019 | 1.1/1.5 Realização de seminário de agroecologia |
Previsão | R$ 277.879,47 | 01/06/2021 | 1.4 Três Oficinas de grupo de trabalho (Aditivo) |
Real | R$ 98.000,00 | 07/04/2020 | 1.4 Três Oficinas de grupo de trabalho (Aditivo) |
Real | R$ 179.879,47 | 03/06/2020 | 1.4 Três Oficinas de grupo de trabalho (Aditivo) |
Previsão | R$ 108.245,16 | 30/07/2021 | 1.6 Realização de seminário acadêmico da promoção da saúde |
Real | R$ 108.245,16 | 13/12/2019 | 1.6 Realização de seminário acadêmico da promoção da saúde |
Total Previsto: R$ 1.389.397,33
Saldo Real: R$ 1.389.397,33
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 179.879,47 | 6151000000 | 2020NE800285 | 74376 | 28/04/2020 |
Fiotec | R$ 98.000,00 | 6151000000 | 2020NE800117 | 74259 | 25/03/2020 |
Fiotec | R$ 68.417,86 | 6151000000 | 2020NE800108 | 74032 | 13/01/2020 |
Fiotec | R$ 3.342,60 | 6151000000 | 2019NE800923 | 74032 | 13/01/2020 |
Fiotec | R$ 100.000,00 | 6151000000 | 2019NE800975 | 74032 | 13/01/2020 |
Fiotec | R$ 108.245,16 | 6151000000 | 2019NE800923 | 73902 | 03/12/2019 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6151000000 | 2019NE800877 | 73722 | 23/10/2019 |
Fiotec | R$ 1.705,36 | 6151000000 | 2019NE800680 | 73722 | 11/10/2019 |
Fiotec | R$ 170.294,64 | 6151000000 | 2019NE800798 | 73722 | 11/10/2019 |
Fiotec | R$ 1.705,36 | 6151000000 | 2019NE800798 | 73722 | 11/10/2019 |
Fiotec | R$ 23.412,24 | 6151000000 | 2019NE800923 | 73722 | 11/10/2019 |
Fiotec | R$ 93.294,64 | 6151000000 | 2019NE800680 | 73556 | 09/09/2019 |
Fiotec | R$ 18.937,24 | 6151000000 | 2019NE800141 | 73317 | 09/07/2019 |
Fiotec | R$ 7.888,27 | 6151000000 | 2019NE800197 | 73317 | 09/07/2019 |
Fiotec | R$ 120.000,00 | 6151000000 | 2019NE800426 | 73317 | 09/07/2019 |
Fiotec | R$ 242.111,73 | 6151000000 | 2019NE800197 | 73.059 | 07/05/2019 |
Fiotec | R$ 47.162,76 | 6151000000 | 2019NE800141 | 72851 | 26/02/2019 |
Fiotec | R$ 55.000,00 | 6151000000 | 2018NE801165 | 72851 | 26/02/2019 |
Total Executado: R$ 1.389.397,33
Saldo a Executar: R$ 0,00