Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Desenvolvimento de metodologias e estratégias para fortalecimento da institucionalização das contas de saúde no Brasil
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2014
2014
Departamento:
DAPS
DAPS
Nome do Projeto:
Desenvolvimento de metodologias e estratégias para fortalecimento da institucionalização das contas de saúde no Brasil
Desenvolvimento de metodologias e estratégias para fortalecimento da institucionalização das contas de saúde no Brasil
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Secretaria ExecutivaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
8648 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento
8648 - Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001897/2014-04
25380.001897/2014-04
Proposta FNS:
3378105500114073
3378105500114073
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
129/2014
129/2014
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
18/12/2014
18/12/2014
Fim da Vigência:
07/12/2016
07/12/2016
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 634.460,40
R$ 634.460,40
Valor Atual:
R$ 634.460,40
R$ 634.460,40
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 634.460,40
R$ 634.460,40
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 07/12/2016 a 23/01/2017 | 24/11/2016 | 24/03/2017 | Prorrogado antecipadamente em 20/04/2016 para 23/01/2017. |
R$ 0,00 | 23/01/2017 a 23/01/2018 | 24/11/2017 | 24/03/2018 | |
R$ 0,00 | 23/01/2018 a 23/04/2018 | 22/02/2018 | 22/06/2018 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 634.460,40
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6100682513 | 03/05/2017 |
6151682513 | 03/05/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 586.060,40 | 29/12/2014 | 002968 | 339039 | 6151682513 |
Recebido | R$ 21.100,00 | 29/12/2014 | 002968 | 339014 | 6151682513 |
Recebido | R$ 4.300,00 | 29/12/2014 | 002968 | 339030 | 6151682513 |
Recebido | R$ 23.000,00 | 29/12/2014 | 002968 | 339033 | 6151682513 |
Devolvido | R$ 21.100,00 | 30/12/2014 | 000173 | 339014 | 6151682513 |
Devolvido | R$ 4.300,00 | 30/12/2014 | 000173 | 339030 | 6151682513 |
Devolvido | R$ 23.000,00 | 30/12/2014 | 000173 | 339033 | 6151682513 |
Recebido | R$ 48.400,00 | 14/01/2016 | 000096 | 339039 | 6100682513 |
Orçamento Recebido: R$ 682.860,40
Orçamento Devolvido: R$ 48.400,00
Saldo: 634.460,40
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 586.060,40 | 29/12/2014 | Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | 339039 | 6151682513 | 2014NE801519 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 48.400,00 | 29/08/2016 | Fiotec | 339039 | 6100682513 | 2016NE800676 | R$ 48.400,00 |
Total Geral Emissão: R$ 634.460,40
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 634.460,40
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 63.446,04 | 20/11/2014 | 1 |
Real | R$ 63.446,04 | 03/02/2015 | 1 |
Previsão | R$ 253.784,16 | 10/02/2015 | 2 |
Real | R$ 253.784,16 | 30/12/2015 | 2 |
Previsão | R$ 209.371,93 | 15/09/2015 | 3 |
Real | R$ 209.371,93 | 17/06/2016 | 3 |
Previsão | R$ 95.169,06 | 09/06/2016 | 4 |
Real | R$ 95.169,06 | 04/10/2016 | 4 |
Previsão | R$ 12.689,21 | 19/10/2016 | 5 |
Total Previsto: R$ 634.460,40
Saldo Real: R$ 621.771,19
Total a Receber: 12.689,21
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 6.263,27 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00070220 | 30/01/2018 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 44.729,59 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00068868 | 02/10/2017 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 48.545,92 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00061811 | 17/05/2017 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 94.689,80 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00059717 | 22/11/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 48.400,00 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00059322 | 11/10/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 48.811,42 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00053421 | 18/07/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 70.276,53 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00053288 | 30/06/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 116.566,32 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00052118 | 04/03/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 46.705,10 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00051133 | 08/01/2016 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 40.531,63 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00047238 | 17/09/2015 |
Fiotec - Fundação para o Dsenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | R$ 20.540,82 | 6151682513 | 2014NE801519 | 00047060 | 25/08/2015 |
Total Executado: R$ 586.060,40
Saldo a Executar: R$ 35.710,79