Você está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2021
Departamento:
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Natureza:
Gestão
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Congresso NacionalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
Não se aplica
Proposta FNS:
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Nº sage:
5020.21BF.615.32765
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
05/11/2021
Fim da Vigência:
05/11/2026

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 9.951.440,14
Valor Atual:
R$ 9.951.440,14
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 9.951.440,14
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 9.951.440,14
Valor total a empenhar: R$ -0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6153000000 18/11/2021

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 10.000,00 03/11/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 200.000,00 23/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 678.152,13 23/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 784.326,01 11/05/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 728.302,72 19/08/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 151.293,16 27/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 114.367,02 27/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 12/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 280.116,43 27/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 25/01/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 168.069,86 24/04/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 168.089,86 24/04/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 03/05/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 336.139,72 18/05/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 1.074.111,35 28/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 504.209,58 26/12/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 1.495.790,42 26/12/2023 TESOURO 339039 6153000000

Orçamento Recebido: R$ 7.029.107,97
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 7.029.107,97

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 10.000,00 03/11/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE378 R$ 0,00
Emissão R$ 200.000,00 23/12/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE531 R$ 0,00
Emissão R$ 678.152,13 23/12/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE533 R$ 0,00
Emissão R$ 784.326,01 11/05/2022 Fiotec 339039 6153000000 2022NE122 R$ 0,00
Emissão R$ 728.302,72 19/08/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE198 R$ 0,00
Emissão R$ 151.293,16 27/12/2021 FIOTEC 339039 6153000000 2021NE543 R$ 95.269,87
Emissão R$ 114.367,02 27/12/2021 FIOTEC 339039 6153000000 2021NE544 R$ 2.320,45
Emissão R$ 112.046,57 12/12/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE330 R$ 0,00
Emissão R$ 280.116,43 27/12/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE434 R$ 0,00
Emissão R$ 112.046,57 25/01/2023 FIOTEC 339039 6153000000 2023NE16 R$ 0,00
Emissão R$ 168.069,86 24/04/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE82 R$ 0,00
Emissão R$ 168.089,86 24/04/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE78 R$ 20,00
Emissão R$ 112.046,57 03/05/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE92 R$ 0,00
Emissão R$ 336.139,72 18/05/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE116 R$ 46.354,37
Emissão R$ 1.074.111,35 28/12/2022 Fiotec 339039 6153000000 2022NE450 R$ 19.337,83
Emissão R$ 504.209,58 26/12/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE413 R$ 56.023,29
Emissão R$ 1.495.790,42 26/12/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE414 R$ 1.327.720,56

Total Geral Emissão: R$ 7.029.107,97
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 7.029.107,97

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 888.152,13 30/11/2021 Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Real R$ 888.152,13 25/01/2022 Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Previsão R$ 952.395,87 30/03/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 616.256,15 21/06/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 168.069,86 21/06/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 168.069,86 13/07/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Previsão R$ 896.372,58 30/07/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 27/07/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 224.093,14 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 56.023,29 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 112.046,57 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 16/11/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Previsão R$ 672.279,43 30/10/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 15/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 56.023,29 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 03/02/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 56.023,29 22/05/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 19/09/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Previsão R$ 896.372,58 30/03/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 04/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 04/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 56.023,29 22/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 11/07/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 224.093,14 19/09/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 112.046,57 11/10/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Previsão R$ 896.372,58 30/07/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 112.046,57 11/05/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 224.093,14 19/09/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 11/10/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 56.023,29 30/10/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 17/01/2024 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 17/01/2024 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Previsão R$ 622.110,33 30/10/2023 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 56.023,29 17/01/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 112.046,57 17/01/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 112.046,57 02/02/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Previsão R$ 616.256,16 30/03/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Previsão R$ 616.256,16 30/07/2024 Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Previsão R$ 560.232,87 30/10/2024 Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10
Previsão R$ 504.209,59 30/03/2025 Atividades 1.2, 2.5, 3.11, 4.11, 5.9 e 6.11
Previsão R$ 504.209,59 30/07/2025 Atividades 1.5, 2.6, 3.12, 4.12, 5.10 e 6.12
Previsão R$ 504.209,59 30/10/2025 Atividades 1.6, 2.7, 3.13, 4.13, 5.11 e 6.13
Previsão R$ 392.163,02 30/03/2026 Atividades 1.2, 2.2, 3.14, 4.14, 5.12 e 6.14
Previsão R$ 305.782,97 30/07/2026 Atividades 1.3, 2.3, 3.15, 4.15, 5.10 e 6.15
Previsão R$ 124.064,69 30/10/2026 Atividades 1.4, 2.2, 3.16, 4.16, 5.11 e 6.16
Total Previsto: R$ 9.951.440,14
Saldo Real: R$ 5.482.061,60
Total a Receber: 4.469.378,54

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE414 80421 17/01/2024
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE414 80402 06/12/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE116 80081 19/10/2023
Fiotec R$ 46.354,37 6153000000 2022NE450 79989 11/10/2023
Fiotec R$ 121.715,49 6153000000 2023NE116 79989 11/10/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE413 80051 11/10/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE413 80052 11/10/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE413 80056 11/10/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE116 79916 21/09/2023
Fiotec R$ 224.093,14 6153000000 2022NE450 79813 19/09/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2022NE450 79814 19/09/2023
Fiotec R$ 224.093,14 6153000000 2022NE450 79789 01/09/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE450 79326 22/06/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2022NE450 79107 22/05/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2022NE450 79108 16/05/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE92 79044 03/05/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE450 78875 04/04/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE78 78591 13/02/2023
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2023NE16 78409 03/02/2023
FIOTEC R$ 56.023,29 6153000000 2021NE543 78146 28/12/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE434 78273 28/12/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2021NE544 78152 28/12/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE330 78209 15/12/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE434 77818 27/11/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE198 77626 12/08/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE198 77580 03/08/2022
FIOTEC R$ 56.023,29 6153000000 2022NE198 77557 28/07/2022
FIOTEC R$ 224.093,14 6153000000 2022NE198 77553 27/07/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE198 77552 27/07/2022
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE82 77503 13/07/2022
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE122 77214 04/05/2022
Fiotec R$ 616.256,15 6153000000 2022NE122 77119 08/04/2022
Fiotec R$ 678.152,13 6153000000 2021NE533 76619 25/01/2022
Fiotec R$ 200.000,00 6153000000 2021NE531 76619 25/01/2022
Fiotec R$ 10.000,00 6153000000 2021NE378 76619 25/01/2022
Total Executado: R$ 5.482.061,60
Saldo a Executar: R$ 0,00