Usted está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2021
Departamento:
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
Apoio ao Desenvolvimento Institucional da ENSP - 2021 - 2026
Natureza:
Gestão
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Congresso NacionalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
Não se aplica
Proposta FNS:
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Nº sage:
5020.21BF.615.32765
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
05/11/2021
Fim da Vigência:
05/11/2026

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 9.951.440,14
Valor Atual:
R$ 12.439.300,18
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 12.439.300,18
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 2.487.860,04 - - - Aditivo de valor.

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 12.439.300,18
Valor total a empenhar: R$ 1.507.861,39

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6153000000 18/11/2021

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 10.000,00 03/11/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 200.000,00 23/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 678.152,13 23/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 784.326,01 11/05/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 728.302,72 19/08/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 151.293,16 27/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 114.367,02 27/12/2021 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 12/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 280.116,43 27/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 25/01/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 168.069,86 24/04/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 168.089,86 24/04/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 112.046,57 03/05/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 336.139,72 18/05/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 1.074.111,35 28/12/2022 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 504.209,58 26/12/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 1.495.790,42 26/12/2023 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 896.516,90 27/01/2024 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 20.465,73 21/05/2024 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 56.023,29 06/06/2024 TESOURO 339039 6153000000
Recebido R$ 1.160.232,86 14/11/2024 TESOURO 339039 6153000000

Orçamento Recebido: R$ 9.162.346,75
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 9.162.346,75

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 10.000,00 03/11/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE378 R$ 0,00
Emissão R$ 200.000,00 23/12/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE531 R$ 0,00
Emissão R$ 678.152,13 23/12/2021 Fiotec 339039 6153000000 2021NE533 R$ 0,00
Emissão R$ 784.326,01 11/05/2022 Fiotec 339039 6153000000 2022NE122 R$ 0,00
Emissão R$ 728.302,72 19/08/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE198 R$ 0,00
Emissão R$ 112.046,57 12/12/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE330 R$ 0,00
Emissão R$ 280.116,43 27/12/2022 FIOTEC 339039 6153000000 2022NE434 R$ 0,00
Emissão R$ 112.046,57 25/01/2023 FIOTEC 339039 6153000000 2023NE16 R$ 0,00
Emissão R$ 168.069,86 24/04/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE82 R$ 0,00
Emissão R$ 112.046,57 03/05/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE92 R$ 0,00
Emissão R$ 336.139,72 18/05/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE116 R$ 46.354,37
Emissão R$ 504.209,58 26/12/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE413 R$ 0,00
Emissão R$ 1.495.790,42 26/12/2023 Fiotec 339039 6153000000 2023NE414 R$ 712.046,57
Emissão R$ 896.516,90 27/01/2024 Fiotec 339039 6153000000 2023NE449 R$ 896.516,90
Emissão R$ 20.465,73 21/05/2024 Fiotec 339039 6153000000 2024NE178 R$ 0,00
Emissão R$ 56.023,29 06/06/2024 Fiotec 339039 6153000000 2024NE199 R$ 0,00
Emissão R$ 1.160.232,86 14/11/2024 Fiotec 339039 6153000000 2024NE445 R$ 1.160.232,86

Total Geral Emissão: R$ 7.654.485,36
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 7.654.485,36

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 888.152,13 30/11/2021 Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Real R$ 888.152,13 25/01/2022 Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1
Previsão R$ 952.395,87 30/03/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 616.256,15 21/06/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 168.069,86 21/06/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Real R$ 168.069,86 13/07/2022 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2
Previsão R$ 896.372,58 30/07/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 27/07/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 224.093,14 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 56.023,29 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 112.046,57 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 23/08/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Real R$ 168.069,86 16/11/2022 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3
Previsão R$ 672.279,43 30/10/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 15/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 56.023,29 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 28/12/2022 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 03/02/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 56.023,29 22/05/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Real R$ 112.046,57 19/09/2023 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4
Previsão R$ 896.372,58 30/03/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 04/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 04/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 56.023,29 22/05/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 168.069,86 11/07/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 224.093,14 19/09/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Real R$ 112.046,57 11/10/2023 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5
Previsão R$ 896.372,58 30/07/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 112.046,57 11/05/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 224.093,14 19/09/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 11/10/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 56.023,29 30/10/2023 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 17/01/2024 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Real R$ 168.069,86 17/01/2024 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6
Previsão R$ 922.110,33 30/10/2023 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 112.046,57 17/01/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 112.046,57 17/01/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 56.023,29 17/01/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 524.093,14 16/04/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Real R$ 61.877,47 21/05/2024 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7
Previsão R$ 916.256,16 30/03/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real R$ 56.023,29 16/04/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real R$ 56.023,29 20/05/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real R$ 56.023,29 10/06/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Real R$ 56.023,29 10/06/2024 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8
Previsão R$ 916.256,16 30/07/2024 Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9
Previsão R$ 860.232,87 30/10/2024 Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10
Previsão R$ 834.639,45 30/03/2025 Atividades 1.2, 2.5, 3.11, 4.11, 5.9 e 6.11
Previsão R$ 773.779,73 30/07/2025 Atividades 1.5, 2.6, 3.12, 4.12, 5.10 e 6.12
Previsão R$ 804.209,59 30/10/2025 Atividades 1.6, 2.7, 3.13, 4.13, 5.11 e 6.13
Previsão R$ 452.163,02 30/03/2026 Atividades 1.2, 2.2, 3.14, 4.14, 5.12 e 6.14
Previsão R$ 327.782,97 30/07/2026 Atividades 1.3, 2.3, 3.15, 4.15, 5.10 e 6.15
Previsão R$ 129.924,73 30/10/2026 Atividades 1.4, 2.2, 3.16, 4.16, 5.11 e 6.16
Total Previsto: R$ 12.139.300,18
Saldo Real: R$ 6.292.125,37
Total a Receber: 5.847.174,81

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2024NE199 81634 05/06/2024
Fiotec R$ 61.877,47 6153000000 2021NE543 81267 21/05/2024
Fiotec R$ 35.557,56 6153000000 2023NE414 81551 15/05/2024
Fiotec R$ 20.465,73 6153000000 2024NE178 81551 15/05/2024
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE414 00081217 07/05/2024
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE413 81264 02/04/2024
Fiotec R$ 524.093,14 6153000000 2023NE414 00081257 01/04/2024
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE414 80421 17/01/2024
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE414 80402 06/12/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2023NE116 80081 19/10/2023
Fiotec R$ 46.354,37 6153000000 2022NE450 79989 11/10/2023
Fiotec R$ 121.715,49 6153000000 2023NE116 79989 11/10/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE413 80051 11/10/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE413 80052 11/10/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE413 80056 11/10/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE116 79916 21/09/2023
Fiotec R$ 224.093,14 6153000000 2022NE450 79813 19/09/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2022NE450 79814 19/09/2023
Fiotec R$ 224.093,14 6153000000 2022NE450 79789 01/09/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE450 79326 22/06/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2022NE450 79107 22/05/2023
Fiotec R$ 56.023,29 6153000000 2022NE450 79108 16/05/2023
Fiotec R$ 112.046,57 6153000000 2023NE92 79044 03/05/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE450 78875 04/04/2023
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE78 78591 13/02/2023
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2023NE16 78409 03/02/2023
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE434 78273 28/12/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2021NE544 78152 28/12/2022
FIOTEC R$ 56.023,29 6153000000 2021NE543 78146 28/12/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE330 78209 15/12/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE434 77818 27/11/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE198 77626 12/08/2022
FIOTEC R$ 112.046,57 6153000000 2022NE198 77580 03/08/2022
FIOTEC R$ 56.023,29 6153000000 2022NE198 77557 28/07/2022
FIOTEC R$ 168.069,86 6153000000 2022NE198 77552 27/07/2022
FIOTEC R$ 224.093,14 6153000000 2022NE198 77553 27/07/2022
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2023NE82 77503 13/07/2022
Fiotec R$ 168.069,86 6153000000 2022NE122 77214 04/05/2022
Fiotec R$ 616.256,15 6153000000 2022NE122 77119 08/04/2022
Fiotec R$ 678.152,13 6153000000 2021NE533 76619 25/01/2022
Fiotec R$ 200.000,00 6153000000 2021NE531 76619 25/01/2022
Fiotec R$ 10.000,00 6153000000 2021NE378 76619 25/01/2022
Total Executado: R$ 6.292.125,37
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP 014 FIO 21
Status:
Em execução
Data de publicação:
0000-00-00
Inicio da Vigência:
05/11/2021
Fim da Vigência:
05/11/2026
Valor Contratado:
9.951.440,14
Número Contrato:
16/2021
Processo:
25388.000846/2021-14
Despesa FIOTEC:
R$ 870.890,04
Valor ISS:
R$ 199.028,80
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 8.881.521,30
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
não informado não informado Em execução R$ 2.487.860,04 não informado não informado R$ 2.241.904,84 não informado não informado R$ 196.198,00 R$ 49.757,20
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 Atividades 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 R$ 888.152,13 30/11/2021 - - Quitado
1.1 - - R$ 888.152,13 25/01/2022 76619 -
02 Atividades 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 R$ 952.395,87 30/03/2022 - - Quitado
2.1 - - R$ 616.256,15 21/06/2022 77119 -
2.2 - - R$ 168.069,86 21/06/2022 77214 -
2.3 - - R$ 168.069,86 13/07/2022 77503 -
03 Atividades 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3 R$ 896.372,58 30/07/2022 - - Quitado
3.1 - - R$ 224.093,14 23/08/2022 77553 -
3.2 - - R$ 56.023,29 23/08/2022 77557 -
3.3 - - R$ 112.046,57 23/08/2022 77580 -
3.4 - - R$ 168.069,86 23/08/2022 77626 -
3.5 - - R$ 168.069,86 16/11/2022 77818 -
3.6 - - R$ 168.069,86 27/07/2022 77552 -
04 Atividades 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 e 6.4 R$ 672.279,43 30/10/2022 - - Quitado
4.1 - - R$ 56.023,29 28/12/2022 78146 -
4.2 - - R$ 112.046,57 28/12/2022 78152 -
4.3 - - R$ 112.046,57 15/12/2022 78209 -
4.4 - - R$ 112.046,57 28/12/2022 78273 -
4.5 - - R$ 112.046,57 03/02/2023 78409 -
4.6 - - R$ 56.023,29 22/05/2023 79107 -
4.7 - - R$ 112.046,57 19/09/2023 79814 -
05 Atividades 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.5 R$ 896.372,58 30/03/2023 - - Quitado
5.1 - - R$ 168.069,86 04/05/2023 78591 -
5.2 - - R$ 168.069,86 04/04/2023 78875 -
5.3 - - R$ 56.023,29 22/05/2023 79108 -
5.4 - - R$ 168.069,86 11/07/2023 79326 -
5.5 - - R$ 224.093,14 19/09/2023 79789 -
5.6 - - R$ 112.046,57 11/10/2023 79916 -
06 Atividades 1.5, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 e 6.6 R$ 896.372,58 30/07/2023 - - Quitado
6.1 - - R$ 224.093,14 19/09/2023 79813 -
6.2 - - R$ 168.069,86 11/10/2023 79989 -
6.3 - - R$ 112.046,57 11/06/2023 79044 -
6.4 - - R$ 56.023,29 30/10/2023 80081 -
6.5 - - R$ 168.069,86 17/01/2024 80051 -
6.6 - - R$ 168.069,86 17/01/2024 80052 -
07 Atividades 1.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7 R$ 922.110,33 30/10/2023 - - Pendente
7.1 - - R$ 56.023,29 17/01/2024 80421 -
7.2 - - R$ 112.046,57 17/01/2024 80056 -
7.3 - - R$ 112.046,57 02/02/2024 80402 -
7.4 - - R$ 524.093,14 16/04/2024 00081257 -
7.5 - - R$ 61.877,47 21/05/2024 81267 -
08 Atividades 1.2, 2.2, 3.8, 4,8, 5.8 e 6.8 R$ 916.256,16 30/03/2024 - - Pendente
8.1 - - R$ 56.023,29 16/04/2024 00081217 -
8.2 - - R$ 56.023,29 20/05/2024 81264 -
8.3 - - R$ 56.023,29 10/06/2024 81551 -
8.4 - - R$ 56.023,29 10/06/2024 81634 -
09 Atividades 1.3, 2.3, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9 R$ 916.256,16 30/07/2024 - - Pendente
10 Atividades 1.4, 2.4, 3.10, 4.10, 5.8 e 6.10 R$ 860.232,87 30/10/2024 - - Pendente
11 Atividades 1.2, 2.5, 3.11, 4.11, 5.9 e 6.11 R$ 834.639,45 30/03/2025 - - Pendente
12 Atividades 1.5, 2.6, 3.12, 4.12, 5.10 e 6.12 R$ 773.779,73 30/07/2025 - - Pendente
13 Atividades 1.6, 2.7, 3.13, 4.13, 5.11 e 6.13 R$ 804.209,59 30/10/2025 - - Pendente
14 Atividades 1.2, 2.2, 3.14, 4.14, 5.12 e 6.14 R$ 452.163,02 30/03/2026 - - Pendente
15 Atividades 1.3, 2.3, 3.15, 4.15, 5.10 e 6.15 R$ 327.782,97 30/07/2026 - - Pendente
16 Atividades 1.4, 2.2, 3.16, 4.16, 5.11 e 6.16 R$ 129.924,73 30/10/2026 - - Pendente

Valor das Parcelas: R$ 12.139.300,18
Valos das Parcelas Pagas: R$ 6.292.125,37
Total de Parcelas à Receber: R$ 5.847.174,81