Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aplicado à Saúde Pública – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2021
2021
Departamento:
DIREÇÃO
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aplicado à Saúde Pública – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aplicado à Saúde Pública – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Ciência, tecnologia, Saúde e Sociedade
Ciência, tecnologia, Saúde e Sociedade
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
Programa:
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
Nº do Processo Fiocruz:
Não se aplica
Não se aplica
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
24/11/2021
24/11/2021
Fim da Vigência:
24/11/2025
24/11/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 4.000.000,00
R$ 4.000.000,00
Valor Atual:
R$ 4.000.000,00
R$ 4.000.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 4.000.000,00
R$ 4.000.000,00
Observações:
Substituição da Coordenção, sai Luciana Dias, entra Andrea Sobral
Substituição da Coordenção, sai Luciana Dias, entra Andrea Sobral
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 4.000.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 03/09/2024 |
| 1002000000 | 07/04/2025 |
| 6153000000 | 14/12/2021 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 363.636,65 | 18/11/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 36.363,35 | 23/12/2021 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 242.857,13 | 18/02/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 914.285,71 | 09/05/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 280.812,49 | 27/12/2022 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 162.044,65 | 17/01/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 512.956,43 | 14/09/2023 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 487.043,57 | 19/01/2024 | TESOURO | 339039 | 6153000000 |
| Recebido | R$ 262.955,36 | 24/05/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 412.500,01 | 03/04/2025 | TESOURO | 339039 | 1002000000 |
Orçamento Recebido: R$ 3.675.455,35
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 3.675.455,35
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 363.636,65 | 18/11/2021 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE399 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 36.363,35 | 17/01/2022 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2021NE000532 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 242.857,13 | 18/02/2022 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2022NE30 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 914.285,71 | 09/05/2022 | Fiotec | 339039 | 6153000000 | 2022NE119 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 280.812,49 | 27/12/2022 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2022NE439 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 162.044,65 | 17/01/2023 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2023NE13 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 512.956,43 | 31/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2023NE214 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 487.043,57 | 19/01/2024 | FIOTEC | 339039 | 6153000000 | 2024NE10 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 262.955,36 | 24/05/2024 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2024NE185 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 412.500,01 | 14/02/2025 | FIOTEC | 339039 | 1002000000 | 2025NE115 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 3.675.455,35
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 3.675.455,35
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 400.000,00 | 30/11/2021 | 1.1: Elaborar e divulgar o Edital de Pesquisa. |
| Real | R$ 400.000,00 | 17/01/2022 | 1.1: Elaborar e divulgar o Edital de Pesquisa. |
| Previsão | R$ 242.857,13 | 28/02/2022 | 1.2: Publicar o Edital de Pesquisa. |
| Real | R$ 242.857,13 | 07/04/2022 | 1.2: Publicar o Edital de Pesquisa. |
| Previsão | R$ 214.285,71 | 30/04/2022 | 1.3: Avaliar a viabilidade e a qualidade técnica dos projetos submetidos ao Edital de pesquisa e div |
| Real | R$ 214.285,71 | 21/06/2022 | 1.3: Avaliar a viabilidade e a qualidade técnica dos projetos submetidos ao Edital de pesquisa e div |
| Previsão | R$ 980.812,49 | 30/06/2022 | 1.4/ 1.5/ 1.6/ 2.1/ 2.2/ 2.4 |
| Real | R$ 700.000,00 | 21/06/2022 | 1.4/ 1.5/ 1.6/ 2.1/ 2.2/ 2.4 |
| Real | R$ 280.812,49 | 28/12/2022 | 1.4/ 1.5/ 1.6/ 2.1/ 2.2/ 2.4 |
| Previsão | R$ 162.044,65 | 30/10/2022 | 1.7: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do pr |
| Real | R$ 162.044,65 | 24/01/2023 | 1.7: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do pr |
| Previsão | R$ 512.956,43 | 30/04/2023 | 1.8: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do se |
| Real | R$ 512.956,43 | 14/09/2023 | 1.8: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do se |
| Previsão | R$ 487.043,57 | 30/10/2023 | 1.9: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do pr |
| Real | R$ 487.043,57 | 06/02/2024 | 1.9: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do pr |
| Previsão | R$ 262.955,36 | 30/04/2024 | 1.10: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do s |
| Real | R$ 262.955,36 | 12/08/2024 | 1.10: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do s |
| Previsão | R$ 412.500,01 | 30/10/2024 | 1.11 / 2.3 |
| Real | R$ 412.500,01 | 03/04/2025 | 1.11 / 2.3 |
| Previsão | R$ 321.428,57 | 30/04/2025 | 1.12: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do s |
| Previsão | R$ 3.116,08 | 24/11/2025 | 1.13: Acompanhar a execução das atividades dos projetos selecionados pelo Edital e a elaboração do r |
Total Previsto: R$ 4.000.000,00
Saldo Real: R$ 3.675.455,35
Total a Receber: 324.544,65
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| FIOTEC | R$ 412.500,01 | 1002000000 | 2025NE115 | 83203 | 03/04/2025 |
| FIOTEC | R$ 262.955,36 | 1001000000 | 2024NE185 | 82004 | 12/08/2024 |
| FIOTEC | R$ 487.043,57 | 6153000000 | 2024NE10 | 80575 | 06/02/2024 |
| FIOTEC | R$ 512.956,43 | 6153000000 | 2023NE214 | 79598 | 14/09/2023 |
| FIOTEC | R$ 162.044,65 | 6153000000 | 2023NE13 | 78386 | 24/01/2023 |
| FIOTEC | R$ 280.812,49 | 6153000000 | 2022NE439 | 78274 | 27/12/2022 |
| Fiotec | R$ 700.000,00 | 6153000000 | 2022NE119 | 77177 | 21/06/2022 |
| Fiotec | R$ 214.285,71 | 6153000000 | 2022NE119 | 77176 | 21/06/2022 |
| Fiotec | R$ 242.857,13 | 6153000000 | 2022NE30 | 76708 | 07/04/2022 |
| Fiotec | R$ 36.363,35 | 6153000000 | 2021NE000532 | 76707 | 17/01/2022 |
| Fiotec | R$ 363.636,65 | 6153000000 | 2021NE399 | 76707 | 23/12/2021 |
Total Executado: R$ 3.675.455,35
Saldo a Executar: R$ 0,00