Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Programa de Qualificação de Gestão em Saúde para Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2021
2021
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
Programa de Qualificação de Gestão em Saúde para Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil
Programa de Qualificação de Gestão em Saúde para Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola de Guerra NavalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Marinha do Brasil
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD
20YD
Programa:
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000790/2021-90
25388.000790/2021-90
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
01/2021
01/2021
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
16/12/2021
16/12/2021
Fim da Vigência:
16/12/2026
16/12/2026
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 2.222.219,25
R$ 2.222.219,25
Valor Atual:
R$ 2.372.719,25
R$ 2.372.719,25
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 2.222.219,25
R$ 2.222.219,25
Observações:
Departamento da coordenação para assinatura no sei é VPGDI
Departamento da coordenação para assinatura no sei é VPGDI
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 150.500,00 | - | - | - |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 2.372.719,25
Valor total a empenhar: R$ -0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
01000000000 | 12/04/2022 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 190.000,00 | 04/04/2022 | 17527 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 145.101,27 | 08/09/2022 | 631 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 69.900,44 | 06/09/2022 | 000 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 39.442,14 | 08/09/2022 | 2039 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 190.000,00 | 17/03/2023 | 2023NC13049 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 254.443,85 | 14/09/2023 | 1348 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 190.000,00 | 18/03/2024 | 11634 | 339039 | 01000000000 |
Recebido | R$ 254.443,85 | 16/08/2024 | 2024NC053858 | 339039 | 01000000000 |
Orçamento Recebido: R$ 1.333.331,55
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.333.331,55
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 190.000,00 | 04/04/2022 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2022NE78 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 145.101,27 | 08/09/2022 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2021NE000223 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 39.442,14 | 08/09/2022 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2022NE000224 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 69.900,44 | 08/09/2022 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2022NE000225 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 190.000,00 | 21/03/2023 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2023NE56 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 194.243,85 | 04/09/2023 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2023NE000213 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 190.000,00 | 19/03/2024 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2024NE100 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 60.200,00 | 21/12/2023 | Fiotec | 339039 | 01000000000 | 2023NE365 | R$ 30.100,00 |
Emissão | R$ 254.443,85 | 16/08/2024 | FIOTEC | 339039 | 01000000000 | 2024NE286 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 1.333.331,55
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.333.331,55
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 190.000,00 | 01/03/2022 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 190.000,00 | 09/05/2022 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 254.443,85 | 01/08/2022 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 254.443,85 | 28/09/2022 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 190.000,00 | 01/03/2023 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 190.000,00 | 12/04/2023 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 254.443,85 | 01/08/2023 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 254.443,85 | 14/09/2023 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 190.000,00 | 01/03/2024 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 190.000,00 | 18/03/2024 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 254.443,85 | 01/08/2024 | Meta 1 e Meta 2 |
Real | R$ 254.443,85 | 04/09/2024 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 190.000,00 | 01/03/2025 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 254.443,85 | 01/08/2025 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 190.000,00 | 01/03/2026 | Meta 1 e Meta 2 |
Previsão | R$ 254.443,85 | 01/08/2026 | Meta 1 e Meta 2 |
Total Previsto: R$ 2.222.219,25
Saldo Real: R$ 1.333.331,55
Total a Receber: 888.887,70
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
FIOTEC | R$ 254.443,85 | 01000000000 | 2024NE286 | 82268 | 04/09/2024 |
Fiotec | R$ 30.100,00 | 01000000000 | 2023NE365 | 81791 | 31/07/2024 |
Fiotec | R$ 190.000,00 | 01000000000 | 2024NE100 | 81196 | 19/03/2024 |
Fiotec | R$ 194.243,85 | 01000000000 | 2023NE000213 | 79871 | 14/09/2023 |
Fiotec | R$ 190.000,00 | 01000000000 | 2023NE56 | 78937 | 12/04/2023 |
Fiotec | R$ 30.100,00 | 01000000000 | 2023NE00056 | 79871 | 12/04/2023 |
Fiotec | R$ 145.101,27 | 01000000000 | 2021NE000223 | 77779 | 28/09/2022 |
Fiotec | R$ 69.900,44 | 01000000000 | 2022NE000225 | 77779 | 08/09/2022 |
Fiotec | R$ 39.442,14 | 01000000000 | 2022NE000224 | 77779 | 08/09/2022 |
Fiotec | R$ 190.000,00 | 01000000000 | 2022NE78 | 77223 | 09/05/2022 |
Total Executado: R$ 1.333.331,55
Saldo a Executar: R$ 0,00