Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2022
2022
Departamento:
DIHS
DIHS
Nome do Projeto:
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Delas por Elas: Formação de Mulheres LBT
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Modelagem
Modelagem
Parecer do CEP:
Demandante:
Emenda ParlamentarSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
Programa:
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000476/2022-98
25388.000476/2022-98
Proposta FNS:
25388.000994/2022-10
25388.000994/2022-10
Tipo do Instrumento:
Emenda Parlamentar
Emenda Parlamentar
Nº do instrumento:
0
0
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
00/00/0000
00/00/0000
Fim da Vigência:
00/00/0000
00/00/0000
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 378.591,00
R$ 378.591,00
Valor Atual:
R$ 378.591,00
R$ 378.591,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 378.591,00
R$ 378.591,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 378.591,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 6151000226 | 06/03/2023 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 378.591,00 | 09/11/2022 | 0 | 339039 | 6151000226 |
Orçamento Recebido: R$ 378.591,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 378.591,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 378.591,00 | 08/12/2022 | Fiotec | 339039 | 6151000226 | 329 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 378.591,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 378.591,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 29.853,06 | 26/01/2023 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos |
| Real | R$ 29.853,06 | 27/04/2023 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos |
| Previsão | R$ 23.467,35 | 26/02/2023 | 1.2: Planejamento do curso |
| Real | R$ 23.467,35 | 30/05/2023 | 1.2: Planejamento do curso |
| Previsão | R$ 38.938,78 | 26/02/2023 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos |
| Real | R$ 38.938,78 | 23/08/2023 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos |
| Previsão | R$ 75.811,63 | 26/03/2023 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais |
| Real | R$ 75.811,63 | 22/09/2023 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais |
| Previsão | R$ 28.879,59 | 26/04/2023 | 1.3: Realizar curso preparatório |
| Real | R$ 28.879,59 | 11/03/2024 | 1.3: Realizar curso preparatório |
| Previsão | R$ 22.291,62 | 26/05/2023 | 2.2: Planejamento do curso |
| Real | R$ 22.291,62 | 23/08/2023 | 2.2: Planejamento do curso |
| Previsão | R$ 14.980,61 | 26/06/2023 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lideranças |
| Real | R$ 14.980,61 | 31/07/2024 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lideranças |
| Previsão | R$ 58.181,02 | 26/10/2023 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA |
| Real | R$ 58.181,02 | 31/07/2024 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA |
| Previsão | R$ 86.187,34 | 26/11/2023 | 3.3: Trocas Metodológicas |
| Real | R$ 86.187,34 | 11/03/2024 | 3.3: Trocas Metodológicas |
Total Previsto: R$ 378.591,00
Saldo Real: R$ 378.591,00
Total a Receber: 0,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 14.980,61 | 6151000226 | 329 | 81912 | 31/07/2024 |
| Fiotec | R$ 58.181,02 | 6151000226 | 329 | 81498 | 31/07/2024 |
| Fiotec | R$ 86.187,34 | 6151000226 | 329 | 80394 | 11/03/2024 |
| Fiotec | R$ 28.879,59 | 6151000226 | 329 | 80453 | 11/03/2024 |
| Fiotec | R$ 75.811,63 | 6151000226 | 329 | 79743 | 22/09/2023 |
| Fiotec | R$ 38.938,78 | 6151000226 | 329 | 79474 | 23/08/2023 |
| Fiotec | R$ 22.291,62 | 6151000226 | 329 | 79475 | 23/08/2023 |
| Fiotec | R$ 23.467,35 | 6151000226 | 329 | 78784 | 30/05/2023 |
| Fiotec | R$ 29.853,06 | 6151000226 | 329 | 78784 | 27/04/2023 |
Total Executado: R$ 378.591,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP - 001 - FIO - 23
ENSP - 001 - FIO - 23
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2023-12-29
2023-12-29
Inicio da Vigência:
26/12/2022
26/12/2022
Fim da Vigência:
26/12/2023
26/12/2023
Valor Contratado:
378.591,00
378.591,00
Número Contrato:
21/2022
21/2022
Processo:
25388.000994/2022-10
25388.000994/2022-10
Despesa FIOTEC:
R$ 21.001,08
R$ 21.001,08
Valor ISS:
R$ 7.571,82
R$ 7.571,82
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 350.018,10
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 26/12/2023 a 26/07/2024 | Em execução | não informado | 27/05/2024 | 24/09/2024 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1: Definir equipe de coordenação dos cursos | R$ 29.853,06 | 26/01/2023 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 29.853,06 | 27/04/2023 | 78784 | - | |
| 02 | 1.2: Planejamento do curso | R$ 23.467,35 | 26/02/2023 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 23.467,35 | 30/05/2023 | 78784 | - | |
| 03 | 1.3: Realizar curso preparatório | R$ 28.879,59 | 26/04/2023 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 28.879,59 | 11/03/2024 | 80453 | - | |
| 04 | 2.1: Definir equipe de coordenação dos cursos | R$ 38.938,78 | 26/04/2023 | - | - | Quitado | |
| 4.1 | - | - | R$ 38.938,78 | 23/08/2023 | 79474 | - | |
| 05 | 2.2: Planejamento do curso | R$ 22.291,62 | 26/05/2023 | - | - | Quitado | |
| 5.1 | - | - | R$ 22.291,62 | 23/08/2023 | 79475 | - | |
| 06 | 2.3: Realizar 3ª turma formação política de lidera | R$ 14.980,61 | 26/06/2023 | - | - | Quitado | |
| 6.1 | - | - | R$ 14.980,61 | 31/07/2024 | 81912 | - | |
| 07 | 3.1: Realização dos dois encontros nacionais | R$ 75.811,63 | 26/03/2023 | - | - | Quitado | |
| 7.1 | - | - | R$ 75.811,63 | 22/09/2023 | 79743 | - | |
| 08 | 3.2: Realização do segundo encontro ANTRA | R$ 58.181,02 | 30/03/2024 | - | - | Quitado | |
| 8.1 | - | - | R$ 58.181,02 | 31/07/2024 | 81498 | - | |
| 09 | 3.3: Trocas Metodológicas | R$ 86.187,34 | 26/07/2024 | - | - | Quitado | |
| 9.1 | - | - | R$ 86.187,34 | 11/03/2024 | 80394 | - |
Valor das Parcelas: R$ 378.591,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 378.591,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00