Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Observatório do Sistema Único de Saúde – SUS-ENSP
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2023
2023
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
Observatório do Sistema Único de Saúde – SUS-ENSP
Observatório do Sistema Único de Saúde – SUS-ENSP
Natureza:
Desenvol. Científico
Desenvol. Científico
Atividade:
Ciência, Tecnologia, Saúde e Sociedade
Ciência, Tecnologia, Saúde e Sociedade
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
Programa:
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000489/2023-48
25388.000489/2023-48
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
14/08/2023
14/08/2023
Fim da Vigência:
10/02/2025
10/02/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Valor Atual:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 200.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 15/05/2024 |
| 1444000000 | 04/10/2023 |
| 3049A00058 | 13/03/2024 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 40.000,00 | 07/08/2023 | TESOURO | 339039 | 1444000000 |
| Recebido | R$ 110.000,00 | 02/01/2024 | TESOURO | 339039 | 3049A00058 |
| Recebido | R$ 30.000,00 | 16/04/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 15.000,00 | 01/11/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 5.000,00 | 15/07/2025 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
Orçamento Recebido: R$ 200.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 200.000,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 40.000,00 | 07/08/2023 | Fiotec | 339039 | 1444000000 | 2023NE165 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 110.000,00 | 26/12/2023 | Fiotec | 339039 | 3049A00058 | 2023NE433 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 30.000,00 | 16/04/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE146 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 15.000,00 | 01/11/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE399 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 5.000,00 | 15/07/2025 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2025NE235 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 200.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 200.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 20.000,00 | 30/08/2023 | 1.1: Estruturar equipe e organizar bases materiais para formulação e implantação do plano de trabalh |
| Real | R$ 20.000,00 | 29/08/2023 | 1.1: Estruturar equipe e organizar bases materiais para formulação e implantação do plano de trabalh |
| Previsão | R$ 130.000,00 | 30/11/2023 | 1.2: Planejamento de eventos, ciclos de debates, seminários e produção de material técnico. |
| Real | R$ 130.000,00 | 06/03/2024 | 1.2: Planejamento de eventos, ciclos de debates, seminários e produção de material técnico. |
| Previsão | R$ 30.000,00 | 30/03/2024 | 1.3: Realização de 02 Oficina para monitoramento do sistema, identificação e articulação de possibi |
| Real | R$ 30.000,00 | 10/06/2024 | 1.3: Realização de 02 Oficina para monitoramento do sistema, identificação e articulação de possibi |
| Previsão | R$ 15.000,00 | 30/07/2024 | 1.4: Realização de 01 Oficinas para monitoramento do sistema, identificação e articulação de possib |
| Real | R$ 15.000,00 | 08/11/2024 | 1.4: Realização de 01 Oficinas para monitoramento do sistema, identificação e articulação de possib |
| Previsão | R$ 5.000,00 | 01/12/2024 | 1.5: Produção e Organização de informações e comunicação regulares, em apoio ao desenvolvimento de |
| Real | R$ 5.000,00 | 24/07/2025 | 1.5: Produção e Organização de informações e comunicação regulares, em apoio ao desenvolvimento de |
Total Previsto: R$ 200.000,00
Saldo Real: R$ 200.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 5.000,00 | 1001000000 | 2025NE235 | 83107 | 06/01/2025 |
| Fiotec | R$ 15.000,00 | 1001000000 | 2024NE399 | 82450 | 04/10/2024 |
| Fiotec | R$ 30.000,00 | 1001000000 | 2024NE146 | 81558 | 22/05/2024 |
| Fiotec | R$ 20.000,00 | 1444000000 | 2023NE165 | 80242 | 06/03/2024 |
| Fiotec | R$ 110.000,00 | 3049A00058 | 2023NE433 | 80242 | 06/03/2024 |
| Fiotec | R$ 20.000,00 | 1444000000 | 2023NE165 | 79763 | 29/08/2023 |
Total Executado: R$ 200.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00