Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2023
2023
Departamento:
LAPS
LAPS
Nome do Projeto:
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Cidadãos Cantantes, afinando vidas: arte, cultura e cidadania na reforma psiquiátrica brasileira
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Testagem ou Pesquisa Clínica
Testagem ou Pesquisa Clínica
Parecer do CEP:
Demandante:
Congresso NacionalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000677/2023-76
25388.000677/2023-76
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Emenda Parlamentar
Emenda Parlamentar
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
25/08/2023
25/08/2023
Fim da Vigência:
25/08/2025
25/08/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 814.604,00
R$ 814.604,00
Valor Atual:
R$ 814.604,00
R$ 814.604,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 814.604,00
R$ 814.604,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 814.604,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 04/10/2023 |
| 1444000000 | 04/10/2023 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 314.604,00 | 24/08/2023 | 202340700003 | 339039 | 1444000000 |
| Recebido | R$ 500.000,00 | 24/08/2023 | 2023NC000875 | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 100.000,00 | 18/11/2025 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000 |
Orçamento Recebido: R$ 914.604,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 914.604,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 314.604,00 | 24/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1444000000 | 2023NE200 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 500.000,00 | 24/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2023NE199 | R$ 13.144,00 |
| Emissão | R$ 100.000,00 | 18/11/2025 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2025NExxx | R$ 100.000,00 |
Total Geral Emissão: R$ 914.604,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 914.604,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 81.460,00 | 30/08/2023 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto |
| Real | R$ 81.460,00 | 24/11/2023 | 1.1: Seleção de equipe e estruturação do projeto |
| Previsão | R$ 250.000,00 | 30/10/2023 | 1.2: Oficina de elaboração do projeto pedagógico do curso. |
| Real | R$ 250.000,00 | 24/11/2023 | 1.2: Oficina de elaboração do projeto pedagógico do curso. |
| Previsão | R$ 250.000,00 | 30/12/2023 | 1;3: Realização do curso de qualificação |
| Real | R$ 250.000,00 | 18/12/2024 | 1;3: Realização do curso de qualificação |
| Previsão | R$ 100.000,00 | 29/02/2024 | 1.4: Oficina de avaliação do curso. |
| Real | R$ 100.000,00 | 18/12/2024 | 1.4: Oficina de avaliação do curso. |
| Previsão | R$ 50.000,00 | 30/05/2024 | 1.5: Reunião de articulação com lideranças dos locais vivenciais. |
| Real | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 1.5: Reunião de articulação com lideranças dos locais vivenciais. |
| Previsão | R$ 50.000,00 | 30/07/2024 | 1.6: Visita aos territórios para realização das vivências. |
| Real | R$ 50.000,00 | 17/03/2025 | 1.6: Visita aos territórios para realização das vivências. |
| Previsão | R$ 20.000,00 | 30/09/2024 | 1.7: Realização de Oficina para definição de critérios e metodologia do vídeo e da publicação. |
| Real | R$ 20.000,00 | 17/03/2025 | 1.7: Realização de Oficina para definição de critérios e metodologia do vídeo e da publicação. |
| Previsão | R$ 8.000,00 | 30/11/2024 | 1.8: Produção e publicação do vídeo e do livro. |
Total Previsto: R$ 809.460,00
Saldo Real: R$ 801.460,00
Total a Receber: 8.000,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 50.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 83031 | 17/03/2025 |
| Fiotec | R$ 50.000,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 83032 | 17/03/2025 |
| Fiotec | R$ 14.604,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 83033 | 17/03/2025 |
| Fiotec | R$ 5.396,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 83033 | 17/03/2025 |
| Fiotec | R$ 250.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 81847 | 18/12/2024 |
| Fiotec | R$ 100.000,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 81848 | 18/12/2024 |
| Fiotec | R$ 81.460,00 | 1001000000 | 2023NE199 | 79985 | 24/11/2023 |
| Fiotec | R$ 250.000,00 | 1444000000 | 2023NE200 | 79986 | 24/11/2023 |
Total Executado: R$ 801.460,00
Saldo a Executar: R$ 0,00