Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Promoção Emancipatória da Saúde e Agroecologia para a Defesa de Territórios Indígenas e Biomas Ameaçados
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2023
2023
Departamento:
CESTEH
CESTEH
Nome do Projeto:
Promoção Emancipatória da Saúde e Agroecologia para a Defesa de Territórios Indígenas e Biomas Ameaçados
Promoção Emancipatória da Saúde e Agroecologia para a Defesa de Territórios Indígenas e Biomas Ameaçados
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Ciência, tecnologia, Saúde e Sociedade
Ciência, tecnologia, Saúde e Sociedade
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Congresso NacionalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
21BF - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
Programa:
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000646/2023-15
25388.000646/2023-15
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Emenda Parlamentar
Emenda Parlamentar
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
22/08/2023
22/08/2023
Fim da Vigência:
22/08/2025
22/08/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.225.000,00
R$ 1.225.000,00
Valor Atual:
R$ 1.225.000,00
R$ 1.225.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.225.000,00
R$ 1.225.000,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.225.000,00
Valor total a empenhar: R$ 175.000,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 24/12/2023 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 300.000,00 | 16/08/2023 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 725.000,00 | 16/08/2023 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 200.000,00 | 16/08/2023 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 175.000,00 | 21/06/2024 | EMENDA PARLAMENTAR | 339039 | 1001000000 |
Orçamento Recebido: R$ 1.400.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.400.000,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 300.000,00 | 16/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2023NE183 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 200.000,00 | 16/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2023NE185 | R$ 5.000,00 |
| Emissão | R$ 725.000,00 | 16/08/2023 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2023NE184 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 1.225.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.225.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 122.500,00 | 30/08/2023 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Real | R$ 122.500,00 | 26/10/2023 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Previsão | R$ 500.000,00 | 30/09/2023 | 1.2 |
| Real | R$ 500.000,00 | 24/11/2023 | 1.2 |
| Previsão | R$ 250.000,00 | 30/10/2023 | 2.2 |
| Real | R$ 250.000,00 | 24/04/2024 | 2.2 |
| Previsão | R$ 175.000,00 | 30/11/2023 | 3.2 |
| Real | R$ 175.000,00 | 21/06/2024 | 3.2 |
| Previsão | R$ 145.000,00 | 30/05/2024 | 1.3 |
| Real | R$ 145.000,00 | 18/12/2024 | 1.3 |
| Previsão | R$ 15.000,00 | 30/07/2024 | 2.3 |
| Real | R$ 15.000,00 | 18/12/2024 | 2.3 |
| Previsão | R$ 7.500,00 | 30/08/2024 | 1.4 |
| Real | R$ 7.500,00 | 14/03/2025 | 1.4 |
| Previsão | R$ 5.000,00 | 30/09/2024 | 2.4 |
| Real | R$ 5.000,00 | 26/05/2025 | 2.4 |
| Previsão | R$ 5.000,00 | 28/02/2025 | 3.3 |
Total Previsto: R$ 1.225.000,00
Saldo Real: R$ 1.220.000,00
Total a Receber: 5.000,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 5.000,00 | 1001000000 | 2023NE185 | 83609 | 26/05/2025 |
| Fiotec | R$ 7.500,00 | 1001000000 | 2023NE184 | 83267 | 14/03/2025 |
| Fiotec | R$ 145.000,00 | 1001000000 | 2023NE184 | 81966 | 18/12/2024 |
| Fiotec | R$ 15.000,00 | 1001000000 | 2023NE185 | 82298 | 18/12/2024 |
| Fiotec | R$ 175.000,00 | 1001000000 | 2023NE185 | 81448 | 21/06/2024 |
| Fiotec | R$ 250.000,00 | 1001000000 | 2023NE184 | 81062 | 24/04/2024 |
| Fiotec | R$ 122.500,00 | 1001000000 | 2023NE183 | 79912 | 26/12/2023 |
| Fiotec | R$ 177.500,00 | 1001000000 | 2023NE183 | 80082 | 24/11/2023 |
| Fiotec | R$ 322.500,00 | 1001000000 | 2023NE184 | 80082 | 24/11/2023 |
Total Executado: R$ 1.220.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 011 FIO 23
ENSP 011 FIO 23
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2023-08-23
2023-08-23
Inicio da Vigência:
22/08/2023
22/08/2023
Fim da Vigência:
22/08/2025
22/08/2025
Valor Contratado:
1.225.000,00
1.225.000,00
Número Contrato:
07/2023
07/2023
Processo:
25388.000646/2023-15
25388.000646/2023-15
Despesa FIOTEC:
R$ 90.028,54
R$ 90.028,54
Valor ISS:
R$ 24.500,00
R$ 24.500,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 1.110.471,46
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 / 2.1 / 3.1 | R$ 122.500,00 | 30/08/2023 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 122.500,00 | 26/10/2023 | 79912 | - | |
| 02 | 1.2 | R$ 500.000,00 | 30/09/2023 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 500.000,00 | 24/11/2023 | 80082 | - | |
| 03 | 2.2 | R$ 250.000,00 | 30/10/2023 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 250.000,00 | 24/04/2024 | 81062 | - | |
| 04 | 3.2 | R$ 175.000,00 | 30/11/2023 | - | - | Quitado | |
| 4.1 | - | - | R$ 175.000,00 | 21/06/2024 | 81448 | - | |
| 05 | 1.3 | R$ 145.000,00 | 30/05/2024 | - | - | Quitado | |
| 5.1 | - | - | R$ 145.000,00 | 18/12/2024 | 81966 | - | |
| 06 | 2.3 | R$ 15.000,00 | 30/07/2024 | - | - | Quitado | |
| 6.1 | - | - | R$ 15.000,00 | 18/12/2024 | 82298 | - | |
| 07 | 1.4 | R$ 7.500,00 | 30/08/2024 | - | - | Quitado | |
| 7.1 | - | - | R$ 7.500,00 | 14/03/2025 | 83267 | - | |
| 08 | 2.4 | R$ 5.000,00 | 30/09/2024 | - | - | Quitado | |
| 8.1 | - | - | R$ 5.000,00 | 26/05/2025 | 83609 | - | |
| 09 | 3.3 | R$ 5.000,00 | 28/02/2025 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 1.225.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.220.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 5.000,00