Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Estudo para produção de Evidências para construção de agenda regulatória no Brasil para doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase álcool e tabaco
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2023
2023
Departamento:
CESTEH
CESTEH
Nome do Projeto:
Estudo para produção de Evidências para construção de agenda regulatória no Brasil para doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase álcool e tabaco
Estudo para produção de Evidências para construção de agenda regulatória no Brasil para doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase álcool e tabaco
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de conhecimentos e Formação para o SUS
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de conhecimentos e Formação para o SUS
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Fundação Nacional de SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
Programa:
Nº do Processo Fiocruz:
25388.001027/2023-48
25388.001027/2023-48
Proposta FNS:
Plano de Ação 00030420230008-001701
Plano de Ação 00030420230008-001701
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
99/2023
99/2023
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
19/12/2023
19/12/2023
Fim da Vigência:
19/12/2025
19/12/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.531.319,00
R$ 1.531.319,00
Valor Atual:
R$ 1.531.319,00
R$ 1.531.319,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.531.319,00
R$ 1.531.319,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | 19/12/2025 a 19/12/2026 | 20/10/2026 | 17/02/2027 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.531.319,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 16/01/2024 |
| 1001A002X4 | 11/04/2024 |
| 144A002NZ | 16/01/2024 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 189.663,00 | 22/12/2023 | 2023NC818845 | 339039 | 144A002NZ |
| Recebido | R$ 1,00 | 10/01/2024 | NÃO HÁ | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 89.600,00 | 26/03/2024 | 2024NC804097 | 339039 | 1001A002X4 |
| Recebido | R$ 112.986,00 | 24/10/2024 | TESOURO | 339039 | 1001A002X4 |
| Recebido | R$ 206.640,00 | 05/12/2024 | 2024NC1226 | 339039 | 1001A002X4 |
| Recebido | R$ 332.935,00 | 05/12/2024 | 2024NC1667 | 339039 | 1001A002X4 |
Orçamento Recebido: R$ 931.825,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 931.825,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 1,00 | 10/01/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 1 | R$ 1,00 |
| Emissão | R$ 189.663,00 | 28/12/2023 | Fiotec | 339039 | 144A002NZ | 452 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 89.600,00 | 11/04/2024 | FIOTEC | 339039 | 1001A002X4 | 2024NE141 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 112.986,00 | 24/10/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002X4 | 2024NE390 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 413.280,00 | 09/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002X4 | 2024NE503 | R$ 28.638,00 |
| Emissão | R$ 46.070,00 | 09/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002X4 | 2024NE504 | R$ 46.070,00 |
| Emissão | R$ 80.225,00 | 09/12/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002X4 | 2024NE505 | R$ 80.225,00 |
Total Geral Emissão: R$ 931.825,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 931.825,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 189.663,00 | 19/12/2023 | 1 |
| Real | R$ 189.663,00 | 01/07/2024 | 1 |
| Previsão | R$ 89.600,00 | 19/03/2024 | 2 |
| Real | R$ 89.600,00 | 06/09/2024 | 2 |
| Previsão | R$ 112.986,00 | 19/04/2024 | 3 |
| Real | R$ 112.986,00 | 06/12/2024 | 3 |
| Previsão | R$ 206.640,00 | 19/06/2024 | 4 |
| Real | R$ 206.640,00 | 12/03/2025 | 4 |
| Previsão | R$ 206.640,00 | 19/07/2024 | 5 |
| Previsão | R$ 290.988,00 | 19/08/2024 | 6 |
| Previsão | R$ 178.002,00 | 19/12/2024 | 7 |
| Real | R$ 178.002,00 | 14/10/2025 | 7 |
| Previsão | R$ 224.000,00 | 19/01/2025 | 8 |
| Previsão | R$ 32.800,00 | 19/12/2025 | 9 |
Total Previsto: R$ 1.531.319,00
Saldo Real: R$ 776.891,00
Total a Receber: 754.428,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 178.002,00 | 1001A002X4 | 2024NE503 | 83666 | 14/10/2025 |
| Fiotec | R$ 206.640,00 | 1001A002X4 | 2024NE503 | 82935 | 13/03/2025 |
| Fiotec | R$ 112.986,00 | 1001A002X4 | 2024NE390 | 82582 | 06/12/2024 |
| FIOTEC | R$ 89.600,00 | 1001A002X4 | 2024NE141 | 82108 | 06/09/2024 |
| Fiotec | R$ 189.663,00 | 144A002NZ | 452 | 81088 | 01/07/2024 |
Total Executado: R$ 776.891,00
Saldo a Executar: R$ 0,00