Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Apoio ao Desenvolvimento de uma Estratégia Participativa, de base Comunitária, para a Vigilância de Emergências de Saúde Pública em Regiões de Fronteira
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2024
2024
Departamento:
DIREÇÃO
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
Apoio ao Desenvolvimento de uma Estratégia Participativa, de base Comunitária, para a Vigilância de Emergências de Saúde Pública em Regiões de Fronteira
Apoio ao Desenvolvimento de uma Estratégia Participativa, de base Comunitária, para a Vigilância de Emergências de Saúde Pública em Regiões de Fronteira
Natureza:
Extensão
Extensão
Atividade:
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de Conhecimentos e Formação para o SUS
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de Conhecimentos e Formação para o SUS
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
não identificado
não identificado
Programa:
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo Fiocruz:
25388.001057/2023-54
25388.001057/2023-54
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
03/01/2024
03/01/2024
Fim da Vigência:
03/01/2026
03/01/2026
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 2.541.657,55
R$ 2.541.657,55
Valor Atual:
R$ 2.541.657,55
R$ 2.541.657,55
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 2.541.657,55
R$ 2.541.657,55
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 2.541.657,55
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 14/06/2024 |
| 1002000000 | 09/04/2025 |
| 3049A00058 | 05/02/2024 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 508.331,51 | 27/12/2023 | TESOURO | 339039 | 3049A00058 |
| Recebido | R$ 1.325.668,49 | 24/05/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 200.000,00 | 18/03/2025 | TESOURO | 339039 | 1002000000 |
| Recebido | R$ 115.000,00 | 16/06/2025 | TESOURO | 339039 | 1002000000 |
| Recebido | R$ 27.657,55 | 25/09/2025 | TESOURO | 339039 | 1002000000 |
Orçamento Recebido: R$ 2.176.657,55
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 2.176.657,55
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 508.331,51 | 27/12/2023 | FIOTEC | 339039 | 3049A00058 | 2023NE434 | R$ 100.000,00 |
| Emissão | R$ 1.325.668,49 | 10/10/2024 | FIOTEC | 339039 | 1001000000 | 2024NE182 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 200.000,00 | 18/03/2025 | FIOTEC | 339039 | 1002000000 | 2025NE152 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 115.000,00 | 16/06/2025 | FIOTEC | 339039 | 1002000000 | 2025NE206 | R$ 115.000,00 |
| Emissão | R$ 27.657,55 | 25/09/2025 | FIOTEC | 339039 | 1002000000 | 2025NE314 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 2.176.657,55
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 2.176.657,55
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 254.000,00 | 30/01/2024 | 1.1 |
| Real | R$ 254.000,00 | 12/03/2024 | 1.1 |
| Previsão | R$ 780.000,00 | 30/07/2024 | 1.2 |
| Real | R$ 780.000,00 | 14/06/2024 | 1.2 |
| Previsão | R$ 780.000,00 | 30/01/2025 | 1.3 |
| Real | R$ 200.000,00 | 30/09/2025 | 1.3 |
| Previsão | R$ 700.000,00 | 30/07/2025 | 1.4 |
| Real | R$ 700.000,00 | 23/10/2024 | 1.4 |
| Previsão | R$ 27.657,55 | 01/11/2025 | 1.5 |
| Real | R$ 27.657,55 | 10/10/2025 | 1.5 |
Total Previsto: R$ 2.541.657,55
Saldo Real: R$ 1.961.657,55
Total a Receber: 580.000,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| FIOTEC | R$ 27.657,55 | 1002000000 | 2025NE314 | 84269 | 10/10/2025 |
| FIOTEC | R$ 200.000,00 | 1002000000 | 2025NE152 | 82774 | 30/09/2025 |
| FIOTEC | R$ 154.331,51 | 3049A00058 | 2023NE434 | 82449 | 23/10/2024 |
| FIOTEC | R$ 545.668,49 | 1001000000 | 2024NE182 | 82449 | 23/10/2024 |
| FIOTEC | R$ 780.000,00 | 1001000000 | 2024NE182 | 81651 | 14/06/2024 |
| FIOTEC | R$ 254.000,00 | 3049A00058 | 2023NE434 | 80850 | 12/03/2024 |
Total Executado: R$ 1.961.657,55
Saldo a Executar: R$ 0,00