Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Implementação do Projeto PRONASCI Juventude nos Municípios do Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2023
2023
Departamento:
LAPS
LAPS
Nome do Projeto:
Implementação do Projeto PRONASCI Juventude nos Municípios do Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA
Implementação do Projeto PRONASCI Juventude nos Municípios do Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Testagem ou Pesquisa Clínica
Testagem ou Pesquisa Clínica
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de AtivosSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública
UF: DF
Ação Orçamentária:
5016 - Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento
5016 - Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento
Programa:
20 - 20IE - Articulação de Política Pública sobre Drogas
20 - 20IE - Articulação de Política Pública sobre Drogas
Nº do Processo Fiocruz:
25388.001198/2023-77
25388.001198/2023-77
Proposta FNS:
03303220230009-002176
03303220230009-002176
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
07/2023
07/2023
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
15/12/2023
15/12/2023
Fim da Vigência:
15/12/2025
15/12/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 30.984.347,80
R$ 30.984.347,80
Valor Atual:
R$ 39.968.695,60
R$ 39.968.695,60
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 30.984.900,00
R$ 30.984.900,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8.984.347,80 | 18/12/2025 a 15/12/2026 | 16/10/2026 | 13/02/2027 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 39.968.695,60
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1052000126 | 17/12/2025 |
| 1444A002NB | 05/02/2024 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 22.000.000,00 | 19/12/2023 | 2023NC800009 | 339039 | 1444A002NB |
| Recebido | R$ 8.984.347,80 | 16/12/2025 | 2025NC000115 | 339039 | 1052000126 |
Orçamento Recebido: R$ 30.984.347,80
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 30.984.347,80
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 22.000.000,00 | 20/12/2023 | FIOTEC | 339039 | 1444A002NB | 2023NE364 | R$ 1.300.000,00 |
| Emissão | R$ 347.937,80 | 19/12/2025 | Fiotec | 339039 | 1052000126 | 2025NE492 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 1.000.000,00 | 19/12/2025 | Fiotec | 339039 | 1052000126 | 2025NE439 | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão | R$ 1.000.000,00 | 19/12/2025 | Fiotec | 339039 | 1052000126 | 2025NE440 | R$ 1.000.000,00 |
| Emissão | R$ 3.136.410,00 | 19/12/2025 | Fiotec | 339039 | 1052000126 | 2025NE488 | R$ 2.884.347,80 |
| Emissão | R$ 3.500.000,00 | 19/12/2025 | Fiotec | 339039 | 1052000126 | 2025NE441 | R$ 3.500.000,00 |
Total Geral Emissão: R$ 30.984.347,80
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 30.984.347,80
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 2.200.000,00 | 30/01/2024 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Real | R$ 2.200.000,00 | 13/03/2024 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Previsão | R$ 8.000.000,00 | 30/05/2024 | 1.2 / 2.2 / 3.2 |
| Real | R$ 8.000.000,00 | 29/10/2024 | 1.2 / 2.2 / 3.2 |
| Previsão | R$ 6.500.000,00 | 30/08/2024 | 1.3 / 2.3 / 3.3 |
| Real | R$ 6.500.000,00 | 09/09/2025 | 1.3 / 2.3 / 3.3 |
| Previsão | R$ 5.300.000,00 | 30/12/2025 | 1.4 - 2.4 - 3.4 |
| Real | R$ 4.000.000,00 | 14/01/2026 | 1.4 |
| Real | R$ 1.000.000,00 | 28/04/2026 | 2.4 |
| Previsão | R$ 2.997.350,90 | 30/03/2026 | 1.7 - 2.7 - 3.7 - 3.8 |
| Previsão | R$ 1.527.463,00 | 31/03/2026 | 1.1 - 2.1 (30 FIO 25) |
| Real | R$ 600.000,00 | 29/04/2026 | 1.1 (30 FIO 25) |
| Previsão | R$ 1.543.506,40 | 30/04/2026 | 1.2 - 2.2 (30 FIO 25) |
| Previsão | R$ 2.491.715,10 | 30/06/2026 | 1.8 - 2.8 - 3.9 |
| Previsão | R$ 413.930,60 | 18/12/2026 | 1.3 - 2.3 (30 FIO 25) |
| Previsão | R$ 10.934,00 | 30/12/2026 | 3.10 |
Total Previsto: R$ 30.984.900,00
Saldo Real: R$ 22.300.000,00
Total a Receber: 8.684.900,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 252.062,20 | 1052000126 | 2025NE488 | 645 | 29/04/2026 |
| 2026NE74 | R$ 347.937,80 | 1052000126 | 2025NE492 | 645 | 29/04/2026 |
| Fiotec | R$ 4.000.000,00 | 1444A002NB | 2023NE364 | 85288 | 14/01/2026 |
| Fiotec | R$ 6.500.000,00 | 1444A002NB | 2023NE364 | 83665 | 09/09/2025 |
| Fiotec | R$ 8.000.000,00 | 1444A002NB | 2023NE364 | 82303 | 29/10/2024 |
| Fiotec | R$ 2.200.000,00 | 1444A002NB | 2023NE364 | 80882 | 13/03/2024 |
Total Executado: R$ 21.300.000,00
Saldo a Executar: R$ 1.000.000,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 008 FIO 24
ENSP 008 FIO 24
Status:
Em execução
Em execução
Data de publicação:
2023-12-29
2023-12-29
Inicio da Vigência:
27/12/2023
27/12/2023
Fim da Vigência:
27/12/2025
27/12/2025
Valor Contratado:
22.000.000,00
22.000.000,00
Número Contrato:
30/2023
30/2023
Processo:
25388.001255/2023-18
25388.001255/2023-18
Despesa FIOTEC:
R$ 2.034.501,62
R$ 2.034.501,62
Valor ISS:
R$ 440.000,00
R$ 440.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 19.525.498,38
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 27/12/2025 a 27/12/2026 | Em execução | R$ 5.500.000,00 | 28/10/2026 | 25/02/2027 | R$ 5.500.000,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 / 2.1 / 3.1 | R$ 2.200.000,00 | 30/01/2024 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 2.200.000,00 | 13/03/2024 | 80882 | - | |
| 02 | 1.2 / 2.2 / 3.2 | R$ 8.000.000,00 | 30/05/2024 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 8.000.000,00 | 29/10/2024 | 82303 | - | |
| 03 | 1.3 / 2.3 / 3.3 | R$ 6.500.000,00 | 30/08/2024 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 6.500.000,00 | 09/09/2025 | 83665 | - | |
| 04 | 1.4 - 2.4 - 3.4 | R$ 5.300.000,00 | 30/12/2025 | - | - | Pendente | |
| 4.1 | - | - | R$ 4.000.000,00 | 14/01/2026 | 85288 | - | |
| 05 | 1.7 - 2.7 - 3.7 - 3.8 | R$ 2.997.350,90 | 30/03/2026 | - | - | Pendente | |
| 06 | 1.8 - 2.8 - 3.9 | R$ 2.491.715,10 | 30/06/2026 | - | - | Pendente | |
| 07 | 3.10 | R$ 10.934,00 | 30/12/2026 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 27.500.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 20.700.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 6.800.000,00