Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Fortalecimento da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: formação e qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2024
2024
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
Fortalecimento da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: formação e qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde
Fortalecimento da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública: formação e qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Parecer do CEP:
Demandante:
Fundação Nacional de SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD - Educação e Formação em Saúde
20YD - Educação e Formação em Saúde
Programa:
5021 - Gestão e Organização do SUS
5021 - Gestão e Organização do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000924/2023-34
25388.000924/2023-34
Proposta FNS:
00030420230051-001442
00030420230051-001442
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
59/2023
59/2023
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
07/12/2023
07/12/2023
Fim da Vigência:
07/12/2025
07/12/2025
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 5.585.346,00
R$ 5.585.346,00
Valor Atual:
R$ 5.585.346,00
R$ 5.585.346,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 5.585.346,00
R$ 5.585.346,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | 07/12/2025 a 07/12/2026 | 08/10/2026 | 05/02/2027 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 5.585.346,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1444A002LD | 05/02/2024 |
| 1001A002YX | 15/05/2024 |
| 1002A004CT | 26/11/2025 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 558.534,00 | 12/12/2023 | 2023NC818008 | 339039 | 1444A002LD |
| Recebido | R$ 4.291.466,00 | 26/04/2024 | 2024NC805773 | 339039 | 1001A002YX |
| Recebido | R$ 735.346,00 | 10/11/2025 | 2025NC813668 | 339039 | 1002A004CT |
Orçamento Recebido: R$ 5.585.346,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 5.585.346,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 558.534,00 | 10/01/2024 | FIOTEC | 339039 | 1444A002LD | 2024NE2 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 4.291.466,00 | 02/05/2024 | Fiotec | 339039 | 1001A002YX | 2024NE160 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 735.346,00 | 25/11/2025 | Fiotec | 339039 | 1002A004CT | 2025NE409 | R$ 735.346,00 |
Total Geral Emissão: R$ 5.585.346,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 5.585.346,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 558.534,00 | 30/01/2024 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Real | R$ 558.534,00 | 01/04/2024 | 1.1 / 2.1 / 3.1 |
| Previsão | R$ 941.466,00 | 30/05/2024 | 1.2 / 1.3 |
| Real | R$ 941.466,00 | 12/08/2024 | 1.2 / 1.3 |
| Previsão | R$ 950.000,00 | 30/07/2024 | 1.4 / 2.2 / 2.3 |
| Real | R$ 950.000,00 | 24/10/2024 | 1.4 / 2.2 / 2.3 |
| Previsão | R$ 900.000,00 | 30/09/2024 | 1.5 / 2.4 |
| Real | R$ 900.000,00 | 08/04/2025 | 1.5 / 2.4 |
| Previsão | R$ 700.000,00 | 30/11/2024 | 1.6 / 1.7 / 2.5 / 2.6 |
| Real | R$ 700.000,00 | 07/10/2025 | 1.6 / 1.7 / 2.5 / 2.6 |
| Previsão | R$ 800.000,00 | 30/03/2025 | 2.7 / 3.2 |
| Real | R$ 800.000,00 | 14/10/2025 | 2.7 / 3.2 |
| Previsão | R$ 560.000,00 | 30/06/2025 | 1.8 / 1.9 / 3.3 |
| Previsão | R$ 153.202,00 | 30/08/2025 | 1.10 / 2.8 |
| Previsão | R$ 22.144,00 | 01/12/2025 | 1.11 / 1.12 / 3.4 |
Total Previsto: R$ 5.585.346,00
Saldo Real: R$ 4.850.000,00
Total a Receber: 735.346,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 800.000,00 | 1001A002YX | 2024NE160 | 84391 | 14/10/2025 |
| Fiotec | R$ 700.000,00 | 1001A002YX | 2024NE160 | 83720 | 07/10/2025 |
| Fiotec | R$ 900.000,00 | 1001A002YX | 2024NE160 | 83192 | 08/04/2025 |
| Fiotec | R$ 950.000,00 | 1001A002YX | 2024NE160 | 82163 | 24/10/2024 |
| Fiotec | R$ 941.466,00 | 1001A002YX | 2024NE160 | 81556 | 12/08/2024 |
| Fiotec | R$ 558.534,00 | 1444A002LD | 2024NE2 | 80726 | 01/04/2024 |
Total Executado: R$ 4.850.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00