Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Terrapia: Alimentação Viva e Agroecologia na Promoção da Saúde
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2024
2024
Departamento:
DIREÇÃO
DIREÇÃO
Nome do Projeto:
Terrapia: Alimentação Viva e Agroecologia na Promoção da Saúde
Terrapia: Alimentação Viva e Agroecologia na Promoção da Saúde
Natureza:
Desenv Institucional
Desenv Institucional
Atividade:
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de Conhecimentos e Formação para o SUS
Atenção, Promoção, Vigilâncias, Geração de Conhecimentos e Formação para o SUS
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000238/2024-44
25388.000238/2024-44
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
06/2024
06/2024
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
20/05/2024
20/05/2024
Fim da Vigência:
20/05/2026
20/05/2026
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 60.337,27
R$ 60.337,27
Valor Atual:
R$ 60.337,27
R$ 60.337,27
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 60.337,27
R$ 60.337,27
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 60.337,27
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1001000000 | 06/06/2024 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 8.619,61 | 13/05/2024 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 12.567,45 | 14/02/2025 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
| Recebido | R$ 15.584,31 | 25/09/2025 | TESOURO | 339039 | 1001000000 |
Orçamento Recebido: R$ 36.771,37
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 36.771,37
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 8.619,61 | 13/05/2024 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2024NE164 | R$ 2.585,89 |
| Emissão | R$ 12.567,45 | 14/02/2025 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2025NE114 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 15.584,31 | 13/10/2025 | Fiotec | 339039 | 1001000000 | 2025NE313 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 36.771,37
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 36.771,37
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 6.033,72 | 06/06/2024 | 1.1: Estruturação da equipe do projeto e Planejamento do Curso de Alimentação Viva; |
| Real | R$ 6.033,72 | 31/07/2024 | 1.1: Estruturação da equipe do projeto e Planejamento do Curso de Alimentação Viva; |
| Previsão | R$ 12.567,45 | 07/06/2024 | 2.1: Planejamento do Curso de Agroecologia. |
| Real | R$ 12.567,45 | 10/03/2025 | 2.1: Planejamento do Curso de Agroecologia. |
| Previsão | R$ 15.584,31 | 07/08/2024 | 1.2: Primeira Oferta do Curso de Alimentação Viva, edição 2024.1. 2.2: Primeira Oferta do Curso |
| Real | R$ 15.584,31 | 09/10/2025 | 1.2: Primeira Oferta do Curso de Alimentação Viva, edição 2024.1. 2.2: Primeira Oferta do Curso |
| Previsão | R$ 15.584,31 | 07/02/2025 | 1.3: Segunda Oferta do Curso de Alimentação Viva, edição 2024.2. 2.3 Segunda Oferta do Curso de |
| Previsão | R$ 9.050,59 | 07/08/2025 | 1.4: Terceira Oferta do Curso de Alimentação Viva, edição 2025.1. 2.4: Terceira Oferta do Curso |
| Previsão | R$ 1.516,89 | 07/04/2026 | 1.5: Quarta Oferta do Curso de Alimentação Viva, edição 2025.2. 2.5: Quarta Oferta do Curso de A |
Total Previsto: R$ 60.337,27
Saldo Real: R$ 34.185,48
Total a Receber: 26.151,79
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 15.584,31 | 1001000000 | 2025NE313 | 84482 | 22/08/2025 |
| Fiotec | R$ 12.567,45 | 1001000000 | 2025NE114 | 83214 | 28/01/2025 |
| Fiotec | R$ 6.033,72 | 1001000000 | 2024NE164 | 81980 | 31/07/2024 |
Total Executado: R$ 34.185,48
Saldo a Executar: R$ 0,00