Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Em execução
Em execução
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2024
2024
Departamento:
EAD
EAD
Nome do Projeto:
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Universidade Aberta do Brasil 2024/2028
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000911/2024-46
25388.000911/2024-46
Proposta FNS:
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
14517/2024
14517/2024
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
28/11/2024
28/11/2024
Fim da Vigência:
26/11/2028
26/11/2028
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 1.080.000,00
R$ 1.080.000,00
Valor Atual:
R$ 1.080.000,00
R$ 1.080.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.080.000,00
R$ 1.080.000,00
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 1.080.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 1000A00238 | 15/01/2025 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 112.500,00 | 28/11/2024 | 2024NC000443 | 339039 | 1000A00238 |
| Recebido | R$ 30.000,00 | 13/03/2025 | 2025NC000054 | 339039 | 1000A00238 |
| Recebido | R$ 61.125,00 | 04/07/2025 | 2025NC000275 | 339039 | 1000A00238 |
Orçamento Recebido: R$ 203.625,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 203.625,00
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 112.500,00 | 29/11/2024 | FIOTEC | 339039 | 1000A00238 | 2024NE477 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 91.125,00 | 09/07/2025 | Fiotec | 339039 | 1000A00238 | 2025NE234 | R$ 1.125,00 |
Total Geral Emissão: R$ 203.625,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 203.625,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 22.500,00 | 05/12/2024 | 1.1: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado |
| Real | R$ 22.500,00 | 04/02/2025 | 1.1: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado |
| Previsão | R$ 90.000,00 | 05/02/2025 | 1.2: 1º encontro pedagógico do curso |
| Real | R$ 90.000,00 | 04/02/2025 | 1.2: 1º encontro pedagógico do curso |
| Previsão | R$ 90.000,00 | 05/04/2025 | 2.1: Processo seletivo de tutores e alunos 2.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado |
| Real | R$ 90.000,00 | 15/08/2025 | 2.1: Processo seletivo de tutores e alunos 2.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado |
| Previsão | R$ 81.000,00 | 04/07/2025 | 1.3: 2º encontro pedagógico do curso 2.3: 1º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 67.500,00 | 06/10/2025 | 3.1: Processo seletivo de alunos e tutores 3.2: Ambiente virtual de aprendizagem estruturado |
| Previsão | R$ 128.250,00 | 05/02/2026 | 1.4: 3º encontro pedagógico do curso 2.4: 2º encontro pedagógico 3.3: 1º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 225.000,00 | 06/07/2026 | 1.5: Avaliação do curso 3.4: 2º encontro pedagógico 5.1: Processo seletivo de alunos e tutores 5. |
| Previsão | R$ 171.000,00 | 07/09/2026 | 2.5: 3º encontro pedagógico e avaliação do curso 4.1: Processo seletivo de alunos e tutores 4.2: A |
| Previsão | R$ 36.000,00 | 05/11/2026 | 4.3: 1º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 45.000,00 | 05/01/2027 | 4.3: 1º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 85.500,00 | 05/03/2027 | 3.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 4.4: 2º encontro pedagógico 6.4: 2º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 11.250,00 | 07/06/2027 | 5.5: 3º encontro pedagógico |
| Previsão | R$ 15.750,00 | 06/09/2027 | 4.5: 3º encontro pedagógico e avaliação 6.5: 3º encontro pedagógico e avaliação |
| Previsão | R$ 11.250,00 | 06/12/2027 | 5.6: 4º encontro pedagógico e avaliação |
Total Previsto: R$ 1.080.000,00
Saldo Real: R$ 202.500,00
Total a Receber: 877.500,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 90.000,00 | 1000A00238 | 2025NE234 | 84338 | 25/07/2025 |
| Fiotec | R$ 22.500,00 | 1000A00238 | 2024NE477 | 83101 | 02/01/2025 |
| Fiotec | R$ 90.000,00 | 1000A00238 | 2024NE477 | 83101 | 02/01/2025 |
Total Executado: R$ 202.500,00
Saldo a Executar: R$ 0,00