Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2014
2014
Departamento:
DCS
DCS
Nome do Projeto:
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
GESTÃO ESTRATÉGICA E REGIONALIZAÇÃO: FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A PARTICIPAÇÃO NO SUS
Natureza:
Cooperação
Cooperação
Atividade:
Nacional
Nacional
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria ExecutivaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
APRIMORAMENTO DA ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA E DA GESTÃO COMPARTILHADA DO SUS - NACIONAL
APRIMORAMENTO DA ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA E DA GESTÃO COMPARTILHADA DO SUS - NACIONAL
Programa:
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001899/2014-95
25380.001899/2014-95
Proposta FNS:
016/2015
016/2015
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
107/2014
107/2014
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
08/12/2014
08/12/2014
Fim da Vigência:
14/04/2018
14/04/2018
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 714.240,00
R$ 714.240,00
Valor Atual:
R$ 714.240,00
R$ 714.240,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 683.640,00
R$ 683.640,00
Observações:
Ted Compartilhado
Ted Compartilhado
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 14/04/2018 a 14/04/2019 | 13/02/2019 | 13/06/2019 | OFÍCIO SISTEMA Nº 1715 - MS/SE/FNS |
R$ 0,00 | 14/04/2019 a 07/12/2019 | 08/10/2019 | 05/02/2020 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 714.240,00
Valor total a empenhar: R$ 39.389,23
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
5151682411 | 27/07/2017 |
6100.682411 | 26/07/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 9.800,00 | 24/02/2015 | 344A | 339014 | 6100.682411 |
Recebido | R$ 14.000,00 | 24/02/2015 | 344a | 339033 | 6100.682411 |
Recebido | R$ 428.640,00 | 24/02/2015 | 344a | 339039 | 6100.682411 |
Devolvido | R$ 9.800,00 | 29/12/2015 | 102 | 339014 | 6100.682411 |
Devolvido | R$ 14.000,00 | 29/12/2015 | 102 | 339033 | 6100.682411 |
Recebido | R$ 2.800,00 | 04/05/2016 | 1086 | 339014 | 6100.682411 |
Recebido | R$ 4.000,00 | 04/05/2016 | 1086 | 339033 | 6100.682411 |
Devolvido | R$ 374,49 | 29/12/2016 | 167 | 339014 | 6100.682411 |
Recebido | R$ 255.000,00 | 24/02/2015 | 344B | 339039 | 5151682411 |
Orçamento Recebido: R$ 714.240,00
Orçamento Devolvido: R$ 24.174,49
Saldo: 690.065,51
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 428.640,00 | 29/09/2015 | Fiotec | 339039 | 6100.682411 | 2015NE800651 | R$ 35.330,10 |
Cancelamento Parcial | R$ 32.963,72 | 04/12/2019 | Fiotec | 339039 | 6100.682411 | 2015NE800651 | |
Emissão | R$ 255.000,00 | 25/08/2015 | Fiotec | 339039 | 5151682411 | 2015NE800560 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 683.640,00
Total Geral Cancelado: R$ 32.963,72
Saldo Total: R$ 650.676,28
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 10.450,00 | 01/10/2014 | 1 |
Real | R$ 10.450,00 | 07/03/2016 | 1 |
Previsão | R$ 25.174,00 | 01/10/2014 | 4 |
Real | R$ 25.174,00 | 07/03/2016 | 4 |
Previsão | R$ 24.320,00 | 01/10/2014 | 3 |
Real | R$ 24.320,00 | 07/03/2016 | 3 |
Previsão | R$ 11.480,00 | 01/10/2014 | 2 |
Real | R$ 11.480,00 | 07/03/2016 | 2 |
Previsão | R$ 36.480,00 | 01/11/2014 | 3 |
Real | R$ 36.480,00 | 07/03/2016 | 3 |
Previsão | R$ 15.675,00 | 01/11/2014 | 1 |
Real | R$ 15.675,00 | 07/03/2016 | 1 |
Previsão | R$ 17.220,00 | 01/11/2014 | 2 |
Real | R$ 17.220,00 | 07/03/2016 | 2 |
Previsão | R$ 37.761,00 | 01/11/2014 | 4 |
Real | R$ 37.761,00 | 07/03/2016 | 4 |
Previsão | R$ 60.800,00 | 01/01/2015 | 3 |
Real | R$ 30.200,00 | 02/04/2015 | 3 |
Real | R$ 30.600,00 | 13/05/2016 | 3 |
Previsão | R$ 26.125,00 | 01/01/2015 | 1 |
Real | R$ 26.125,00 | 02/04/2015 | 1 |
Previsão | R$ 62.935,00 | 01/01/2015 | 4 |
Real | R$ 15.099,00 | 02/04/2015 | 4 |
Real | R$ 25.174,00 | 03/08/2018 | 4 |
Previsão | R$ 28.700,00 | 01/01/2015 | 2 |
Real | R$ 28.700,00 | 29/05/2015 | 2 |
Previsão | R$ 37.761,00 | 01/03/2015 | 4 |
Real | R$ 37.761,00 | 29/05/2015 | 4 |
Previsão | R$ 17.220,00 | 01/04/2015 | 2 |
Real | R$ 17.220,00 | 29/05/2015 | 2 |
Previsão | R$ 15.675,00 | 01/04/2015 | 1 |
Real | R$ 15.675,00 | 29/05/2015 | 1 |
Previsão | R$ 36.480,00 | 01/04/2015 | 3 |
Real | R$ 7.161,00 | 13/05/2016 | 3 |
Real | R$ 7.780,00 | 29/05/2016 | 3 |
Real | R$ 21.539,00 | 05/09/2016 | 3 |
Previsão | R$ 50.348,00 | 01/06/2015 | 4 |
Real | R$ 47.836,00 | 05/09/2016 | 4 |
Real | R$ 2.512,00 | 04/10/2016 | 4 |
Previsão | R$ 48.640,00 | 01/06/2015 | 3 |
Real | R$ 48.640,00 | 04/10/2016 | 3 |
Previsão | R$ 20.900,00 | 01/06/2015 | 1 |
Real | R$ 20.900,00 | 04/10/2016 | 1 |
Previsão | R$ 22.960,00 | 01/06/2015 | 2 |
Real | R$ 22.960,00 | 04/10/2015 | 2 |
Previsão | R$ 11.480,00 | 01/08/2015 | 2 |
Real | R$ 2.060,00 | 04/10/2016 | 2 |
Real | R$ 5.225,00 | 13/02/2017 | 2 |
Real | R$ 4.195,00 | 03/08/2018 | 2 |
Previsão | R$ 24.320,00 | 01/08/2015 | 3 |
Real | R$ 24.320,00 | 04/10/2016 | 3 |
Previsão | R$ 10.450,00 | 01/08/2015 | 1 |
Previsão | R$ 25.174,00 | 01/08/2015 | 4 |
Real | R$ 21.456,00 | 04/10/2016 | 4 |
Previsão | R$ 12.160,00 | 01/09/2015 | 3 |
Real | R$ 12.160,00 | 03/08/2018 | 3 |
Previsão | R$ 5.740,00 | 01/09/2015 | 2 |
Previsão | R$ 5.225,00 | 01/09/2015 | 1 |
Previsão | R$ 12.587,00 | 01/09/2015 | 4 |
Total Previsto: R$ 714.240,00
Saldo Real: R$ 653.858,00
Total a Receber: 60.382,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 33.617,18 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 71443 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 47.089,80 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 71431 | 04/07/2018 |
Fiotec | R$ 6.120,65 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 61233 | 20/03/2017 |
Fiotec | R$ 46.033,64 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 60055 | 26/12/2016 |
Fiotec | R$ 8.160,87 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 596935 | 10/11/2016 |
Fiotec | R$ 48.714,29 | 5151682411 | 2015NE800560 | 59259 | 06/10/2016 |
Fiotec | R$ 61.378,14 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 54058 | 31/08/2016 |
Fiotec | R$ 23.016,80 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 53599 | 01/08/2016 |
Fiotec | R$ 30.140,55 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 53162 | 14/06/2016 |
Fiotec | R$ 101.413,27 | 5151682411 | 2015NE800560 | 52262 | 17/03/2016 |
Fiotec | R$ 40.057,87 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 51166 | 13/01/2016 |
Fiotec | R$ 80.816,33 | 5151682411 | 2015NE800560 | 49733 | 29/12/2015 |
Fiotec | R$ 24.056,11 | 5151682411 | 2015NE800560 | 48602 | 30/11/2015 |
Fiotec | R$ 64.730,68 | 6100.682411 | 2015NE800651 | 61147 | 13/03/0207 |
Total Executado: R$ 615.346,18
Saldo a Executar: R$ 38.511,82
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP-030-FIO-15
ENSP-030-FIO-15
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2015-12-14
2015-12-14
Inicio da Vigência:
17/11/2015
17/11/2015
Fim da Vigência:
17/08/2016
17/08/2016
Valor Contratado:
428.640,00
428.640,00
Número Contrato:
21/2015
21/2015
Processo:
25388.000365/2015-52
25388.000365/2015-52
Despesa FIOTEC:
R$ 30.550,34
R$ 30.550,34
Valor ISS:
R$ 8.572,80
R$ 8.572,80
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 7.637,59
R$ 7.637,59
Valor Liquido: R$ 381.879,27
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 03/04/2019 a 03/12/2019 | Em execução | não informado | 04/10/2019 | 01/02/2020 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
11/06/2018 | 03/04/2018 a 03/04/2019 | Em execução | não informado | 02/02/2019 | 02/06/2019 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
15/05/2017 | 03/04/2017 a 03/04/2018 | - | não informado | 02/02/2018 | 02/06/2018 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
02/08/2016 | 17/08/2016 a 03/04/2017 | Em execução | não informado | 02/02/2017 | 02/06/2017 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1.1(1/1), 1.2(1/5), 2.1(1/1), 3.1(1/4), 3.3(1/4), | R$ 40.057,87 | 13/01/2016 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 40.057,87 | 13/01/2016 | 51166 | - | |
02 | 4.2(1/4) | R$ 23.016,80 | 01/08/2016 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 23.016,80 | 01/08/2016 | 53599 | - | |
03 | 4.2(1/4) | R$ 61.378,14 | 31/08/2016 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 61.378,14 | 31/08/2016 | 54058 | - | |
04 | 2.2 (2/4) | R$ 8.160,87 | 31/10/2016 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 8.160,87 | 10/11/2016 | 596935 | - | |
05 | 4.2 (3/4) | R$ 46.033,64 | 26/12/2016 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 46.033,64 | 26/12/2016 | 60055 | - | |
06 | 1.2 (3/5) | R$ 64.730,68 | 13/03/2017 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 64.730,68 | 13/03/2017 | 61147 | - | |
07 | 2.2 (3/4) | R$ 6.120,65 | 20/03/2017 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 6.120,65 | 10/03/2017 | 61233 | - | |
08 | 1.2(4/5), 2.2(4/4), 3.1(2/2) | R$ 59.255,00 | 01/05/2017 | - | - | Pendente | |
09 | 1.2(5/5), 3.2(1/2), 3.4(1/2) | R$ 42.181,00 | 01/08/2017 | - | - | Pendente | |
10 | 3.2(2/2), 3.4(2/2) | R$ 25.954,97 | 01/11/2017 | - | - | Pendente | |
11 | 1.3, 4.2(4/4) | R$ 21.609,83 | 01/03/2018 | - | - | Pendente | |
12 | 1.2(2/5), 2.1(1/1), 2.2(1/4) | R$ 30.140,55 | 13/06/2016 | - | - | Quitado | |
12.1 | - | - | R$ 30.140,55 | 14/06/2016 | 53162 | - |
Valor das Parcelas: R$ 428.640,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 279.639,20
Total de Parcelas à Receber: R$ 149.000,80