Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Desenvolvimento das Linhas de Pesquisa Vinculadas ao Grupo de Pesquisa "Turbeculose e Micobacteriose: Pesquisa em Saúde Pública"
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2016
2016
Departamento:
CRPHF
CRPHF
Nome do Projeto:
Desenvolvimento das Linhas de Pesquisa Vinculadas ao Grupo de Pesquisa "Turbeculose e Micobacteriose: Pesquisa em Saúde Pública"
Desenvolvimento das Linhas de Pesquisa Vinculadas ao Grupo de Pesquisa "Turbeculose e Micobacteriose: Pesquisa em Saúde Pública"
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
Programa:
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000358/2016-31
25388.000358/2016-31
Proposta FNS:
não se aplica
não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
não se aplica
não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
08/09/2016
08/09/2016
Fim da Vigência:
08/03/2017
08/03/2017
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 41.142,86
R$ 41.142,86
Valor Atual:
R$ 41.142,86
R$ 41.142,86
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 41.142,86
R$ 41.142,86
Observações:
Projeto Departamental - CRPHF
Projeto Departamental - CRPHF
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 41.142,86
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151000000 | 27/07/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 1.142,86 | 02/09/2016 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 471,43 | 25/10/2016 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 2.500,00 | 25/10/2016 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 20.897,96 | 03/11/2016 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 1.142,86 | 04/11/2016 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 14.326,53 | 18/01/2017 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 661,22 | 20/02/2017 | 000 | 339039 | 6151000000 |
Orçamento Recebido: R$ 41.142,86
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 41.142,86
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 1.142,86 | 02/09/2016 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2016NE800688 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 471,43 | 25/10/2016 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2016NE800894 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 2.500,00 | 25/10/2016 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2016NE800893 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 20.897,96 | 03/11/2016 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2016NE801049 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.142,86 | 04/11/2016 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2016NE801053 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 14.326,53 | 18/01/2017 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2017NE800046 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 661,22 | 20/02/2017 | Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | 339039 | 6151000000 | 2017NE800110 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 41.142,86
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 41.142,86
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 4.114,29 | 20/10/2016 | Meta 1 - Atividade 1.1 |
Real | R$ 4.114,29 | 26/10/2016 | Meta 1 - Atividade 1.1 |
Previsão | R$ 22.040,82 | 22/11/2016 | Meta 1 - Atividade 1.2 |
Real | R$ 22.040,82 | 07/11/2016 | Meta 1 - Atividade 1.2 |
Previsão | R$ 14.326,53 | 24/01/2017 | Meta 2 - Atividade 2.1 |
Real | R$ 14.326,53 | 23/01/2017 | Meta 2 - Atividade 2.1 |
Previsão | R$ 661,22 | 15/03/2017 | Meta 3 - Atividade 3.1 |
Real | R$ 661,22 | 20/02/2017 | Meta 3 - Atividade 3.1 |
Total Previsto: R$ 41.142,86
Saldo Real: R$ 41.142,86
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 661,22 | 6151000000 | 2017NE800110 | 00060876 | 20/02/2017 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 14.326,53 | 6151000000 | 2017NE800046 | 00060212 | 23/01/2017 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 20.897,96 | 6151000000 | 2016NE801049 | 00059636 | 07/11/2016 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 1.142,86 | 6151000000 | 2016NE801053 | 00059636 | 07/11/2016 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 2.500,00 | 6151000000 | 2016NE800893 | 00059344 | 26/10/2016 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 471,43 | 6151000000 | 2016NE800894 | 00059344 | 26/10/2016 |
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde | R$ 1.142,86 | 6151000000 | 2016NE800688 | 00059344 | 26/10/2016 |
Total Executado: R$ 41.142,86
Saldo a Executar: R$ 0,00