Usted está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2012
Departamento:
DAPS
Nome do Projeto:
Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Natureza:
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
Modernização e Qualificação do trabalho no SUS
Programa:
2015 - Aperfeiçoamento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25000.197996/2012-30
Proposta FNS:
3781.0550001/12-071
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
186/2012
Início da Vigência:
30/11/2012
Fim da Vigência:
01/03/2015

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 4.926.000,00
Valor Atual:
R$ 4.926.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 0,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 01/03/2015 a 01/03/2017 31/12/2016 30/04/2017
R$ 0,00 01/03/2017 a 31/12/2017 01/11/2017 01/03/2018

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 4.926.000,00
Valor total a empenhar: R$ 474.299,52

Fontes
Fonte Data de Cadastro
0151000000 07/08/2017
6153000000 07/08/2017

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 3.940.800,00 04/12/2012 002741 339039 0151000000
Recebido R$ 1.070.939,52 08/08/2017 000136 339039 6153000000
Devolvido R$ 596.640,00 03/07/2013 001671 339039 6153000000
Recebido R$ 892.200,00 10/02/2015 000277 339039 0151000000
Devolvido R$ 892.200,00 13/11/2015 002441 339039 0151000000

Orçamento Recebido: R$ 5.903.939,52
Orçamento Devolvido: R$ 1.488.840,00
Saldo: 4.415.099,52

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 3.559.500,48 07/12/2012 Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde 339039 0151000000 2012NE801135 R$ 2.625.500,48
Emissão R$ 381.299,52 22/10/2013 Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde 339039 6153000000 2013NE801143 R$ 381.299,52

Total Geral Emissão: R$ 3.940.800,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 3.940.800,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 594.000,00 20/01/2013 1
Real R$ 594.000,00 19/04/2013 1
Previsão R$ 300.000,00 15/04/2013 2
Real R$ 300.000,00 11/06/2014 2
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2013 18
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 18
Previsão R$ 500.000,00 20/06/2013 3
Real R$ 500.000,00 02/10/2015 3
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2013 16
Real R$ 27.244,43 29/03/2013 16
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2013 13
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 13
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2013 10
Real R$ 27.244,43 07/10/2015 10
Previsão R$ 27.244,43 07/09/2013 26
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 26
Previsão R$ 27.244,43 07/09/2013 19
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 19
Previsão R$ 27.244,43 07/09/2013 22
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 22
Previsão R$ 27.244,43 07/09/2013 25
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 25
Previsão R$ 40.000,00 07/09/2013 4
Real R$ 40.000,00 10/07/2014 4
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2013 34
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 34
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2013 31
Real R$ 27.244,43 23/02/2016 31
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2013 28
Real R$ 27.244,43 30/03/2016 28
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2013 43
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2013 40
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 40
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2013 37
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 37
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2013 46
Real R$ 27.244,43 13/12/2016 46
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2013 11
Real R$ 27.244,43 30/03/2016 11
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2013 55
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 55
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2013 52
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 52
Previsão R$ 23.244,43 07/12/2013 49
Real R$ 23.244,43 19/05/2016 49
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2013 17
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 17
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2013 14
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 14
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2014 61
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2014 64
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 64
Previsão R$ 40.000,00 07/01/2014 5
Real R$ 40.000,00 29/03/2017 5
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2014 20
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 20
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2014 23
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 23
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2014 58
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 73
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 73
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 35
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 35
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 70
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 32
Real R$ 27.244,43 23/02/2016 32
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 70
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 29
Real R$ 27.244,43 01/08/2016 29
Previsão R$ 27.244,43 07/02/2014 67
Real R$ 27.244,43 03/11/2016 67
Previsão R$ 27.244,43 07/03/2014 47
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 47
Previsão R$ 27.244,43 07/03/2014 79
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 79
Previsão R$ 27.244,43 07/03/2014 44
Previsão R$ 27.244,43 07/03/2014 82
Previsão R$ 27.244,43 07/03/2014 41
Real R$ 27.244,43 07/12/2015 41
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 56
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 56
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 85
Real R$ 27.244,43 17/09/2015 85
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 53
Real R$ 27.244,43 02/03/2016 53
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 51
Real R$ 27.244,43 13/12/2016 51
Previsão R$ 23.244,43 07/04/2014 50
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 38
Previsão R$ 27.244,43 07/04/2014 88
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 88
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 63
Real R$ 27.244,43 27/03/2017 63
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 12
Real R$ 27.244,43 30/03/2016 12
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 62
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 62
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 65
Real R$ 27.244,43 02/03/2016 65
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 59
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 76
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 76
Previsão R$ 27.244,43 07/05/2014 15
Real R$ 27.244,43 06/10/2016 15
Previsão R$ 40.000,00 07/05/2014 6
Real R$ 40.000,00 29/03/2017 6
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 21
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 21
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 71
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 68
Real R$ 27.244,43 03/11/2016 68
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 24
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 24
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 72
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 74
Real R$ 27.244,43 02/03/2016 74
Previsão R$ 27.244,43 07/06/2014 27
Real R$ 27.244,43 30/03/2016 27
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 83
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 80
Real R$ 27.244,43 10/10/2016 80
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 77
Real R$ 27.244,43 02/03/2016 77
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 30
Real R$ 27.244,43 13/12/2016 30
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 33
Real R$ 27.244,43 13/12/2016 33
Previsão R$ 27.244,43 07/07/2014 36
Real R$ 27.244,43 23/02/2016 36
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 48
Real R$ 23.244,43 29/03/2017 48
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 39
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 39
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 42
Real R$ 27.244,43 01/08/2016 42
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 86
Real R$ 27.244,43 17/09/2015 86
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 45
Previsão R$ 27.244,43 07/08/2014 89
Real R$ 27.244,43 10/09/2015 89
Previsão R$ 40.000,00 07/09/2014 7
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2014 57
Real R$ 27.244,43 17/09/2015 57
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2014 60
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2014 66
Real R$ 27.244,43 13/12/2016 66
Previsão R$ 27.244,43 07/10/2014 54
Real R$ 27.244,43 06/02/2017 54
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2014 75
Real R$ 27.244,43 19/05/2016 75
Previsão R$ 27.244,43 07/11/2014 69
Real R$ 27.244,43 06/02/2017 69
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2014 81
Real R$ 27.244,43 29/03/2017 81
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2014 78
Real R$ 27.244,43 30/03/2016 78
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2014 84
Previsão R$ 27.244,43 07/12/2014 83
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2015 87
Real R$ 27.244,43 01/08/2016 87
Previsão R$ 40.000,00 07/01/2015 8
Previsão R$ 27.244,43 07/01/2015 90
Real R$ 27.244,43 18/05/2016 90
Previsão R$ 40.000,00 07/05/2015 9
Previsão R$ 100.001,17 15/05/2017 91
Real R$ 100.001,17 29/03/2017 91
Total Previsto: R$ 3.987.288,86
Saldo Real: R$ 3.404.133,55
Total a Receber: 583.155,31

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde R$ 40.000,00 0151000000 2012NE801135 00037197 10/07/2014
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde R$ 300.000,00 0151000000 2012NE801135 00037052 11/06/2014
Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tenológico em Saúde R$ 594.000,00 0151000000 2012NE801135 00025389 19/04/2013
Total Executado: R$ 934.000,00
Saldo a Executar: R$ 2.470.133,55