Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
A Acreditação Pedagógica dos Cursos lato sensu em Saúde Pública e a Formação em Saúde Pública: uma possibilidade de caminhos convergentes
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2013
2013
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
A Acreditação Pedagógica dos Cursos lato sensu em Saúde Pública e a Formação em Saúde Pública: uma possibilidade de caminhos convergentes
A Acreditação Pedagógica dos Cursos lato sensu em Saúde Pública e a Formação em Saúde Pública: uma possibilidade de caminhos convergentes
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Secretaria Gestão do Trabalho e Educação em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
Promover q Qualificação e a educação Permanente dos Profissionais da Saúde do SUS .
Promover q Qualificação e a educação Permanente dos Profissionais da Saúde do SUS .
Programa:
004 - Apoio a educação Permanente dos trabalhadores
004 - Apoio a educação Permanente dos trabalhadores
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000143/2015-18
25380.000143/2015-18
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
224/2013
224/2013
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
25/11/2013
25/11/2013
Fim da Vigência:
18/12/2017
18/12/2017
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
Valor Atual:
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
Valor ENSP:
R$ 38.800,00
R$ 38.800,00
Valor FIOTEC:
R$ 4.961.200,00
R$ 4.961.200,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 18/12/2017 a 18/12/2018 | 19/10/2018 | 16/02/2019 | OFÍCIO SISTEMA Nº 10530 - MS/SE/FNS - prestação de contas 16/02/2019 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 5.000.000,00
Valor total a empenhar: R$ 38.800,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151.676895 | 01/08/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 1.528.181,70 | 26/03/2015 | 610 | 339039 | 6151.676895 |
Recebido | R$ 1.971.818,30 | 19/06/2017 | 916 | 339039 | 6151.676895 |
Recebido | R$ 1.500.000,00 | 06/12/2013 | 3320 | 339039 | 6151.676895 |
Orçamento Recebido: R$ 5.000.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 5.000.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 13/12/2013 | Fiotec | 339039 | 6151.676895 | 2013ne801390 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.528.181,70 | 29/09/2015 | Fiotec | 339039 | 6151.676895 | 2015ne800650 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 397.031,43 | 16/10/2017 | Fiotec | 339039 | 6151.676895 | 2017ne800807 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.535.986,87 | 23/10/2017 | Fiotec | 339039 | 6151.676895 | 2017ne800847 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 4.961.200,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 4.961.200,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 3.028.181,70 | 01/09/2013 | 1 |
Real | R$ 1.500.000,00 | 28/02/2014 | 1 |
Real | R$ 1.528.181,70 | 01/03/2016 | 1 |
Previsão | R$ 1.971.818,30 | 01/09/2013 | 2 |
Real | R$ 1.971.818,30 | 16/10/2017 | 2 |
Total Previsto: R$ 5.000.000,00
Saldo Real: R$ 5.000.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 21.857,14 | 6151.676895 | 2017ne800847 | 72589 | 11/12/2018 |
Fiotec | R$ 112.431,17 | 6151.676895 | 2017ne800847 | 72302 | 29/10/2018 |
Fiotec | R$ 188.627,14 | 6151.676895 | 2017ne800847 | 72301 | 29/10/2018 |
Fiotec | R$ 1.213.071,42 | 6151.676895 | 2017ne800847 | 69017 | 24/10/2017 |
Fiotec | R$ 397.031,43 | 6151.676895 | 2017ne800807 | 68948 | 16/10/2017 |
Fiotec | R$ 101.805,99 | 6151.676895 | 2015ne800650 | 53272 | 24/06/2016 |
Fiotec | R$ 400.182,85 | 6151.676895 | 2015ne800650 | 52631 | 19/04/2016 |
Fiotec | R$ 589.050,00 | 6151.676895 | 2015ne800650 | 52608 | 19/04/2016 |
Fiotec | R$ 437.142,86 | 6151.676895 | 2015ne800650 | 52607 | 19/04/2016 |
Fiotec | R$ 67.560,01 | 6151.676895 | 2013ne801390 | 48328 | 12/11/2015 |
Fiotec | R$ 487.020,86 | 6151.676895 | 2013ne801390 | 43672 | 13/11/2014 |
Fiotec | R$ 449.299,14 | 6151.676895 | 2013ne801390 | 37025 | 11/06/2014 |
Fiotec | R$ 496.119,99 | 6151.676895 | 2013ne801390 | 36457 | 16/04/2014 |
Total Executado: R$ 4.961.200,00
Saldo a Executar: R$ 38.800,00