Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2008
2008
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Avaliação
Avaliação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerências de unidades do sus
Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerências de unidades do sus
Programa:
0 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
0 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000201/2015-03
25380.000201/2015-03
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
Portaria
Portaria
Nº do instrumento:
672/2008
672/2008
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
22/12/2008
22/12/2008
Fim da Vigência:
28/04/2017
28/04/2017
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 9.485.740,00
R$ 9.485.740,00
Valor Atual:
R$ 9.485.740,00
R$ 9.485.740,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 9.485.000,00
R$ 9.485.000,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 29/04/2017 a 31/12/2018 | 01/11/2018 | 01/03/2019 | Nº 184, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 sessão 3 - dou |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 9.485.740,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6100637712 | 10/08/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 3.000.000,00 | 25/04/2009 | 2340 | 339039 | 6100637712 |
Recebido | R$ 4.985.740,00 | 28/01/2009 | 120 | 339039 | 6100637712 |
Devolvido | R$ 740,00 | 30/12/2009 | 000097 | 339039 | 6100637712 |
Recebido | R$ 1.500.000,00 | 25/04/2016 | 1019 | 339039 | 6100637712 |
Devolvido | R$ 50.000,00 | 28/12/2018 | 000097 | 339039 | 6100637712 |
Orçamento Recebido: R$ 9.485.740,00
Orçamento Devolvido: R$ 50.740,00
Saldo: 9.435.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 3.000.000,00 | 26/12/2008 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901218 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 3.388.000,00 | 20/10/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE900836 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.597.000,00 | 28/12/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394 | R$ 0,00 |
Cancelamento Parcial | R$ 50.000,00 | 02/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394 | |
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 24/08/2016 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE800642 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 9.485.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 50.000,00
Saldo Total: R$ 9.435.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 3.000.000,00 | 01/12/2008 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Real | R$ 3.000.000,00 | 31/03/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Previsão | R$ 4.985.740,00 | 10/01/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Real | R$ 4.985.740,00 | 31/12/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Previsão | R$ 1.500.000,00 | 05/04/2016 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS |
Real | R$ 1.500.000,00 | 02/08/2018 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS |
Total Previsto: R$ 9.485.740,00
Saldo Real: R$ 9.485.740,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 33.673,47 | 6100637712 | NE800642 | 72445 | 13/11/2018 |
Fiotec | R$ 213.173,98 | 6100637712 | NE800642 | 71092 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 1.103.866,84 | 6100637712 | NE800642 | 71091 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 149.285,71 | 6100637712 | NE800642 | 71090 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 1.547.000,00 | 6100637712 | NE901394 | 23183 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 500.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23182 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23181 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 1.600.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00009917 | 09/12/2011 |
Fiotec | R$ 1.088.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00002448 | 03/06/2011 |
Fiotec | R$ 12.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00002448 | 03/06/2011 |
Fiotec | R$ 1.650.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00000081 | 16/07/2010 |
Fiotec | R$ 950.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017521 | 25/11/2009 |
Fiotec | R$ 388.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017472 | 06/11/2009 |
Total Executado: R$ 9.435.000,00
Saldo a Executar: R$ 50.740,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 041 LIV 09
ENSP 041 LIV 09
Status:
Finalizado
Finalizado
Data de publicação:
0000-00-00
0000-00-00
Inicio da Vigência:
29/12/2008
29/12/2008
Fim da Vigência:
31/08/2010
31/08/2010
Valor Contratado:
6.388.000,00
6.388.000,00
Número Contrato:
18/2008
18/2008
Processo:
25388.001696/2008-81
25388.001696/2008-81
Despesa FIOTEC:
R$ 284.556,37
R$ 284.556,37
Valor ISS:
R$ 127.760,00
R$ 127.760,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 5.975.683,63
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 31/12/2014 a 31/12/2015 | - | não informado | 01/11/2015 | 29/02/2016 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 31/12/2013 a 31/12/2014 | - | não informado | 01/11/2014 | 01/03/2015 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 31/08/2012 a 31/08/2013 | Finalizado | não informado | 02/07/2013 | 30/10/2013 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 31/08/2011 a 31/08/2012 | Finalizado | não informado | 02/07/2012 | 30/10/2012 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 01/09/2010 a 31/08/2011 | Finalizado | R$ 1.597.000,00 | 02/07/2011 | 30/10/2011 | R$ 1.493.920,91 | não informado | não informado | R$ 71.139,09 | R$ 31.940,00 |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1ª Parcela | R$ 388.000,00 | 20/01/2009 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 388.000,00 | 06/11/2009 | 017472 | - | |
02 | 2ª Parcela | R$ 950.000,00 | 07/05/2009 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 950.000,00 | 25/11/2009 | 017521 | - | |
03 | 3ª Parcela | R$ 1.650.000,00 | 10/06/2010 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 1.650.000,00 | 16/10/2010 | 00000081 | - | |
04 | 4ª Parcela | R$ 1.100.000,00 | 05/02/2011 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 1.100.000,00 | 03/06/2011 | 00002448 | - | |
05 | 5ª Parcela | R$ 1.600.000,00 | 12/05/2011 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 1.600.000,00 | 09/12/2011 | 00009917 | - | |
06 | 6ª Parcela | R$ 200.000,00 | 10/07/2012 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 200.000,00 | 30/11/2012 | 23181 | - | |
07 | 7ª Parcela | R$ 500.000,00 | 05/08/2012 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 500.000,00 | 30/11/2012 | 23182 | - | |
08 | 8ª Parcela | R$ 1.597.000,00 | 22/09/2012 | - | - | Pendente | |
8.1 | - | - | R$ 1.547.000,00 | 30/11/2012 | 23183 | - |
Valor das Parcelas: R$ 7.985.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 7.935.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 50.000,00