Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2011
2011
Departamento:
DEMQS
DEMQS
Nome do Projeto:
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Duração da imunidade após duas ou mais doses de vacina contra febre amarela em adultos
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Secretaria de Vigilância em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
não identificado
não identificado
Programa:
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo Fiocruz:
25000.226549/2011-14
25000.226549/2011-14
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
210/2011
210/2011
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
30/12/2011
30/12/2011
Fim da Vigência:
09/11/2017
09/11/2017
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 2.370.000,00
R$ 2.370.000,00
Valor Atual:
R$ 2.370.000,00
R$ 2.370.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 450.000,00
R$ 450.000,00
Observações:
TC Compartilhado
TC Compartilhado
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 2.370.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
051669842 | 24/08/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 450.000,00 | 04/04/2012 | 835a | 339039 | 051669842 |
Orçamento Recebido: R$ 450.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 450.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 450.000,00 | 12/11/2012 | Fiotec | 339039 | 051669842 | 2012NE800976 | R$ 9.520,00 |
Total Geral Emissão: R$ 450.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 450.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 2.370.000,00 | 31/12/2011 | 1 |
Real | R$ 630.000,00 | 28/03/2013 | 1 |
Real | R$ 1.020.000,00 | 18/04/2013 | 1 |
Real | R$ 360.000,00 | 26/09/2014 | 1 |
Real | R$ 360.000,00 | 01/03/2016 | 1 |
Total Previsto: R$ 2.370.000,00
Saldo Real: R$ 2.370.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 1.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 64672 | 06/09/2017 |
Fiotec | R$ 1.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 62085 | 17/08/2017 |
Fiotec | R$ 5.428,57 | 051669842 | 2012NE800976 | 62084 | 05/06/2017 |
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 44683 | 25/02/2015 |
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 44684 | 25/02/2015 |
Fiotec | R$ 32.261,90 | 051669842 | 2012NE800976 | 36983 | 07/07/2014 |
Fiotec | R$ 255.408,59 | 051669842 | 2012NE800976 | 35387 | 13/03/2014 |
Fiotec | R$ 35.000,00 | 051669842 | 2012NE800976 | 27008 | 10/09/2013 |
Fiotec | R$ 45.000,00 | 051669842 | 2012NE800976 | 27007 | 10/09/2013 |
Total Executado: R$ 440.480,00
Saldo a Executar: R$ 1.929.520,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP-004-FIO-13
ENSP-004-FIO-13
Status:
Finalizado
Finalizado
Data de publicação:
2012-11-30
2012-11-30
Inicio da Vigência:
21/11/2012
21/11/2012
Fim da Vigência:
21/11/2013
21/11/2013
Valor Contratado:
450.000,00
450.000,00
Número Contrato:
23/2012
23/2012
Processo:
25388.000697/2012-94
25388.000697/2012-94
Despesa FIOTEC:
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
Valor ISS:
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 420.000,00
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 20/11/2016 a 20/10/2017 | - | não informado | 21/08/2017 | 19/12/2017 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 20/11/2015 a 20/11/2016 | - | não informado | 21/09/2016 | 19/01/2017 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 22/11/2014 a 20/11/2015 | - | não informado | 21/09/2015 | 19/01/2016 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
24/08/2017 | 21/11/2013 a 22/11/2014 | Em execução | não informado | 23/09/2014 | 21/01/2015 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Apoiar a estruturação da gestão do projeto | R$ 45.000,00 | 20/12/2012 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 45.000,00 | 10/09/2013 | 27007 | - | |
02 | Apoiar ma revisão do protocolo e submissão ao CE | R$ 35.000,00 | 20/01/2013 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 35.000,00 | 10/09/2013 | 27008 | - | |
03 | Apoiar a seleção de voluntários | R$ 114.078,04 | 20/02/2013 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 114.078,04 | 13/03/2014 | 35387 | - | |
04 | Apoiar na coleta das amostras biológicas | R$ 109.068,65 | 20/03/2013 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 109.068,65 | 13/03/2014 | 35387 | - | |
05 | Viabilizar a determinação dos níveis séricos de an | R$ 32.261,90 | 20/04/2013 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 32.261,90 | 13/03/2014 | 35387 | - | |
06 | Apoiar na caracterização fenotípica da frequência | R$ 32.261,90 | 20/05/2013 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 32.261,90 | 07/07/2014 | 36983 | - | |
07 | Viabilizar a determinação dos níveis séricos de an | R$ 32.261,90 | 20/06/2013 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 32.261,90 | 25/07/2015 | 44683 | - | |
08 | Apoiar a dosagem de anticorpos antivírus da Dengue | R$ 32.261,90 | 20/07/2013 | - | - | Quitado | |
8.1 | - | - | R$ 32.261,90 | 25/02/2015 | 44684 | - | |
09 | Apoiar na elaboração de banco de dados | R$ 5.428,57 | 20/08/2013 | - | - | Quitado | |
9.1 | - | - | R$ 5.428,57 | 17/08/2017 | 62084 | - | |
10 | Apoiar na análise estatística dos resultados | R$ 1.428,57 | 20/09/2013 | - | - | Quitado | |
10.1 | - | - | R$ 1.428,57 | 17/08/2017 | 62085 | - | |
11 | Viabilizar apresentação de resultados para CGPNI e | R$ 1.428,57 | 20/10/2013 | - | - | Quitado | |
11.1 | - | - | R$ 1.428,57 | 06/09/2017 | 64672 | - | |
12 | Apoiar na elaboração de relatório técnico | R$ 4.760,00 | 20/11/2013 | - | - | Pendente | |
13 | Viabilizar na elaboração de publicações | R$ 4.760,00 | 20/12/2013 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 450.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 440.480,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 9.520,00