Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Qualificação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2015
2015
Departamento:
DCS
DCS
Nome do Projeto:
Qualificação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Qualificação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não cabe
não cabe
Demandante:
Secretaria de Gestão Estratégica e ParticipativaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001596/2015-53
25380.001596/2015-53
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
30/2015
30/2015
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
21/09/2015
21/09/2015
Fim da Vigência:
14/10/2018
14/10/2018
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 27.000.000,00
R$ 27.000.000,00
Valor Atual:
R$ 27.000.000,00
R$ 27.000.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 27.000.000,00
R$ 27.000.000,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 15/10/2018 a 14/10/2019 | 15/08/2019 | 13/12/2019 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 27.000.000,00
Valor total a empenhar: R$ 11.000.599,99
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151684615 | 25/08/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 33.000.600,00 | 06/10/2015 | 002095 | 339039 | 6151684615 |
Devolvido | R$ 6.000.000,00 | 19/11/2015 | 001 | 339039 | 6151684615 |
Orçamento Recebido: R$ 33.000.600,00
Orçamento Devolvido: R$ 6.000.000,00
Saldo: 27.000.600,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 3.000.000,00 | 08/10/2015 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2015NE800698 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 3.000.000,00 | 08/10/2015 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2015NE800699 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.689.129,75 | 03/05/2016 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2016NE800222 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.700.000,00 | 03/05/2016 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2016NE800223 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 02/09/2016 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2016NE800690 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 3.610.870,26 | 25/07/2017 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2017NE800580 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 02/09/2016 | Fiotec | 339039 | 6151684615 | 2016NE800689 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 16.000.000,01
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 16.000.000,01
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 1 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 1 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 10 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 10 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 9 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 9 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 8 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 8 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 7 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 7 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 6 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 6 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 5 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 5 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 4 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 4 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 3 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 3 |
Previsão | R$ 270.000,00 | 05/09/2015 | Meta 2 |
Real | R$ 270.000,00 | 30/10/2015 | Meta 2 |
Previsão | R$ 479.129,74 | 07/10/2015 | Meta 10 |
Real | R$ 479.129,74 | 02/02/2016 | Meta 10 |
Previsão | R$ 479.129,74 | 07/10/2015 | Meta 8 |
Real | R$ 479.129,74 | 02/02/2016 | Meta 8 |
Previsão | R$ 430.870,26 | 07/10/2015 | Meta 3 |
Real | R$ 430.870,26 | 02/02/2016 | Meta 3 |
Previsão | R$ 1.800.000,00 | 07/10/2015 | Meta 1 |
Real | R$ 1.800.000,00 | 02/02/2016 | Meta 1 |
Previsão | R$ 162.196,86 | 03/03/2016 | Meta 10 |
Real | R$ 162.196,86 | 08/06/2016 | Meta 10 |
Previsão | R$ 123.208,81 | 03/03/2016 | Meta 8 |
Real | R$ 123.208,81 | 08/06/2016 | Meta 8 |
Previsão | R$ 1.100.000,00 | 03/03/2016 | Meta 5 |
Real | R$ 1.100.000,00 | 08/06/2016 | Meta 5 |
Previsão | R$ 900.000,00 | 03/03/2016 | Meta 4 |
Real | R$ 900.000,00 | 08/06/2016 | Meta 4 |
Previsão | R$ 876.862,04 | 03/03/2016 | Meta 2 |
Real | R$ 876.862,04 | 08/06/2016 | Meta 2 |
Previsão | R$ 226.862,04 | 03/03/2016 | Meta 1 |
Real | R$ 226.862,04 | 30/08/2017 | Meta 1 |
Previsão | R$ 576.862,04 | 17/06/2016 | Meta 2 |
Real | R$ 576.862,04 | 30/08/2017 | Meta 2 |
Previsão | R$ 128.000,00 | 17/06/2016 | Meta 10 |
Real | R$ 128.000,00 | 30/08/2017 | Meta 10 |
Previsão | R$ 400.000,00 | 17/06/2016 | Meta 9 |
Real | R$ 400.000,00 | 30/08/2017 | Meta 9 |
Previsão | R$ 60.000,00 | 17/06/2016 | Meta 8 |
Real | R$ 60.000,00 | 30/08/2017 | Meta 8 |
Previsão | R$ 226.862,04 | 17/06/2016 | Meta 1 |
Real | R$ 226.862,04 | 08/06/2016 | Meta 1 |
Previsão | R$ 110.870,26 | 17/06/2016 | Meta 7 |
Real | R$ 110.870,26 | 30/08/2017 | Meta 7 |
Previsão | R$ 1.046.777,18 | 17/06/2016 | Meta 6 |
Real | R$ 1.046.777,18 | 30/08/2017 | Meta 6 |
Previsão | R$ 1.061.498,75 | 17/06/2016 | Meta 5 |
Real | R$ 1.061.498,75 | 30/08/2017 | Meta 5 |
Previsão | R$ 226.862,03 | 20/09/2016 | Meta 1 |
Real | R$ 226.862,03 | 24/11/2016 | Meta 1 |
Previsão | R$ 576.862,03 | 20/09/2016 | Meta 2 |
Real | R$ 576.862,03 | 24/11/2016 | Meta 2 |
Previsão | R$ 1.079.477,29 | 20/09/2016 | Meta 4 |
Real | R$ 1.079.477,29 | 24/11/2016 | Meta 4 |
Previsão | R$ 646.360,26 | 20/09/2016 | Meta 5 |
Real | R$ 646.360,26 | 24/11/2016 | Meta 5 |
Previsão | R$ 80.000,00 | 20/09/2016 | Meta 8 |
Real | R$ 80.000,00 | 24/11/2016 | Meta 8 |
Previsão | R$ 262.438,39 | 20/09/2016 | Meta 9 |
Real | R$ 262.438,39 | 24/11/2016 | Meta 9 |
Previsão | R$ 128.000,00 | 20/09/2016 | Meta 10 |
Real | R$ 128.000,00 | 24/11/2016 | Meta 10 |
Previsão | R$ 110.870,26 | 20/09/2016 | Meta 7 |
Real | R$ 110.870,26 | 24/11/2016 | Meta 7 |
Previsão | R$ 110.855,22 | 01/03/2017 | Meta 8 |
Previsão | R$ 226.862,03 | 01/03/2017 | Meta 1 |
Previsão | R$ 576.862,03 | 01/03/2017 | Meta 2 |
Previsão | R$ 1.203.388,12 | 01/03/2017 | Meta 3 |
Previsão | R$ 628.754,13 | 01/03/2017 | Meta 5 |
Previsão | R$ 1.038.777,19 | 01/03/2017 | Meta 6 |
Previsão | R$ 79.217,83 | 01/03/2017 | Meta 10 |
Previsão | R$ 226.862,03 | 10/06/2017 | Meta 1 |
Previsão | R$ 1.000.000,00 | 10/06/2017 | Meta 6 |
Previsão | R$ 1.889.355,34 | 10/06/2017 | Meta 4 |
Previsão | R$ 84.529,95 | 10/06/2017 | Meta 8 |
Previsão | R$ 142.395,63 | 10/06/2017 | Meta 9 |
Previsão | R$ 79.995,01 | 10/06/2017 | Meta 10 |
Previsão | R$ 576.862,03 | 10/06/2017 | Meta 2 |
Previsão | R$ 135.283,44 | 01/08/2017 | Meta 9 |
Previsão | R$ 150.597,43 | 30/03/2018 | Meta 8 |
Previsão | R$ 351.058,77 | 30/03/2018 | Meta 6 |
Previsão | R$ 148.203,69 | 30/03/2018 | Meta 9 |
Previsão | R$ 276.862,03 | 30/03/2018 | Meta 2 |
Previsão | R$ 226.862,03 | 30/03/2018 | Meta 1 |
Previsão | R$ 1.745.774,13 | 30/03/2018 | Meta 3 |
Previsão | R$ 100.641,92 | 30/03/2018 | Meta 10 |
Total Previsto: R$ 27.000.000,00
Saldo Real: R$ 16.000.000,02
Total a Receber: 10.999.999,98
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 226.862,02 | 6151684615 | 2017NE800580 | 71838 | 20/08/2018 |
Fiotec | R$ 82.368,12 | 6151684615 | 2017NE800580 | 71837 | 20/08/2018 |
Fiotec | R$ 79.686,20 | 6151684615 | 2017NE800580 | 71836 | 20/08/2018 |
Fiotec | R$ 343.402,01 | 6151684615 | 2015NE800699 | 53176 | 15/06/2018 |
Fiotec | R$ 448.923,26 | 6151684615 | 2017NE800580 | 68400 | 03/12/2017 |
Fiotec | R$ 775.921,49 | 6151684615 | 2017NE800580 | 68402 | 03/10/2017 |
Fiotec | R$ 958.815,94 | 6151684615 | 2017NE800580 | 68401 | 03/10/2017 |
Fiotec | R$ 1.038.293,23 | 6151684615 | 2017NE800580 | 68399 | 03/10/2017 |
Fiotec | R$ 589.853,92 | 6151684615 | 2016NE800689 | 60229 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 910.146,08 | 6151684615 | 2016NE800689 | 60228 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 90.631,10 | 6151684615 | 2016NE800690 | 60228 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 1.017.812,53 | 6151684615 | 2016NE800690 | 60227 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 391.556,37 | 6151684615 | 2016NE800690 | 60226 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 74.435,40 | 6151684615 | 2016NE800223 | 60226 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 110.870,26 | 6151684615 | 2015NE800699 | 60226 | 22/12/2016 |
Fiotec | R$ 180.970,31 | 6151684615 | 2016NE800222 | 53176 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 226.862,02 | 6151684615 | 2016NE800222 | 53177 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 886.862,02 | 6151684615 | 2016NE800222 | 53178 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 394.435,40 | 6151684615 | 2016NE800222 | 53179 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 515.564,60 | 6151684615 | 2016NE800223 | 53179 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 1.110.000,00 | 6151684615 | 2016NE800223 | 53180 | 15/06/2016 |
Fiotec | R$ 300.000,00 | 6151684615 | 2015NE800698 | 51877 | 16/02/2016 |
Fiotec | R$ 224.372,32 | 6151684615 | 2015NE800699 | 51877 | 16/02/2016 |
Fiotec | R$ 476.112,84 | 6151684615 | 2015NE800699 | 51876 | 16/02/2016 |
Fiotec | R$ 1.845.242,57 | 6151684615 | 2015NE800699 | 51875 | 16/02/2016 |
Fiotec | R$ 2.700.000,00 | 6151684615 | 2015NE800698 | 48440 | 10/11/2015 |
Total Executado: R$ 16.000.000,01
Saldo a Executar: R$ 0,01
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 026 FIO 15
ENSP 026 FIO 15
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2017-10-24
2017-10-24
Inicio da Vigência:
15/10/2015
15/10/2015
Fim da Vigência:
15/10/2018
15/10/2018
Valor Contratado:
27.000.000,00
27.000.000,00
Número Contrato:
24/2015
24/2015
Processo:
25388.000380/2015-09
25388.000380/2015-09
Despesa FIOTEC:
R$ 1.171.501,10
R$ 1.171.501,10
Valor ISS:
R$ 525.980,07
R$ 525.980,07
Valor FADI presidência:
R$ 702.900,66
R$ 702.900,66
Valor TAF ENSP:
R$ 468.600,44
R$ 468.600,44
Valor Liquido: R$ 24.131.017,73
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2018 | 15/10/2018 a 15/10/2019 | Prestação de contas | não informado | 16/08/2019 | 14/12/2019 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Estabelecimento da Comissão Gestora do Projeto | R$ 2.700.000,00 | 20/10/2015 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 2.700.000,00 | 10/11/2015 | 48440 | - | |
02 | Matriz do plano de educação permanente | R$ 1.845.242,57 | 10/12/2015 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 1.845.242,57 | 16/02/2016 | 51875 | - | |
03 | Formação do grupo de trabalho | R$ 476.112,84 | 10/12/2015 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 476.112,84 | 16/02/2016 | 51876 | - | |
04 | Oficina de trabalho | R$ 524.372,32 | 10/12/2015 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 343.402,01 | 15/06/2016 | 53176 | - | |
4.2 | - | - | R$ 180.970,31 | 15/06/2016 | 53176 | - | |
05 | Oficina de trabalho | R$ 524.372,32 | 10/12/2015 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 524.372,32 | 16/02/2016 | 51877 | - | |
06 | Oficina de avaliação - Plano de educação permanent | R$ 226.862,02 | 17/03/2016 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 226.862,02 | 15/06/2016 | 53177 | - | |
07 | Atividades de educação permanente | R$ 886.862,02 | 17/03/2016 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 886.862,02 | 15/06/2016 | 53178 | - | |
08 | Piloto do modelo analítico sobre agenda no setor d | R$ 910.000,00 | 17/03/2016 | - | - | Quitado | |
8.1 | - | - | R$ 394.435,40 | 15/06/2016 | 53179 | - | |
8.2 | - | - | R$ 515.564,60 | 15/06/2016 | 53179 | - | |
09 | Perfil das necessidades em saúde | R$ 1.110.000,00 | 17/03/2016 | - | - | Quitado | |
9.1 | - | - | R$ 1.110.000,00 | 15/06/2016 | 53180 | - | |
10 | Oficina de trabalho | R$ 183.208,81 | 17/03/2016 | - | - | Pendente | |
11 | Oficina de trabalho | R$ 128.000,00 | 17/03/2016 | - | - | Pendente | |
12 | Oficina de avaliação plano de educação permanente | R$ 226.862,02 | 25/06/2016 | - | - | Pendente | |
13 | Atividades de educação permanente | R$ 576.862,03 | 25/06/2016 | - | - | Quitado | |
13.1 | - | - | R$ 110.870,26 | 22/12/2016 | 60226 | - | |
13.2 | - | - | R$ 391.556,37 | 22/12/2016 | 60226 | - | |
13.3 | - | - | R$ 74.435,40 | 22/12/2016 | 60226 | - | |
14 | Realização de estudo sobre os padrões e tipologias | R$ 1.017.812,53 | 25/06/2016 | - | - | Quitado | |
14.1 | - | - | R$ 1.017.812,53 | 22/12/2016 | 60227 | - | |
15 | Formação de grupo de trabalho | R$ 1.000.777,18 | 25/06/2016 | - | - | Quitado | |
15.1 | - | - | R$ 90.631,10 | 22/12/2016 | 60228 | - | |
15.2 | - | - | R$ 910.146,08 | 22/12/2016 | 60228 | - | |
16 | Oficina MPDPP | R$ 79.686,20 | 25/06/2016 | - | - | Quitado | |
16.1 | - | - | R$ 79.686,20 | 20/08/2018 | 71836 | - | |
17 | Oficina de trabalho | R$ 60.000,00 | 25/06/2016 | - | - | Pendente | |
18 | Oficina Regional | R$ 410.000,00 | 25/06/2016 | - | - | Pendente | |
19 | Oficina de trabalho | R$ 183.067,11 | 25/06/2016 | - | - | Pendente | |
20 | Oficina de avaliação plano de educação permanente | R$ 226.862,02 | 02/09/2016 | - | - | Pendente | |
21 | Atividades de educação permanente | R$ 576.862,03 | 02/06/2016 | - | - | Pendente | |
22 | Visitas a países com experiências exitosas | R$ 1.038.293,23 | 02/09/2016 | - | - | Quitado | |
22.1 | - | - | R$ 1.038.293,23 | 01/10/2017 | 68399 | - | |
23 | Estudo sobre a responsabilidade sanitária, critéri | R$ 605.176,20 | 02/09/2016 | - | - | Pendente | |
24 | Oficina de trabalho | R$ 80.000,00 | 02/09/2016 | - | - | Pendente | |
25 | Oficina MPDPP | R$ 82.368,12 | 02/09/2016 | - | - | Quitado | |
25.1 | - | - | R$ 82.368,12 | 20/08/2018 | 71837 | - | |
26 | 2ª Oficina Regional | R$ 262.438,40 | 02/09/2016 | - | - | Pendente | |
27 | Oficina de trabalho | R$ 128.000,00 | 02/09/2016 | - | - | Pendente | |
28 | Oficina de avaliação plano de educação permanente | R$ 226.862,02 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
29 | Atividades de educação permanente | R$ 576.862,03 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
30 | Realização do seminário internacional | R$ 1.162.204,06 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
31 | Estudo sobre os regimes de responsabilidade sanitá | R$ 587.570,07 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
32 | Estudo sobre gestão participativa no setor público | R$ 1.038.777,18 | 12/03/2017 | - | - | Quitado | |
32.1 | - | - | R$ 589.853,92 | 22/12/2016 | 60229 | - | |
32.2 | - | - | R$ 448.923,26 | 03/10/2017 | 68400 | - | |
33 | Oficina de trabalho | R$ 143.223,35 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
34 | 3ª e 4ª Oficina regional | R$ 135.283,45 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
35 | Oficina de trabalho | R$ 129.217,83 | 12/03/2017 | - | - | Pendente | |
36 | Oficina de avaliação plano de educação permanente | R$ 226.862,02 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
37 | Atividades de educação permanente | R$ 548.677,97 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
38 | E-book "Agenda política e de mudanças no setor saú | R$ 1.848.275,29 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
38.1 | - | - | R$ 775.921,49 | 03/10/2017 | 68402 | - | |
38.2 | - | - | R$ 226.862,02 | 20/08/2018 | 71838 | - | |
39 | Estudo sobre políticas de equidade | R$ 958.815,94 | 30/06/2017 | - | - | Quitado | |
39.1 | - | - | R$ 958.815,94 | 03/10/2017 | 68401 | - | |
40 | Oficina de trabalho | R$ 143.345,90 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
41 | 5ª Oficina regional | R$ 135.211,57 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
42 | Oficina de trabalho | R$ 138.810,95 | 30/06/2017 | - | - | Pendente | |
43 | Oficina avaliação plano de educação permanente | R$ 185.677,97 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
44 | Atividades de educação permanente | R$ 235.677,98 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
45 | E-book "Sistema de saúde no Brasil em perspectiva | R$ 1.121.782,70 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
46 | Estudo sobre controle social do SUS | R$ 309.874,71 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
47 | Aplicativo Mobile | R$ 109.413,38 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
48 | Acervo Multimidia | R$ 107.019,63 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
49 | Página WEB | R$ 59.458,24 | 22/03/2018 | - | - | Pendente | |
50 | Relatório Final de Pesquisa | R$ 100.000,00 | 10/08/2018 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 26.299.004,21
Valos das Parcelas Pagas: R$ 16.000.000,01
Total de Parcelas à Receber: R$ 10.299.004,20