Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Universidade Aberta do Brasil
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2013
2013
Departamento:
EAD
EAD
Nome do Projeto:
Universidade Aberta do Brasil
Universidade Aberta do Brasil
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento Institucional
Desenvolvimento Institucional
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria Gestão do Trabalho e Educação em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000910/2013-49
25388.000910/2013-49
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
1206/2014 MEC
1206/2014 MEC
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
17/12/2014
17/12/2014
Fim da Vigência:
17/12/2018
17/12/2018
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 4.197.645,03
R$ 4.197.645,03
Valor Atual:
R$ 4.197.645,03
R$ 4.197.645,03
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 4.197.645,03
R$ 4.197.645,03
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 4.197.645,03
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 2112915408 | 05/09/2017 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 2.337.257,50 | 18/02/2014 | 000325 | 339039 | 2112915408 |
| Recebido | R$ 1.860.387,53 | 15/05/2014 | 000982 | 339039 | 2112915408 |
Orçamento Recebido: R$ 4.197.645,03
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 4.197.645,03
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 1.860.387,53 | 27/02/2014 | Fiotec | 339039 | 2112915408 | 2014NE800227 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 2.337.257,50 | 06/11/2014 | Fiotec | 339039 | 2112915408 | 2014NE801166 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 4.197.645,03
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 4.197.645,03
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 4.197.645,03 | 10/01/2014 | Universidade aberta do Brasil 2013/2014 |
| Real | R$ 4.197.645,03 | 15/01/2014 | Universidade aberta do Brasil 2013/2014 |
Total Previsto: R$ 4.197.645,03
Saldo Real: R$ 4.197.645,03
Total a Receber: 0,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 3.972,86 | 2112915408 | 2014NE801166 | 69767 | 28/12/2017 |
| Fiotec | R$ 144.160,71 | 2112915408 | 2014NE801166 | 69767 | 28/12/2017 |
| Fiotec | R$ 558.565,27 | 2112915408 | 2014NE800227 | 53682 | 15/08/2016 |
| Fiotec | R$ 107.247,86 | 2112915408 | 2014NE801166 | 51163 | 23/02/2016 |
| Fiotec | R$ 124.500,00 | 2112915408 | 2014NE801166 | 48128 | 25/01/2016 |
| Fiotec | R$ 107.247,86 | 2112915408 | 2014NE801166 | 48129 | 25/01/2016 |
| Fiotec | R$ 16.071,42 | 2112915408 | 2014NE801166 | 46377 | 08/09/2015 |
| Fiotec | R$ 334.005,75 | 2112915408 | 2014NE801166 | 46376 | 08/09/2015 |
| Fiotec | R$ 68.839,29 | 2112915408 | 2014NE801166 | 46375 | 08/09/2015 |
| Fiotec | R$ 17.752,72 | 2112915408 | 2014NE801166 | 45422 | 15/06/2015 |
| Fiotec | R$ 334.005,75 | 2112915408 | 2014NE801166 | 45421 | 15/06/2015 |
| Fiotec | R$ 72.608,22 | 2112915408 | 2014NE801166 | 45420 | 15/06/2015 |
| Fiotec | R$ 144.160,71 | 2112915408 | 2014NE801166 | 51161 | 23/02/2015 |
| Fiotec | R$ 135.670,71 | 2112915408 | 2014NE801166 | 43836 | 12/01/2015 |
| Fiotec | R$ 26.785,71 | 2112915408 | 2014NE801166 | 43835 | 12/01/2015 |
| Fiotec | R$ 321.360,40 | 2112915408 | 2014NE801166 | 43834 | 12/01/2015 |
| Fiotec | R$ 392.142,86 | 2112915408 | 2014NE800227 | 38285 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 49.322,91 | 2112915408 | 2014NE800227 | 38286 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 442.206,30 | 2112915408 | 2014NE800227 | 00038287 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 81.079,41 | 2112915408 | 2014NE801166 | 00038287 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 36.265,37 | 2112915408 | 2014NE801166 | 38288 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 137.022,75 | 2112915408 | 2014NE801166 | 38289 | 18/08/2014 |
| Fiotec | R$ 10.392,86 | 2112915408 | 2014NE800227 | 37139 | 14/07/2014 |
| Fiotec | R$ 62.172,34 | 2112915408 | 2014NE800227 | 37140 | 14/07/2014 |
| Fiotec | R$ 29.852,79 | 2112915408 | 2014NE800227 | 36562 | 09/05/2014 |
| Fiotec | R$ 150.000,00 | 2112915408 | 2014NE800227 | 36561 | 09/05/2014 |
| Fiotec | R$ 165.732,20 | 2112915408 | 2014NE800227 | 36560 | 09/05/2014 |
| Fiotec | R$ 124.500,00 | 2112915408 | 2014NE801166 | 51162 | 23/02/0216 |
Total Executado: R$ 4.197.645,03
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
Ensp 023 Fio 14
Ensp 023 Fio 14
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
0000-00-00
0000-00-00
Inicio da Vigência:
14/04/2014
14/04/2014
Fim da Vigência:
14/03/2015
14/03/2015
Valor Contratado:
4.197.645,03
4.197.645,03
Número Contrato:
57/2013
57/2013
Processo:
25388.000910/2013-49
25388.000910/2013-49
Despesa FIOTEC:
R$ 186.986,01
R$ 186.986,01
Valor ISS:
R$ 83.952,90
R$ 83.952,90
Valor FADI presidência:
R$ 112.191,60
R$ 112.191,60
Valor TAF ENSP:
R$ 74.794,40
R$ 74.794,40
Valor Liquido: R$ 3.739.720,12
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| não informado | 14/03/2018 a 14/12/2018 | Em execução | não informado | 15/10/2018 | 12/02/2019 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
| não informado | 14/03/2016 a 14/03/2017 | Finalizado | não informado | 13/01/2017 | 13/05/2017 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 Apoiar a Gestão do Projeto | R$ 165.732,20 | 20/04/2014 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 165.732,20 | 09/05/2014 | 36560 | - | |
| 02 | 1.2 Apoiar a impressão do material didático | R$ 72.608,22 | 25/05/2014 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 72.608,22 | 15/06/2015 | 45420 | - | |
| 03 | 1.3 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 68.839,29 | 25/05/2014 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 68.839,29 | 08/09/2015 | 46375 | - | |
| 04 | 1.8 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 124.500,00 | 10/06/2014 | - | - | Quitado | |
| 4.1 | - | - | R$ 124.500,00 | 25/01/2016 | 48128 | - | |
| 05 | 1.9 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 107.247,86 | 18/08/2014 | - | - | Quitado | |
| 5.1 | - | - | R$ 107.247,86 | 25/01/2016 | 48129 | - | |
| 06 | 1.4 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 144.160,71 | 05/11/2014 | - | - | Quitado | |
| 6.1 | - | - | R$ 144.160,71 | 23/02/2016 | 51161 | - | |
| 07 | 1.10 Apoiar a participação da equipe do curso em a | R$ 124.500,00 | 22/12/2014 | - | - | Quitado | |
| 7.1 | - | - | R$ 124.500,00 | 23/02/2016 | 51162 | - | |
| 08 | 1.11 Apoiar a participação da equipe do curso em a | R$ 107.247,86 | 02/02/2015 | - | - | Quitado | |
| 8.1 | - | - | R$ 107.247,86 | 23/02/2016 | 51163 | - | |
| 09 | 1.5 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 144.160,71 | 01/05/2015 | - | - | Quitado | |
| 9.1 | - | - | R$ 144.160,71 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 10 | 1.12 Apoiar a participação da equipe do curso em a | R$ 124.500,00 | 09/07/2015 | - | - | Quitado | |
| 10.1 | - | - | R$ 124.500,00 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 11 | 1.13 Apoiar a participação da equipe do curso em a | R$ 103.275,00 | 12/09/2015 | - | - | Quitado | |
| 11.1 | - | - | R$ 103.275,00 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 12 | 1.6 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 144.160,71 | 15/12/2015 | - | - | Quitado | |
| 12.1 | - | - | R$ 144.160,71 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 13 | 1.14 Relatório Final | R$ 3.972,86 | 19/02/2016 | - | - | Quitado | |
| 13.1 | - | - | R$ 3.972,86 | 28/12/2017 | 69767 | - | |
| 14 | 1.7 Apoiar a participação da equipe do curso em at | R$ 144.160,71 | 19/02/2016 | - | - | Quitado | |
| 14.1 | - | - | R$ 144.160,71 | 28/12/2017 | 69767 | - | |
| 15 | 2.1 Apoiar a Gestão do Projeto | R$ 150.000,00 | 20/04/2014 | - | - | Quitado | |
| 15.1 | - | - | R$ 150.000,00 | 09/05/2014 | 36561 | - | |
| 16 | 2.2 Apoiar a impressão do material didático | R$ 392.142,86 | 25/05/2014 | - | - | Quitado | |
| 16.1 | - | - | R$ 392.142,86 | 18/08/2014 | 38285 | - | |
| 17 | 2.3 Encontro pedagógico | R$ 321.360,40 | 10/06/2014 | - | - | Quitado | |
| 17.1 | - | - | R$ 321.360,40 | 12/01/2015 | 43834 | - | |
| 18 | 2.7 Apoiar a realização do encontro presencial 5 p | R$ 37.111,75 | 18/08/2014 | - | - | Quitado | |
| 18.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2017 | 45421 | - | |
| 19 | 2.8 Apoiar a realização do encontro presencial 5 p | R$ 37.111,75 | 11/09/2014 | - | - | Quitado | |
| 19.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 20 | 2.9 Apoiar a realização do encontro presencial 5 p | R$ 37.111,75 | 11/09/2014 | - | - | Quitado | |
| 20.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 21 | 2.10 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 01/10/2014 | - | - | Quitado | |
| 21.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 22 | 2.11 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 02/10/2014 | - | - | Quitado | |
| 22.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 23 | 2.12 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 05/11/2014 | - | - | Quitado | |
| 23.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 24 | 2.13 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 22/12/2014 | - | - | Quitado | |
| 24.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 25 | 2.4 Encontro pedagógico | R$ 37.111,75 | 07/01/2015 | - | - | Quitado | |
| 25.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 26 | 2.14 Apoiar a realização do encontro presencial 4 | R$ 37.111,75 | 07/01/2015 | - | - | Quitado | |
| 26.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 27 | 2.15 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 02/02/2015 | - | - | Quitado | |
| 27.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 28 | 2.16 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 10/03/2015 | - | - | Quitado | |
| 28.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 29 | 2.17 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 16/04/2015 | - | - | Quitado | |
| 29.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 30 | 2.18 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 25/05/2015 | - | - | Quitado | |
| 30.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 31 | 2.5 Encontro pedagógico | R$ 37.111,75 | 27/06/2015 | - | - | Quitado | |
| 31.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 32 | 2.19 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 27/06/2015 | - | - | Quitado | |
| 32.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 33 | 2.20 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 09/07/2015 | - | - | Quitado | |
| 33.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 34 | 2.21 Apoiar a realização do encontro presencial 5 | R$ 37.111,75 | 12/08/2015 | - | - | Quitado | |
| 34.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 35 | 2.22 Apoiar a realização do encontro presencial 4 | R$ 37.111,75 | 12/09/2015 | - | - | Quitado | |
| 35.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 08/09/2015 | 46376 | - | |
| 36 | 2.6 Encontro pedagógico | R$ 37.111,75 | 17/10/2015 | - | - | Quitado | |
| 36.1 | - | - | R$ 37.111,75 | 15/06/2015 | 45421 | - | |
| 37 | 2.23 Relatório Final | R$ 5.357,10 | 10/11/2015 | - | - | Quitado | |
| 37.1 | - | - | R$ 5.357,10 | 15/08/2016 | 53682 | - | |
| 38 | 3.1 Apoiar a Gestão do Projeto | R$ 10.392,86 | 20/04/2014 | - | - | Quitado | |
| 38.1 | - | - | R$ 10.392,86 | 14/07/2014 | 37139 | - | |
| 39 | 3.2 Apoiar a impressão do material didático | R$ 49.322,91 | 25/05/2014 | - | - | Quitado | |
| 39.1 | - | - | R$ 49.322,91 | 18/08/2014 | 38286 | - | |
| 40 | 3.3 Apoiar a realização do I encontro presencial | R$ 26.785,71 | 19/07/2014 | - | - | Quitado | |
| 40.1 | - | - | R$ 26.785,71 | 12/01/2015 | 43835 | - | |
| 41 | 3.4 Apoiar a realização do II encontro presencial | R$ 16.071,43 | 01/10/2014 | - | - | Quitado | |
| 41.1 | - | - | R$ 16.071,43 | 15/06/2015 | 45422 | - | |
| 42 | 3.5 Relatório Final | R$ 1.681,29 | 10/03/2015 | - | - | Quitado | |
| 42.1 | - | - | R$ 1.681,29 | 15/06/2015 | 45422 | - | |
| 43 | 4.1 Apoiar a Gestão do Projeto | R$ 62.172,34 | 20/04/2014 | - | - | Quitado | |
| 43.1 | - | - | R$ 62.172,34 | 14/07/2014 | 37140 | - | |
| 44 | 4.2 Apoiar a participação da equipe EAD | R$ 523.285,71 | 10/06/2014 | - | - | Quitado | |
| 44.1 | - | - | R$ 442.206,30 | 18/08/2014 | 00038287 | - | |
| 44.2 | - | - | R$ 81.079,41 | 18/08/2014 | 00038287 | - | |
| 45 | 4.3 Apoiar a participação da equipe EAD | R$ 36.265,37 | 05/11/2014 | - | - | Quitado | |
| 45.1 | - | - | R$ 36.265,37 | 18/08/2014 | 38288 | - | |
| 46 | 5.1 Apoiar a Gestão do Projeto | R$ 29.852,79 | 20/04/2014 | - | - | Quitado | |
| 46.1 | - | - | R$ 29.852,79 | 09/05/2014 | 36562 | - | |
| 47 | 5.2 Impressão de material didático | R$ 137.022,75 | 25/05/2014 | - | - | Quitado | |
| 47.1 | - | - | R$ 137.022,75 | 18/08/2014 | 38289 | - | |
| 48 | 5.3 Apoiar a realização do I encontro presencial | R$ 135.670,71 | 11/09/2014 | - | - | Quitado | |
| 48.1 | - | - | R$ 135.670,71 | 12/01/2015 | 43836 | - | |
| 49 | 5.4 Apoiar a realização do II encontro presencial | R$ 16.071,42 | 02/02/2015 | - | - | Quitado | |
| 49.1 | - | - | R$ 16.071,42 | 08/09/2015 | 46377 | - |
Valor das Parcelas: R$ 4.197.645,03
Valos das Parcelas Pagas: R$ 4.197.645,03
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00