Você está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

“Práticas tradicionais de cura e plantas medicinais mais prevalentes entre as etnias Guarani-Kaiowá na região Centro-Oeste e Munduruku na Região Norte”


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
Departamento:
DENSP
Nome do Projeto:
“Práticas tradicionais de cura e plantas medicinais mais prevalentes entre as etnias Guarani-Kaiowá na região Centro-Oeste e Munduruku na Região Norte”
Natureza:
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
sim
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
não identificado
Programa:
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000427/2017-89
Proposta FNS:
0001
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Nº do instrumento:
001
Início da Vigência:
00/00/0000
Fim da Vigência:
00/00/0000

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 120.000,00
Valor Atual:
R$ 120.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 120.000,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 120.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151000000 02/02/2018

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 120.000,00 19/01/2018 Departamental 339039 6151000000

Orçamento Recebido: R$ 120.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 120.000,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 8.000,00 19/01/2018 Fiotec 339039 6151000000 2018NE800051 R$ 0,00
Emissão R$ 2.000,00 23/11/2017 Fiotec 339039 6151000000 2017NE800977 R$ 0,00
Emissão R$ 91.500,00 08/05/2018 Fiotec 339039 6151000000 2018NE800318 R$ 0,00
Emissão R$ 6.500,00 26/12/2018 fiotec 339039 6151000000 2018ne801114 R$ 0,00
Emissão R$ 12.000,00 20/03/2019 Fiotec 339039 6151000000 2019ne800164 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 120.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 120.000,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 10.000,00 30/12/2017 1.1
Real R$ 10.000,00 29/01/2018 1.1
Previsão R$ 15.440,00 30/03/2018 1.2
Real R$ 15.440,00 08/05/2018 1.2
Previsão R$ 76.060,00 30/07/2018 1.3
Real R$ 76.060,00 08/05/2018 1.3
Previsão R$ 6.500,00 30/09/2018 2.1
Real R$ 6.500,00 26/12/2018 2.1
Previsão R$ 11.000,00 30/09/2019 3.1
Real R$ 11.000,00 21/03/2019 3.1
Previsão R$ 1.000,00 30/11/2019 3.2
Real R$ 1.000,00 23/08/2019 3.2
Total Previsto: R$ 120.000,00
Saldo Real: R$ 120.000,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 1.000,00 6151000000 2019ne800164 73498 20/08/2019
Fiotec R$ 11.000,00 6151000000 2019ne800164 72892 21/03/2019
fiotec R$ 6.500,00 6151000000 2018ne801114 72513 27/11/2018
Fiotec R$ 15.440,00 6151000000 2018NE800318 00070882 08/05/2018
Fiotec R$ 76.060,00 6151000000 2018NE800318 00070881 08/05/2018
Fiotec R$ 8.000,00 6151000000 2018NE800051 00070198 19/01/2018
Fiotec R$ 2.000,00 6151000000 2017NE800977 00070198 25/11/2017
Total Executado: R$ 120.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP 026 FIO 17
Status:
Finalizado
Data de publicação:
2017-12-18
Inicio da Vigência:
29/11/2017
Fim da Vigência:
29/11/2019
Valor Contratado:
120.000,00
Número Contrato:
30/2017
Processo:
25388.000427/2017-89
Despesa FIOTEC:
R$ 0,00
Valor ISS:
R$ 0,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 120.000,00
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 1.1. R$ 10.000,00 30/12/2017 - - Quitado
1.1 - - R$ 10.000,00 29/01/2018 00070198 -
02 1.2 R$ 15.440,00 30/03/2018 - - Quitado
2.1 - - R$ 15.440,00 08/05/2018 00070882 -
03 1.3 R$ 76.060,00 30/07/2018 - - Quitado
3.1 - - R$ 76.060,00 08/05/2018 00070881 -
04 2.1 R$ 6.500,00 26/12/2018 - - Quitado
4.1 - - R$ 6.500,00 26/12/2018 72513 -
05 3.1 R$ 11.000,00 30/09/2019 - - Quitado
5.1 - - R$ 11.000,00 21/03/2019 72892 -
06 3.2 R$ 1.000,00 30/11/2019 - - Quitado
6.1 - - R$ 1.000,00 23/08/2019 73498 -

Valor das Parcelas: R$ 120.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 120.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00