Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Mestrado Profissional para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação no Âmbito do SUS-DF
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
2017
Departamento:
DENSP
DENSP
Nome do Projeto:
Mestrado Profissional para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação no Âmbito do SUS-DF
Mestrado Profissional para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação no Âmbito do SUS-DF
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Validação
Validação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Estado da SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001549/2017-71
25380.001549/2017-71
Proposta FNS:
0001
0001
Tipo do Instrumento:
Cooperação Técnica
Cooperação Técnica
Nº do instrumento:
12/2018
12/2018
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
04/07/2018
04/07/2018
Fim da Vigência:
31/12/2020
31/12/2020
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 788.070,81
R$ 788.070,81
Valor Atual:
R$ 788.070,81
R$ 788.070,81
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 788.070,81
R$ 788.070,81
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 31/12/2020 a 31/08/2021 | 02/07/2021 | 30/10/2021 | |
R$ 0,00 | 03/09/2021 a 03/08/2022 | 04/06/2022 | 02/10/2022 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 788.070,81
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6281252001 | 28/12/2018 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 78.799,80 | 26/09/2018 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 169.027,91 | 21/03/2019 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 150.000,00 | 09/09/2019 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 45.202,29 | 31/10/2019 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 297.000,00 | 08/04/2020 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 47.000,00 | 30/12/2020 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Recebido | R$ 1.040,81 | 28/04/2022 | CONVÊNIO | 339039 | 6281252001 |
Orçamento Recebido: R$ 788.070,81
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 788.070,81
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 78.799,80 | 04/12/2018 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2018ne800992 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 169.027,91 | 02/04/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE8002018 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 150.000,00 | 09/09/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE800692 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 45.202,29 | 04/11/2019 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2019NE800829 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 297.000,00 | 08/04/2020 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2020NE800228 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 47.000,00 | 30/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2020NE800810 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.040,81 | 28/04/2022 | Fiotec | 339039 | 6281252001 | 2022NE111 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 788.070,81
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 788.070,81
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 78.799,80 | 23/11/2018 | 1.1 |
Real | R$ 78.799,80 | 06/08/2018 | 1.1 |
Previsão | R$ 169.027,91 | 23/01/2019 | 2.1 |
Real | R$ 169.027,91 | 21/03/2019 | 2.1 |
Previsão | R$ 195.202,29 | 23/04/2019 | 1.2 |
Real | R$ 150.000,00 | 09/09/2019 | 1.2 |
Real | R$ 45.202,29 | 09/09/2019 | 1.2 |
Previsão | R$ 297.000,00 | 23/07/2019 | 2.2 |
Real | R$ 297.000,00 | 08/04/2020 | 2.2 |
Previsão | R$ 47.000,00 | 23/02/2020 | 2.3 |
Real | R$ 47.000,00 | 30/12/2020 | 2.3 |
Previsão | R$ 1.040,81 | 23/04/2020 | 2.4 |
Real | R$ 1.040,81 | 28/04/2022 | 2.4 |
Total Previsto: R$ 788.070,81
Saldo Real: R$ 788.070,81
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 1.040,81 | 6281252001 | 2022NE111 | 77178 | 28/04/2022 |
Fiotec | R$ 46.960,00 | 6281252001 | 2020NE800810 | 75337 | 29/12/2020 |
Fiotec | R$ 297.000,00 | 6281252001 | 2020NE800228 | 74275 | 30/03/2020 |
Fiotec | R$ 40,00 | 6281252001 | 2020NE800810 | 74275 | 30/03/2020 |
Fiotec | R$ 150.000,00 | 6281252001 | 2019NE800692 | 73533 | 29/08/2019 |
Fiotec | R$ 45.202,29 | 6281252001 | 2019NE800829 | 73533 | 29/08/2019 |
Fiotec | R$ 169.027,91 | 6281252001 | 2019NE8002018 | 72949 | 01/04/2019 |
fiotec | R$ 78.799,80 | 6281252001 | 2018ne800992 | 72677 | 03/01/2019 |
Total Executado: R$ 788.070,81
Saldo a Executar: R$ 0,00