Usted está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
Departamento:
DENSP
Nome do Projeto:
Curso de Especialização para o Desenvolvimento de Capacidade Institucional em Monitoramento e Avaliação do Âmbito do SUS-DF
Natureza:
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Vigilância em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YJ Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.001551/2017-41
Proposta FNS:
0001
Tipo do Instrumento:
Cooperação Técnica
Nº do instrumento:
13/2018
Início da Vigência:
04/07/2018
Fim da Vigência:
04/07/2020

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 915.500,00
Valor Atual:
R$ 915.500,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 915.500,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 04/07/2020 a 04/07/2022 05/05/2022 02/09/2022

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 915.500,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6281252001 28/12/2018

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 91.550,00 26/09/2018 TESOURO 339039 6281252001
Recebido R$ 99.180,00 21/03/2019 TESOURO 339039 6281252001
Recebido R$ 244.036,09 09/09/2019 TESOURO 339039 6281252001
Recebido R$ 155.963,91 04/11/2019 TESOURO 339039 6281252001
Recebido R$ 134.040,00 06/05/2020 TESOURO 339039 6281252001
Recebido R$ 105.665,62 27/10/2020 CONVÊNIO 339039 6281252001
Recebido R$ 84.334,38 23/12/2020 CONVÊNIO 339039 6281252001

Orçamento Recebido: R$ 914.770,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 914.770,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 91.550,00 04/12/2018 Fiotec 339039 6281252001 2018ne800991 R$ 0,00
Emissão R$ 99.180,00 26/03/2019 Fiotec 339039 6281252001 2019NE800187 R$ 0,00
Emissão R$ 244.036,09 09/09/2019 Fiotec 339039 6281252001 2019NE800691 R$ 0,00
Emissão R$ 155.963,91 04/11/2019 Fiotec 339039 6281252001 2019NE800828 R$ 0,00
Emissão R$ 134.040,00 06/05/2020 Fiotec 339039 6281252001 2020NE800217 R$ 0,00
Emissão R$ 105.665,62 27/10/2020 Fiotec 339039 6281252001 2020NE800658 R$ 0,00
Emissão R$ 84.334,38 23/12/2020 Fiotec 339039 6281252001 2020NE800786 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 914.770,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 914.770,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 91.550,00 23/11/2018 1.1
Real R$ 91.550,00 09/08/2018 1.1
Previsão R$ 99.180,00 23/01/2019 2.1
Real R$ 99.180,00 01/03/2019 2.1
Previsão R$ 400.000,00 23/06/2019 1.2
Real R$ 244.036,09 09/09/2019 1.2
Real R$ 155.963,91 04/11/2019 1.2
Previsão R$ 134.040,00 23/09/2019 1.3
Real R$ 134.040,00 08/05/2020 1.3
Previsão R$ 190.000,00 23/06/2020 1.4
Real R$ 105.665,62 09/11/2020 1.4
Real R$ 84.334,38 28/12/2020 1.4
Previsão R$ 730,00 23/10/2020 2.2
Total Previsto: R$ 915.500,00
Saldo Real: R$ 914.770,00
Total a Receber: 730,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 105.665,62 6281252001 2020NE800658 74937 22/09/2020
Fiotec R$ 84.334,38 6281252001 2020NE800786 74937 22/09/2020
Fiotec R$ 104.040,00 6281252001 2020NE800217 74274 30/03/2020
Fiotec R$ 30.000,00 6281252001 2020NE800217 74241 20/03/2020
Fiotec R$ 155.963,91 6281252001 2019NE800828 73534 04/11/2019
Fiotec R$ 244.036,09 6281252001 2019NE800691 73534 29/08/2019
Fiotec R$ 99.180,00 6281252001 2019NE800187 72926 26/03/2019
Fiotec R$ 91.550,00 6281252001 2018ne800991 72687 07/01/2019
Total Executado: R$ 914.770,00
Saldo a Executar: R$ 0,00