Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Agrotóxicos e câncer na região serrana do estado do RJ
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
2017
Departamento:
DEMQS
DEMQS
Nome do Projeto:
Agrotóxicos e câncer na região serrana do estado do RJ
Agrotóxicos e câncer na região serrana do estado do RJ
Natureza:
Pesquisa
Pesquisa
Atividade:
Estudo ou Análise ou Investigação
Estudo ou Análise ou Investigação
Parecer do CEP:
não
não
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
Programa:
Nº do Processo Fiocruz:
Não há
Não há
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Tesouro
Nº do instrumento:
25/2017
25/2017
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
22/11/2017
22/11/2017
Fim da Vigência:
22/11/2019
22/11/2019
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Valor Atual:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Observações:
projeto Ensp - inova 2017
projeto Ensp - inova 2017
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 80.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6151000000 | 31/01/2018 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 2.000,00 | 14/11/2017 | 00000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 6.000,00 | 23/01/2018 | 00000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 13.000,00 | 07/03/2018 | 00000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 16.000,00 | 23/05/2018 | 000000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 20.000,00 | 16/11/2018 | 000000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 10.000,00 | 21/01/2019 | 0000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 4.000,00 | 11/03/2020 | 00000 | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 4.000,00 | 06/11/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Recebido | R$ 5.000,00 | 18/12/2020 | TESOURO | 339039 | 6151000000 |
Orçamento Recebido: R$ 80.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 80.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 2.000,00 | 14/11/2017 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2017NE800945 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 6.000,00 | 23/01/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800055 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 13.000,00 | 07/03/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018ne800146 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 16.000,00 | 23/05/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800381 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 20.000,00 | 16/11/2018 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2018NE800923 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 10.000,00 | 21/01/2019 | fiotec | 339039 | 6151000000 | 2019800036 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 4.000,00 | 11/03/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800116 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 4.000,00 | 06/11/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800666 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 5.000,00 | 18/12/2020 | Fiotec | 339039 | 6151000000 | 2020NE800764 | R$ 5.000,00 |
Total Geral Emissão: R$ 80.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 80.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 8.000,00 | 22/11/2017 | 1.1 |
Real | R$ 8.000,00 | 29/01/2018 | 1.1 |
Previsão | R$ 13.000,00 | 22/12/2017 | 1.2 |
Real | R$ 13.000,00 | 09/03/2018 | 1.2 |
Previsão | R$ 16.000,00 | 22/01/2018 | 1.3 |
Real | R$ 16.000,00 | 18/06/2018 | 1.3 |
Previsão | R$ 20.000,00 | 22/08/2018 | 1.4 |
Real | R$ 20.000,00 | 16/11/2018 | 1.4 |
Previsão | R$ 10.000,00 | 22/09/2018 | 1.5 |
Real | R$ 10.000,00 | 06/02/2019 | 1.5 |
Previsão | R$ 5.000,00 | 22/02/2019 | 1.6 |
Previsão | R$ 4.000,00 | 22/03/2019 | 1.7 |
Real | R$ 4.000,00 | 12/03/2020 | 1.7 |
Previsão | R$ 4.000,00 | 22/10/2019 | 1.8 |
Real | R$ 4.000,00 | 06/11/2020 | 1.8 |
Total Previsto: R$ 80.000,00
Saldo Real: R$ 75.000,00
Total a Receber: 5.000,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 4.000,00 | 6151000000 | 2020NE800666 | 75104 | 04/11/2020 |
Fiotec | R$ 4.000,00 | 6151000000 | 2020NE800116 | 74191 | 06/03/2020 |
fiotec | R$ 10.000,00 | 6151000000 | 2019800036 | 72689 | 21/01/2019 |
Fiotec | R$ 20.000,00 | 6151000000 | 2018NE800923 | 72433 | 16/11/2018 |
Fiotec | R$ 16.000,00 | 6151000000 | 2018NE800381 | 70801 | 18/06/2018 |
Fiotec | R$ 13.000,00 | 6151000000 | 2018ne800146 | 70405 | 09/03/2018 |
Fiotec | R$ 2.000,00 | 6151000000 | 2017NE800945 | 70087 | 29/01/2018 |
Fiotec | R$ 6.000,00 | 6151000000 | 2018NE800055 | 70087 | 29/01/2018 |
Total Executado: R$ 75.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00