Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Apoio à Campanha para Redução do Consumo de Agrotóxicos
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
2017
Departamento:
CESTEH
CESTEH
Nome do Projeto:
Apoio à Campanha para Redução do Consumo de Agrotóxicos
Apoio à Campanha para Redução do Consumo de Agrotóxicos
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Parecer do CEP:
Demandante:
Congresso NacionalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Congresso Nacional
UF: DF
Ação Orçamentária:
Programa:
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000450/2017-82
25388.000450/2017-82
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Emenda Parlamentar
Emenda Parlamentar
Nº do instrumento:
Não se aplica
Não se aplica
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
11/12/2017
11/12/2017
Fim da Vigência:
11/12/2018
11/12/2018
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Valor Atual:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 11/12/2018 a 11/12/2019 | 12/10/2019 | 09/02/2020 | |
R$ 0,00 | 11/12/2019 a 11/12/2020 | 12/10/2020 | 09/02/2021 | |
R$ 0,00 | 11/12/2020 a 11/12/2021 | 12/10/2021 | 09/02/2022 |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 400.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6188000000 | 01/02/2018 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 300.000,00 | 07/12/2017 | 2017NE801046 | 339039 | 6188000000 |
Recebido | R$ 100.000,00 | 07/12/2017 | 2017ne801045 | 339039 | 6188000000 |
Orçamento Recebido: R$ 400.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 400.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 300.000,00 | 07/12/2017 | Fiotec | 339039 | 6188000000 | 2017NE801046 | R$ 5.000,00 |
Emissão | R$ 100.000,00 | 07/12/2017 | Fiotec | 339039 | 6188000000 | 2017ne801045 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 400.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 400.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 300.000,00 | 07/12/2017 | 1 |
Real | R$ 300.000,00 | 16/02/2018 | 1 |
Previsão | R$ 100.000,00 | 07/12/2017 | 2 |
Real | R$ 100.000,00 | 05/11/2018 | 2 |
Total Previsto: R$ 400.000,00
Saldo Real: R$ 400.000,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 72451 | 12/11/2018 |
Fiotec | R$ 100.000,00 | 6188000000 | 2017ne801045 | 72022 | 19/09/2018 |
Fiotec | R$ 28.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 72023 | 19/09/2018 |
Fiotec | R$ 30.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 70868 | 10/08/2018 |
Fiotec | R$ 50.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 70903 | 10/08/2018 |
Fiotec | R$ 45.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 71693 | 10/08/2018 |
Fiotec | R$ 62.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 00070594 | 20/03/2018 |
Fiotec | R$ 40.000,00 | 6188000000 | 2017NE801046 | 00070463 | 22/02/2018 |
Total Executado: R$ 395.000,00
Saldo a Executar: R$ 5.000,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP-004-FIO-18
ENSP-004-FIO-18
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-01-12
2018-01-12
Inicio da Vigência:
11/12/2017
11/12/2017
Fim da Vigência:
11/12/2018
11/12/2018
Valor Contratado:
400.000,00
400.000,00
Número Contrato:
37/2017
37/2017
Processo:
25388.000450/2017-82
25388.000450/2017-82
Despesa FIOTEC:
R$ 17.818,18
R$ 17.818,18
Valor ISS:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 10.690,91
R$ 10.690,91
Valor TAF ENSP:
R$ 7.127,27
R$ 7.127,27
Valor Liquido: R$ 356.363,64
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 11/12/2021 a 11/09/2022 | - | não informado | 13/07/2022 | 10/11/2022 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
não informado | 11/12/2020 a 11/12/2021 | Em execução | não informado | 12/10/2021 | 09/02/2022 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
12/12/2019 | 11/12/2019 a 11/12/2020 | Em execução | não informado | 12/10/2020 | 09/02/2021 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
16/01/2019 | 11/12/2018 a 11/12/2019 | Em execução | não informado | 12/10/2019 | 09/02/2020 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Organização e estruturação de uma comissão polític | R$ 40.000,00 | 11/12/2017 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 40.000,00 | 08/03/2018 | 00070463 | - | |
02 | Oficinas de debate, elaboração e execução para a e | R$ 62.000,00 | 11/01/2018 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 62.000,00 | 02/04/2018 | 00070594 | - | |
03 | Realização do filme sobre a utilização dos agrotóx | R$ 128.000,00 | 11/02/2018 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 100.000,00 | 05/11/2018 | 72022 | - | |
3.2 | - | - | R$ 28.000,00 | 05/11/2018 | 72023 | - | |
04 | Apoio e realização do seminário nacional a ser rea | R$ 40.000,00 | 11/04/2018 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 40.000,00 | 14/11/2018 | 72451 | - | |
05 | Apoio e realização das caravanas de mobilização, u | R$ 30.000,00 | 11/06/2018 | - | - | Quitado | |
5.1 | - | - | R$ 30.000,00 | 10/08/2018 | 70868 | - | |
06 | Organização e estruturação de uma comissão respons | R$ 50.000,00 | 11/08/2018 | - | - | Quitado | |
6.1 | - | - | R$ 50.000,00 | 10/08/2018 | 70903 | - | |
07 | Realizar o Curso de Multiplicadores para os profis | R$ 45.000,00 | 11/10/2018 | - | - | Quitado | |
7.1 | - | - | R$ 45.000,00 | 10/08/2018 | 71693 | - | |
08 | Relatório Final | R$ 5.000,00 | 01/05/2020 | - | - | Pendente |
Valor das Parcelas: R$ 400.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 395.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 5.000,00