Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD 2017 – Marinha do Brasil
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2017
2017
Departamento:
EAD
EAD
Nome do Projeto:
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD 2017 – Marinha do Brasil
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD 2017 – Marinha do Brasil
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola de Guerra NavalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Marinha do Brasil
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000468/2017-84
25388.000468/2017-84
Proposta FNS:
Não se aplica
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
TED
TED
Nº do instrumento:
01/2017
01/2017
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
16/11/2017
16/11/2017
Fim da Vigência:
31/12/2018
31/12/2018
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 375.122,45
R$ 375.122,45
Valor Atual:
R$ 375.122,45
R$ 375.122,45
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 375.122,45
R$ 375.122,45
Observações:
Execução
| Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
|---|
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 375.122,45
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
| Fonte | Data de Cadastro |
|---|---|
| 0250700112 | 02/05/2018 |
Movimentação Orçamentária
| Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | R$ 58.000,00 | 08/12/2017 | 001993 | 339039 | 0250700112 |
| Recebido | R$ 279.122,45 | 24/04/2018 | 000574 | 339039 | 0250700112 |
| Recebido | R$ 38.000,00 | 30/10/2018 | 001638 | 339039 | 0250700112 |
Orçamento Recebido: R$ 375.122,45
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 375.122,45
Empenho
| Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | R$ 54.415,45 | 08/12/2017 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2017NE801065 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 527,94 | 08/12/2017 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2017NE801066 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 3.056,61 | 08/12/2017 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2017NE801067 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 272.435,45 | 02/05/2018 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2018NE800304 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 6.687,00 | 02/05/2018 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2018NE800305 | R$ 0,00 |
| Emissão | R$ 38.000,00 | 01/11/2018 | Fiotec | 339039 | 0250700112 | 2018NE800853 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 375.122,45
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 375.122,45
Financeiro
Cronograma Financeiro
| Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
|---|---|---|---|
| Previsão | R$ 58.000,00 | 01/12/2017 | Edital de inscrições dos alunos |
| Real | R$ 58.000,00 | 08/12/2017 | Edital de inscrições dos alunos |
| Previsão | R$ 279.122,45 | 02/04/2018 | Chamada para primeiro encontro presencial |
| Real | R$ 279.122,45 | 02/05/2018 | Chamada para primeiro encontro presencial |
| Previsão | R$ 38.000,00 | 01/11/2018 | Chamada para demais encontros presenciais |
| Real | R$ 38.000,00 | 30/10/2018 | Chamada para demais encontros presenciais |
Total Previsto: R$ 375.122,45
Saldo Real: R$ 375.122,45
Total a Receber: 0,00
Execução
| Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiotec | R$ 38.000,00 | 0250700112 | 2018NE800853 | 72559 | 05/12/2018 |
| Fiotec | R$ 272.435,45 | 0250700112 | 2018NE800304 | 70867 | 02/05/2018 |
| Fiotec | R$ 6.687,00 | 0250700112 | 2018NE800305 | 70867 | 02/05/2018 |
| Fiotec | R$ 54.415,45 | 0250700112 | 2017NE801065 | 70201 | 17/01/2018 |
| Fiotec | R$ 527,94 | 0250700112 | 2017NE801066 | 70201 | 17/01/2018 |
| Fiotec | R$ 3.056,61 | 0250700112 | 2017NE801067 | 70201 | 17/01/2018 |
Total Executado: R$ 375.122,45
Saldo a Executar: R$ 0,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
Ensp 030 Fio 17
Ensp 030 Fio 17
Status:
Prestação de contas
Prestação de contas
Data de publicação:
0000-00-00
0000-00-00
Inicio da Vigência:
22/12/2017
22/12/2017
Fim da Vigência:
22/12/2018
22/12/2018
Valor Contratado:
375.122,45
375.122,45
Número Contrato:
33/2017
33/2017
Processo:
25388.000468/2017-84
25388.000468/2017-84
Despesa FIOTEC:
R$ 16.710,00
R$ 16.710,00
Valor ISS:
R$ 7.502,45
R$ 7.502,45
Valor FADI presidência:
R$ 10.026,00
R$ 10.026,00
Valor TAF ENSP:
R$ 6.684,00
R$ 6.684,00
Valor Liquido: R$ 334.200,00
Aditivos
| Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
|---|
Execução
| Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1. Meta 1 Revisão do material didático e oficina d | R$ 58.000,00 | 29/12/2017 | - | - | Quitado | |
| 1.1 | - | - | R$ 58.000,00 | 17/01/2018 | 70201 | - | |
| 02 | 2. Meta 1 e 2: Reprodução do material didático e i | R$ 279.122,45 | 15/03/2018 | - | - | Quitado | |
| 2.1 | - | - | R$ 279.122,45 | 02/05/2018 | 70867 | - | |
| 03 | 3. Meta 2: Conclusão e avaliação do curso | R$ 38.000,00 | 05/11/2018 | - | - | Quitado | |
| 3.1 | - | - | R$ 38.000,00 | 12/12/2018 | 72559 | - |
Valor das Parcelas: R$ 375.122,45
Valos das Parcelas Pagas: R$ 375.122,45
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00