Usted está em:
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
Departamento:
EAD
Nome do Projeto:
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD
Natureza:
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola de Guerra NavalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Marinha do Brasil
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.00143/2018-52
Proposta FNS:
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
01/2018
Início da Vigência:
23/11/2018
Fim da Vigência:
31/12/2021

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 1.121.130,00
Valor Atual:
R$ 1.121.130,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.121.130,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 1.121.130,00
Valor total a empenhar: R$ 360.900,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
0100000000 18/01/2019
0150701201 03/06/2021
0250700111 18/01/2019
0250701201 18/01/2019
0280700111 02/04/2019
0350700111 14/02/2022

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 128.422,89 06/12/2018 2018NC059837 339039 0250701201
Recebido R$ 1.164,37 06/12/2018 2018NC15412 339039 0250700111
Recebido R$ 412,74 06/12/2018 2018NC059837 339039 0100000000
Recebido R$ 317.000,00 29/03/2019 2019NC7822 339039 0280700111
Recebido R$ 317.000,00 08/04/2020 2020NC9498 339039 0250700111
Recebido R$ 317.000,00 27/05/2021 2021NC013521 339039 0150701201
Recebido R$ 401.030,00 29/11/2021 2021NC001152 339039 0350700111

Orçamento Recebido: R$ 1.482.030,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.482.030,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 128.422,89 06/12/2018 Fiotec 339039 0250701201 2018NE801003 R$ 0,00
Emissão R$ 1.164,37 06/12/2018 Fiotec 339039 0250700111 2018NE801004 R$ 0,00
Emissão R$ 412,74 06/12/2018 Fiotec 339039 0100000000 2018NE801005 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 29/03/2019 Fiotec 339039 0280700111 2019NE800198 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 08/04/2020 Fiotec 339039 0250700111 2020NE800225 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 27/05/2021 Fiotec 339039 0150701201 2021NE152 R$ 0,00
Emissão R$ 40.130,00 29/11/2021 Fiotec 339039 0350700111 2021NE424 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 1.121.130,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.121.130,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 130.000,00 23/11/2018 1.1/1.2/1.3/2.1
Real R$ 130.000,00 11/01/2019 1.1/1.2/1.3/2.1
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2019 2.1/2.2/2.3
Real R$ 317.000,00 27/03/2019 2.1/2.2/2.3
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2020 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Real R$ 317.000,00 28/04/2020 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2021 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Real R$ 317.000,00 02/06/2021 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Previsão R$ 40.130,00 10/09/2021 2.1/2.3
Real R$ 40.130,00 29/11/2021 2.1/2.3
Total Previsto: R$ 1.121.130,00
Saldo Real: R$ 1.121.130,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 40.130,00 0350700111 2021NE424 76603 29/11/2021
Fiotec R$ 317.000,00 0150701201 2021NE152 75812 11/05/2021
Fiotec R$ 317.000,00 0250700111 2020NE800225 74276 31/03/2020
Fiotec R$ 317.000,00 0280700111 2019NE800198 73097 10/05/2019
Fiotec R$ 128.422,89 0250701201 2018NE801003 72705 06/12/2018
Fiotec R$ 1.164,37 0250700111 2018NE801004 72705 06/12/2018
Fiotec R$ 412,74 0100000000 2018NE801005 72705 06/12/2018
Total Executado: R$ 1.121.130,00
Saldo a Executar: R$ 0,00