Voltar
Apoio e Acompanhamento de Projetos
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Dados Gerais
Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Fiotec
Ensp
Ano:
2008
2008
Departamento:
VDEGS
VDEGS
Nome do Projeto:
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE REDES LOCORREGIONAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE
Natureza:
Ensino
Ensino
Atividade:
Avaliação
Avaliação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerências de unidades do sus
Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerências de unidades do sus
Programa:
0 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
0 - Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000201/2015-03
25380.000201/2015-03
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
Portaria
Portaria
Nº do instrumento:
672/2008
672/2008
Link SEI:
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Início da Vigência:
22/12/2008
22/12/2008
Fim da Vigência:
28/04/2017
28/04/2017
CUSTO DO PROJETO
Valor Original:
R$ 9.485.740,00
R$ 9.485.740,00
Valor Atual:
R$ 9.485.740,00
R$ 9.485.740,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 9.485.000,00
R$ 9.485.000,00
Observações:
Execução
Valor Aditivo | Vigência | Prazo de Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Observação |
---|---|---|---|---|
R$ 0,00 | 29/04/2017 a 31/12/2018 | 01/11/2018 | 01/03/2019 | Nº 184, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 sessão 3 - dou |
Orçamento
Valor total do projeto atual: R$ 9.485.740,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00
Fontes
Fonte | Data de Cadastro |
---|---|
6100637712 | 10/08/2017 |
Movimentação Orçamentária
Operação | Valor | Data | Nota de crédito | Rubrica | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Recebido | R$ 3.000.000,00 | 25/04/2009 | 2340 | 339039 | 6100637712 |
Recebido | R$ 4.985.740,00 | 28/01/2009 | 120 | 339039 | 6100637712 |
Devolvido | R$ 740,00 | 30/12/2009 | 000097 | 339039 | 6100637712 |
Recebido | R$ 1.500.000,00 | 25/04/2016 | 1019 | 339039 | 6100637712 |
Devolvido | R$ 50.000,00 | 28/12/2018 | 000097 | 339039 | 6100637712 |
Orçamento Recebido: R$ 9.485.740,00
Orçamento Devolvido: R$ 50.740,00
Saldo: 9.435.000,00
Empenho
Operação | Valor | Data | Favorecido | Rubrica | Fonte | Nota de Empenho | Saldo da NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão | R$ 3.000.000,00 | 26/12/2008 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901218 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 3.388.000,00 | 20/10/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE900836 | R$ 0,00 |
Emissão | R$ 1.597.000,00 | 28/12/2009 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394 | R$ 0,00 |
Cancelamento Parcial | R$ 50.000,00 | 02/01/2019 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE901394 | |
Emissão | R$ 1.500.000,00 | 24/08/2016 | Fiotec | 339039 | 6100637712 | NE800642 | R$ 0,00 |
Total Geral Emissão: R$ 9.485.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 50.000,00
Saldo Total: R$ 9.435.000,00
Financeiro
Cronograma Financeiro
Previsão/Real | Recebido | Data Recebido | Atividade/Meta |
---|---|---|---|
Previsão | R$ 3.000.000,00 | 01/12/2008 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Real | R$ 3.000.000,00 | 31/03/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Previsão | R$ 4.985.740,00 | 10/01/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Real | R$ 4.985.740,00 | 31/12/2009 | Capacitação de 2.000 gestores ou profissionais da área de gestão de sistemas... |
Previsão | R$ 1.500.000,00 | 05/04/2016 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS |
Real | R$ 1.500.000,00 | 02/08/2018 | Apoio a melhoria da capacidade de gestão de sistemas e gerência de unidades do SUS |
Total Previsto: R$ 9.485.740,00
Saldo Real: R$ 9.485.740,00
Total a Receber: 0,00
Execução
Favorecido | Valor | Fonte | Nota de Empenho | Nota Fiscal | Data |
---|---|---|---|---|---|
Fiotec | R$ 33.673,47 | 6100637712 | NE800642 | 72445 | 13/11/2018 |
Fiotec | R$ 213.173,98 | 6100637712 | NE800642 | 71092 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 1.103.866,84 | 6100637712 | NE800642 | 71091 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 149.285,71 | 6100637712 | NE800642 | 71090 | 06/08/2018 |
Fiotec | R$ 1.547.000,00 | 6100637712 | NE901394 | 23183 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 500.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23182 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 200.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 23181 | 30/11/2012 |
Fiotec | R$ 1.600.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00009917 | 09/12/2011 |
Fiotec | R$ 1.088.000,00 | 6100637712 | NE900836 | 00002448 | 03/06/2011 |
Fiotec | R$ 12.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00002448 | 03/06/2011 |
Fiotec | R$ 1.650.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 00000081 | 16/07/2010 |
Fiotec | R$ 950.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017521 | 25/11/2009 |
Fiotec | R$ 388.000,00 | 6100637712 | NE901218 | 017472 | 06/11/2009 |
Total Executado: R$ 9.435.000,00
Saldo a Executar: R$ 50.740,00
Fiotec
Fontes
Número do Projeto:
ENSP 017 FIO 16
ENSP 017 FIO 16
Status:
Finalizado
Finalizado
Data de publicação:
0000-00-00
0000-00-00
Inicio da Vigência:
26/08/2016
26/08/2016
Fim da Vigência:
26/08/2018
26/08/2018
Valor Contratado:
1.500.000,00
1.500.000,00
Número Contrato:
17/2016
17/2016
Processo:
25388.000292/2016-80
25388.000292/2016-80
Despesa FIOTEC:
R$ 66.818,18
R$ 66.818,18
Valor ISS:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Valor FADI presidência:
R$ 40.090,91
R$ 40.090,91
Valor TAF ENSP:
R$ 26.727,27
R$ 26.727,27
Valor Liquido: R$ 1.336.363,64
Aditivos
Data de Publicação | Vigência | Status | Valor | Prazo Prorrogação | Prazo Prestação de Contas | Valor Líquido | Valor Fadi | Valor TAF | Despesa FIOTEC | Valor ISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
não informado | 26/08/2018 a 31/12/2018 | Em execução | não informado | 01/11/2018 | 01/03/2019 | R$ 0,00 | não informado | não informado | não informado | não informado |
Execução
Parcela | Atividade | Previsto | Data Prevista | Recebido | Data Recebido | Nota Fiscal | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1.3 - Realização do primeiro encontro presencial n | R$ 149.285,71 | 05/08/2017 | - | - | Quitado | |
1.1 | - | - | R$ 149.285,71 | 06/08/2018 | 71090 | - | |
02 | 1.4 - Realização do segundo encontro presencial na | R$ 1.103.866,84 | 20/11/2017 | - | - | Quitado | |
2.1 | - | - | R$ 1.103.866,84 | 06/08/2018 | 71091 | - | |
03 | 1.5 - Realização do terceiro encontro presencial n | R$ 213.173,98 | 15/02/2018 | - | - | Quitado | |
3.1 | - | - | R$ 213.173,98 | 06/08/2018 | 71092 | - | |
04 | 1.6 - Organização de seminário de encerramento e e | R$ 33.673,47 | 01/07/2018 | - | - | Quitado | |
4.1 | - | - | R$ 33.673,47 | 13/11/2018 | 72445 | - |
Valor das Parcelas: R$ 1.500.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.500.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00